逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1  Sarit SUWANNARUT -19 -8 4 4 2 3 4 4 3 4 4 32 4 3 2 6 3 4 3 4 3 32 269
T2  许龙一(Taichi KHO) -13 -7 4 4 2 4 4 4 4 3 4 33 5 3 3 5 3 4 3 4 2 32 275
T2  陈顾新 -13 1 4 5 3 4 4 4 6 3 4 37 4 3 4 5 5 5 3 4 3 36 275
4  Eugenio CHACARRA -12 -4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 276
T5  Karandeep KOCHHAR -11 -8 3 4 2 4 3 4 3 2 4 29 4 3 4 5 4 4 3 4 4 35 277
T5  Steve LEWTON -11 -5 3 5 3 4 4 5 4 3 5 36 3 4 3 5 3 4 3 4 2 31 277
T7  Andy OGLETREE -10 -3 3 5 3 4 3 4 4 3 5 34 4 4 3 5 4 4 3 5 3 35 278
T7  李玠柏 -10 -3 3 5 3 4 5 4 4 3 5 36 4 3 3 5 4 4 3 4 3 33 278
T7  丁文一(A) -10 1 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 5 4 4 6 3 3 37 278
10  洪健尧 -9 -1 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 3 4 3 5 4 4 2 6 4 35 279
T11  Jack THOMPSON -8 -1 4 5 3 4 5 4 3 3 4 35 3 4 5 5 4 5 3 4 3 36 280
T11  Tirawat KAEWSIRIBANDIT -8 -1 3 6 3 3 5 3 4 3 5 35 4 4 2 5 5 5 4 4 3 36 280
T13  Ajeetesh SANDHU -7 -3 4 4 2 4 4 3 4 3 5 33 4 4 3 5 3 4 3 6 4 36 281
T13  Ben LEONG -7 -3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 5 3 3 4 5 4 3 5 3 35 281
T13  Pavit TANGKAMOLPRASERT -7 -1 4 4 3 4 5 4 4 4 5 37 5 3 4 4 4 4 3 4 3 34 281
T13  Graeme MCDOWELL -7 -1 4 5 3 4 4 4 3 3 4 34 4 4 3 6 4 4 4 5 3 37 281
T13  Itthipat BURANATANYARAT -7 -1 4 5 3 4 3 4 3 5 5 36 3 5 4 5 3 4 4 4 3 35 281
T13  Siddikur RAHMAN -7 1 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 281
T19  Settee PRAKONGVECH* -6 -3 4 4 2 4 5 4 4 3 4 34 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 282
T19  Sadom KAEWKANJANA -6 -2 4 4 3 4 5 4 4 2 4 34 4 3 4 4 4 5 3 5 4 36 282
T19  Kieran VINCENT -6 -2 4 5 3 4 3 4 3 3 4 33 5 3 3 5 3 5 5 4 4 37 282
T19  Ben CAMPBELL -6 -1 3 4 2 4 6 3 4 3 5 34 5 5 4 4 4 5 2 4 4 37 282
T19  张伟伦* -6 -5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 4 4 3 4 4 4 4 5 2 34 282
T19  Pawin INGKHAPRADIT -6 E 4 4 2 4 4 4 4 3 5 34 3 5 3 6 5 5 3 4 4 38 282
T25  Angelo QUE* -5 -2 4 5 3 3 4 4 4 3 6 36 4 4 3 4 4 5 3 4 3 34 283
T25  Nitithorn THIPPONG -5 -1 3 4 3 4 4 3 5 4 7 37 3 4 3 4 4 4 4 5 3 34 283
T25  Phachara KHONGWATMAI* -5 -3 4 5 2 4 4 4 5 3 5 36 4 3 3 5 3 4 3 5 3 33 283
T25  Sangmoon BAE* -5 -3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 4 3 3 5 3 5 3 4 3 33 283
T25  Jbe KRUGER -5 -1 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 3 4 3 4 4 5 4 4 4 35 283
T25  Scott HEND* -5 -4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 34 4 4 3 4 5 4 3 4 3 34 283
T25  Berry HENSON -5 3 4 6 2 5 5 4 4 4 4 38 4 4 3 4 4 4 5 6 3 37 283
T32  Miguel TABUENA -4 -1 5 4 3 4 4 4 4 3 6 37 5 3 3 4 3 6 3 4 3 34 284
T32  Paul PETERSON -4 E 3 5 3 4 4 4 4 3 4 34 4 4 3 5 4 5 3 5 5 38 284
T32  Richard T. LEE* -4 -2 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 4 4 4 4 4 4 3 5 3 35 284
T32  Poom SAKSANSIN* -4 -2 4 5 3 3 4 4 4 3 5 35 4 4 3 4 4 4 3 5 4 35 284
T32  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* -4 -1 3 4 2 4 4 4 4 3 4 32 4 3 3 5 6 4 5 5 4 39 284
T32  Tae Hee LEE(李泰熙) -4 E 4 5 3 6 4 4 4 4 5 39 3 3 3 4 4 4 3 5 4 33 284
T32  Mingyu CHO* -4 -2 3 4 3 4 4 4 4 3 5 34 5 4 4 5 4 4 3 4 3 36 284
T32  Jaco AHLERS -4 E 4 5 3 4 5 3 4 3 5 36 5 3 4 5 4 4 3 4 4 36 284
T32  Prom MEESAWAT(普罗姆米沙瓦)* -4 -3 4 4 2 4 5 3 4 4 4 34 4 3 3 5 4 4 3 6 3 35 284
T32  Danthai BOONMA* -4 -3 4 6 2 3 4 5 4 2 4 34 4 4 3 4 5 4 4 4 3 35 284
T42  Wei-hsuan WANG* -3 E 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 4 3 4 5 4 4 4 4 3 35 285
T42  Kento NAKAI(中井贤人) -3 4 3 6 4 4 4 4 4 4 5 38 4 4 4 5 4 5 3 5 4 38 285
T42  Yongjun BAE -3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 6 35 4 4 3 6 4 6 3 5 6 41 285
T42  Miguel CARBALLO* -3 -6 3 5 3 4 4 3 4 2 4 32 4 3 4 5 4 3 3 5 3 34 285
T46  Chonlatit CHUENBOONNGAM -2 1 3 5 2 4 5 3 4 3 5 34 4 5 3 5 5 4 3 6 4 39 286
T46  张蕙麟 -2 3 3 6 3 5 3 4 4 3 5 36 4 5 3 5 4 5 3 7 3 39 286
T46  Yonggu SHIN* -2 -1 4 4 3 4 4 4 3 4 5 35 4 4 4 5 4 5 4 4 2 36 286
T46  Suradit YONGCHAROENCHAI* -2 -3 3 4 3 4 5 4 3 3 5 34 4 4 4 5 4 4 3 4 3 35 286
T50  Doyeob MUN(文道烨) -1 2 5 6 3 4 4 4 4 3 5 38 4 4 4 5 4 4 4 4 3 36 287
T50  Björn HELLGREN* -1 1 3 5 3 4 5 5 5 3 4 37 4 2 2 5 4 6 3 5 5 36 287
T50  Douglas KLEIN* -1 -2 4 4 2 4 5 4 4 3 4 34 4 3 3 5 5 4 3 5 4 36 287
53  Travis SMYTH* E 2 4 6 3 4 6 4 4 3 5 39 4 3 3 4 5 4 4 5 3 35 288
T54  Atiruj WINAICHAROENCHAI* 1 E 4 5 3 3 5 3 5 3 4 35 4 4 3 6 5 4 3 5 3 37 289
T54  Gordan BRIXI* 1 E 4 7 3 4 5 3 5 3 5 39 4 3 2 5 5 3 4 4 3 33 289
T54  John LYRAS 1 9 5 5 3 5 4 6 4 3 8 43 3 4 5 6 4 5 4 4 3 38 289
T57  Rattanon WANNASRICHAN* 2 4 5 5 3 4 4 6 5 3 5 40 4 4 3 6 4 4 3 4 4 36 290
T57  杨伊农* 2 1 4 4 2 6 5 4 4 3 5 37 4 4 3 4 4 5 4 5 3 36 290
T59  Jinichiro KOZUMA 3 6 4 4 3 4 7 5 4 4 5 40 4 4 3 7 4 4 3 6 3 38 291
T59  赵星宇* 3 2 4 5 3 5 3 5 4 4 7 40 3 4 3 4 4 5 3 4 4 34 291
61  金大星* 4 4 4 5 3 4 6 3 5 3 5 38 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 292
62  黄梓杰* 5 -2 3 4 3 4 4 5 4 3 5 35 4 4 3 4 3 5 4 5 3 35 293
63  Justin QUIBAN* 6 7 4 6 3 4 5 4 4 3 8 41 4 4 3 4 5 4 4 6 4 38 294
T64  Chikkarangappa S.* 7 4 4 5 4 3 5 4 6 3 5 39 4 4 4 5 5 3 3 5 4 37 295
T64  Michael MAGUIRE* 7 4 5 6 4 4 4 4 5 3 5 40 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36 295
T64  Todd SINNOTT(托德森纳特)* 7 3 4 6 4 4 4 4 4 3 4 37 4 3 4 6 3 4 4 5 5 38 295
67  吴迪* 11 12 4 6 3 4 8 7 4 3 4 43 4 4 3 7 4 4 3 8 4 41 299
68  庄主* 13 5 6 4 3 4 6 4 6 2 4 39 4 4 3 5 4 4 3 5 6 38 301
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体