总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Sarit SUWANNARUT 18 -8 70 70 65 64 269 -19 ¥1,938,492
T2 许龙一(Taichi KHO) 18 -7 71 69 70 65 275 -13 ¥931,553.1
T2 陈顾新 18 1 68 68 66 73 275 -13 ¥931,553.1
4 Eugenio CHACARRA 18 -4 67 68 73 68 276 -12 ¥538,470
T5 Steve LEWTON 18 -5 68 70 72 67 277 -11 ¥400,083.22
T5 Karandeep KOCHHAR 18 -8 71 70 72 64 277 -11 ¥400,083.22
T7 李玠柏 18 -3 68 71 70 69 278 -10 ¥285,389.1
T7 Andy OGLETREE 18 -3 68 69 72 69 278 -10 ¥285,389.1
T7 丁文一(A) 18 1 70 68 67 73 278 -10 -
10 洪健尧 18 -1 75 67 66 71 279 -9 ¥230,465.16
T11 Tirawat KAEWSIRIBANDIT 18 -1 72 72 65 71 280 -8 ¥196,810.78
T11 Jack THOMPSON 18 -1 67 70 72 71 280 -8 ¥196,810.78
T13 Siddikur RAHMAN 18 1 70 69 69 73 281 -7 ¥153,643.44
T13 Itthipat BURANATANYARAT 18 -1 67 74 69 71 281 -7 ¥153,643.44
T13 Ben LEONG 18 -3 66 76 70 69 281 -7 ¥153,643.44
T13 Graeme MCDOWELL 18 -1 72 68 70 71 281 -7 ¥153,643.44
T13 Ajeetesh SANDHU 18 -3 70 70 72 69 281 -7 ¥153,643.44
T13 Pavit TANGKAMOLPRASERT 18 -1 70 73 67 71 281 -7 ¥153,643.44
T19 张伟伦* 18 -5 72 72 71 67 282 -6 ¥119,450.6
T19 Settee PRAKONGVECH* 18 -3 67 73 73 69 282 -6 ¥119,450.6
T19 Pawin INGKHAPRADIT 18 E 68 72 70 72 282 -6 ¥119,450.6
T19 Ben CAMPBELL 18 -1 69 70 72 71 282 -6 ¥119,450.6
T19 Sadom KAEWKANJANA 18 -2 69 70 73 70 282 -6 ¥119,450.6
T19 Kieran VINCENT 18 -2 71 69 72 70 282 -6 ¥119,450.6
T25 Sangmoon BAE* 18 -3 70 73 71 69 283 -5 ¥98,001.54
T25 Scott HEND* 18 -4 75 69 71 68 283 -5 ¥98,001.54
T25 Berry HENSON 18 3 72 66 70 75 283 -5 ¥98,001.54
T25 Phachara KHONGWATMAI* 18 -3 72 72 70 69 283 -5 ¥98,001.54
T25 Jbe KRUGER 18 -1 71 72 69 71 283 -5 ¥98,001.54
T25 Angelo QUE* 18 -2 72 68 73 70 283 -5 ¥98,001.54
T25 Nitithorn THIPPONG 18 -1 68 75 69 71 283 -5 ¥98,001.54
T32 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* 18 -1 69 74 70 71 284 -4 ¥76,570.44
T32 Tae Hee LEE(李泰熙) 18 E 73 68 71 72 284 -4 ¥76,570.44
T32 Prom MEESAWAT(普罗姆米沙瓦)* 18 -3 70 69 76 69 284 -4 ¥76,570.44
T32 Poom SAKSANSIN* 18 -2 72 71 71 70 284 -4 ¥76,570.44
T32 Danthai BOONMA* 18 -3 73 71 71 69 284 -4 ¥76,570.44
T32 Jaco AHLERS 18 E 70 71 71 72 284 -4 ¥76,570.44
T32 Mingyu CHO* 18 -2 76 68 70 70 284 -4 ¥76,570.44
T32 Richard T. LEE* 18 -2 69 72 73 70 284 -4 ¥76,570.44
T32 Paul PETERSON 18 E 68 69 75 72 284 -4 ¥76,570.44
T32 Miguel TABUENA 18 -1 73 68 72 71 284 -4 ¥76,570.44
T42 Miguel CARBALLO* 18 -6 71 73 75 66 285 -3 ¥61,924.06
T42 Yongjun BAE 18 4 74 68 67 76 285 -3 ¥61,924.06
T42 Wei-hsuan WANG* 18 E 74 69 70 72 285 -3 ¥61,924.06
T42 Kento NAKAI(中井贤人) 18 4 68 71 70 76 285 -3 ¥61,924.06
T46 Suradit YONGCHAROENCHAI* 18 -3 69 72 76 69 286 -2 ¥55,597.02
T46 Chonlatit CHUENBOONNGAM 18 1 67 75 71 73 286 -2 ¥55,597.02
T46 Yonggu SHIN* 18 -1 73 71 71 71 286 -2 ¥55,597.02
T46 张蕙麟 18 3 67 69 75 75 286 -2 ¥55,597.02
T50 Doyeob MUN(文道烨) 18 2 68 73 72 74 287 -1 ¥48,462.3
T50 Björn HELLGREN* 18 1 74 70 70 73 287 -1 ¥48,462.3
T50 Douglas KLEIN* 18 -2 70 72 75 70 287 -1 ¥48,462.3
53 Travis SMYTH* 18 2 74 69 71 74 288 E ¥44,154.54
T54 Atiruj WINAICHAROENCHAI* 18 E 70 73 74 72 289 1 ¥40,923.72
T54 John LYRAS 18 9 72 69 67 81 289 1 ¥40,923.72
T54 Gordan BRIXI* 18 E 70 71 76 72 289 1 ¥40,923.72
T57 Rattanon WANNASRICHAN* 18 4 71 67 76 76 290 2 ¥38,231.38
T57 杨伊农* 18 1 70 73 74 73 290 2 ¥38,231.38
T59 Jinichiro KOZUMA 18 6 68 73 72 78 291 3 ¥36,077.5
T59 赵星宇* 18 2 72 72 73 74 291 3 ¥36,077.5
61 金大星* 18 4 68 75 73 76 292 4 ¥34,462.08
62 黄梓杰* 18 -2 69 73 81 70 293 5 ¥33,385.14
63 Justin QUIBAN* 18 7 72 71 72 79 294 6 ¥32,308.2
T64 Todd SINNOTT(托德森纳特)* 18 3 70 74 76 75 295 7 ¥30,154.32
T64 Chikkarangappa S.* 18 4 68 74 77 76 295 7 ¥30,154.32
T64 Michael MAGUIRE* 18 4 69 74 76 76 295 7 ¥30,154.32
67 吴迪* 18 12 69 72 74 84 299 11 ¥28,000.44
68 庄主* 18 5 71 72 81 77 301 13 ¥26,923.5
- Micah Lauren SHIN - - 71 72 - - WD - -
晋级线
MC 詹世昌 73 72 145 1 -
MC 张佳 72 73 145 1 -
MC 罗学文 72 73 145 1 -
MC 简传林 74 71 145 1 -
MC 黑纯一(Shun Yat HAK) 75 70 145 1 -
MC Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特) 72 73 145 1 -
MC 李林强 67 78 145 1 -
MC 邱咏淇 69 76 145 1 -
MC 张雄熙(Matthew Hung Hai CHEUNG) 71 74 145 1 -
MC 张晋燊 73 72 145 1 -
MC Kosuke HAMAMOTO 72 73 145 1 -
MC Dodge KEMMER 71 74 145 1 -
MC Sam BRAZEL 70 75 145 1 -
MC 陈子豪 72 74 146 2 -
MC Yeong Su KIM(金荣洙) 77 69 146 2 -
MC Jazz JANEWATTANANOND(雅茨珍尼沃特) 73 73 146 2 -
MC 张梓洪 73 73 146 2 -
MC Natipong SRITHONG 71 75 146 2 -
MC 沈弘毅(Wang Ngai SHEN)(A) 74 72 146 2 -
MC 凡济诚 72 74 146 2 -
MC Gaganjeet BHULLAR 75 71 146 2 -
MC David DRYSDALE 76 70 146 2 -
MC Marcus FRASER 73 73 146 2 -
MC Zach MURRAY 74 72 146 2 -
MC Terry PILKADARIS 71 75 146 2 -
MC Ian SNYMAN 73 73 146 2 -
MC Shahriffuddin ARIFFIN 73 74 147 3 -
MC Matt KILLEN 74 73 147 3 -
MC Seungtaek LEE 76 71 147 3 -
MC 肖博文 77 71 148 4 -
MC 曹一 71 77 148 4 -
MC 叶沃诚 73 75 148 4 -
MC Kevin YUAN(可威袁) 72 76 148 4 -
MC Nicholas FUNG 74 74 148 4 -
MC Suteepat PRATEEPTIENCHAI(苏提帕普拉提蓬查) 74 74 148 4 -
MC 匡洋(A) 77 71 148 4 -
MC 周彦含 70 78 148 4 -
MC S.S.P CHAWRASIA 75 73 148 4 -
MC 张进 74 75 149 5 -
MC 佘梓瀚 73 76 149 5 -
MC 吴土轩 77 72 149 5 -
MC 丁子轩 73 76 149 5 -
MC 黄祥豪 75 74 149 5 -
MC Gregory FOO 75 74 149 5 -
MC 刘恩骅 75 75 150 6 -
MC 仝扬 71 79 150 6 -
MC 裘子航(A) 72 78 150 6 -
MC Tom POWER HORAN 75 75 150 6 -
MC Yi Keun CHANG(张二根) 76 75 151 7 -
MC 吴伟煌 74 77 151 7 -
MC 曹森首 77 74 151 7 -
MC Veer AHLAWAT 74 77 151 7 -
MC 张连伟 77 76 153 9 -
MC 沈楠楠 74 79 153 9 -
MC 陈逸龙 78 75 153 9 -
MC Andrew DODT 75 78 153 9 -
MC 沈代伟 73 81 154 10 -
MC 王煦 77 77 154 10 -
MC 薛涵 75 80 155 11 -
MC 苏东 75 81 156 12 -
MC 马秉文(A) 76 80 156 12 -
MC 唐海钊 78 78 156 12 -
MC Honey BAISOYA 80 78 158 14 -
MC Othman ALMULLA 79 79 158 14 -
MC Kieran MUIR(基兰缪尔) 79 81 160 16 -
MC Yoseop SEO 82 79 161 17 -
MC 邵茗皓(A) 83 80 163 19 -
MC 吴声浩(Sheng Hao WU)(A) 87 80 167 23 -
MC Albin JOHANSSON(A) 89 93 182 38 -
- Jarin TODD(哈林托德) - - - - - - DQ - -
- Trevor SIMSBY - - 70 - - - WD - -
- 叶剑峰 - - 80 - - - WD - -
- Mardan MAMAT - - 78 - - - WD - -
- 宋春军 - - 80 - - - WD - -
- Bio KIM(金毕欧) - - - - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体