总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 肖博文 18 2 71 67 73 74 285 -3 ¥416,222.1
2 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) 18 -3 74 70 72 69 285 -3 ¥254,357.95
3 刘晏玮 18 -1 69 74 72 71 286 -2 ¥145,677.74
T4 Marcus BOTH(马库斯博特) 18 5 72 69 69 77 287 -1 ¥95,808.16
T4 Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 18 2 69 74 70 74 287 -1 ¥95,808.16
T4 Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) 18 -6 74 72 75 66 287 -1 ¥95,808.16
T7 Sunil JUNG(理查德钟) 18 -1 74 74 69 71 288 E ¥61,277.14
T7 Namchok TANTIPOKHAKUL(奈彻库塔提珀卡库) 18 3 68 71 74 75 288 E ¥61,277.14
9 Prom MEESAWAT(普罗姆米沙瓦) 18 E 73 72 72 72 289 1 ¥49,484.18
10 洪健尧 18 -1 69 78 72 71 290 2 ¥44,165.79
T11 李玠柏 18 E 71 75 73 72 291 3 ¥37,652.68
T11 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 E 73 75 71 72 291 3 ¥37,652.68
T11 Peradol PANYATHANASEDH 18 1 74 75 69 73 291 3 ¥37,652.68
T14 Mathew WEBB(马修韦伯) 18 -1 73 75 73 71 292 4 ¥32,719.68
T14 林文堂 18 E 73 75 72 72 292 4 ¥32,719.68
16 詹世昌 18 E 74 72 75 72 293 5 ¥30,638.57
T17 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 18 2 69 78 73 74 294 6 ¥27,940.84
T17 李鑫阳 18 -1 71 77 75 71 294 6 ¥27,940.84
T17 Settee PRAKONGVECH 18 -2 76 76 72 70 294 6 ¥27,940.84
T20 欧阳正 18 -2 71 81 73 70 295 7 ¥24,487.73
T20 张梓洪 18 E 77 74 72 72 295 7 -
T20 Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) 18 4 72 76 71 76 295 7 ¥24,487.73
T20 Ryann REE(莱安瑞) 18 3 69 79 72 75 295 7 ¥24,487.73
T20 Sorachut HANSAPIBAN 18 1 75 73 74 73 295 7 ¥24,487.73
T20 Johnson POH 18 -2 75 78 72 70 295 7 ¥24,487.73
T26 宋孟璋 18 2 76 73 73 74 296 8 ¥21,042.34
T26 苏东 18 3 73 77 71 75 296 8 ¥21,042.34
T26 金大星* 18 -3 70 79 78 69 296 8 ¥21,042.34
T26 Kevin YUAN(可威袁)* 18 -3 80 71 76 69 296 8 ¥21,042.34
T26 Itthipat BURATANAYARAT 18 E 72 76 76 72 296 8 ¥21,042.34
T31 Sangpil YOON* 18 -1 75 78 73 71 297 9 ¥18,845.61
T31 Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹) 18 5 71 77 72 77 297 9 ¥18,845.61
T33 George GANDRANATA* 18 -1 75 72 80 71 298 10 ¥17,342.59
T33 元天 18 2 73 75 76 74 298 10 ¥17,342.59
T33 Giwhan KIM 18 6 73 73 74 78 298 10 ¥17,342.59
T33 William HARROLD(威廉哈沃德) 18 2 64 83 77 74 298 10 ¥17,342.59
T37 许豪升* 18 -3 72 77 81 69 299 11 ¥15,955.18
T37 周国武* 18 -1 74 76 78 71 299 11 ¥15,955.18
T39 Quincy QUEK(郭鹏翔) 18 8 75 71 74 80 300 12 ¥14,956.68
T39 Nicholas FUNG 18 7 75 76 70 79 300 12 ¥14,956.68
T39 Chenchih CHIANG* 18 E 73 79 76 72 300 12 ¥14,956.68
T39 Jakraphan PREMSIRIGORN* 18 2 73 72 81 74 300 12 ¥14,956.68
43 谢继贤 18 6 70 80 73 78 301 13 ¥13,527.22
T44 佘梓瀚* 18 E 71 75 84 72 302 14 ¥12,833.51
T44 Steve LEWTON* 18 4 72 80 74 76 302 14 ¥12,833.51
46 Yusuke MINAMOTO(皆本祐介)* 18 2 73 78 78 74 303 15 ¥12,371.05
T47 何泽宇* 18 3 71 81 77 75 304 16 ¥11,561.73
T47 吴红富* 18 2 73 80 77 74 304 16 ¥11,561.73
T47 Kevin LEE(李凯文) 18 7 79 76 70 79 304 16 ¥11,561.73
T47 Ekthumrong LUANGANURUK* 18 E 77 78 77 72 304 16 ¥11,561.73
51 李超* 18 6 70 81 77 78 306 18 ¥10,405.55
T52 连辘森* 18 2 73 82 78 74 307 19 ¥9,156.89
T52 韩韧* 18 6 74 79 76 78 307 19 ¥9,156.89
T52 Alex BELT(亚历克斯贝尔特)* 18 8 78 73 76 80 307 19 ¥9,156.89
T52 Somsak KAOPRATUM* 18 4 77 78 76 76 307 19 ¥9,156.89
T52 Aman RAJ* 18 4 76 79 76 76 307 19 ¥9,156.89
T57 刘春* 18 3 76 75 82 75 308 20 ¥8,093.21
T57 叶剑峰* 18 3 69 82 82 75 308 20 ¥8,093.21
T57 庄主* 18 2 74 79 81 74 308 20 -
T57 Panuwat MUENLEK(帕努瓦穆恩雷)* 18 4 77 78 77 76 308 20 ¥8,093.21
T61 Atthaphon SRIBOONKAEW* 18 5 78 77 77 77 309 21 ¥7,399.5
T61 马成姚* 18 9 75 75 78 81 309 21 ¥7,399.5
T61 Jonathan WOO* 18 8 76 78 75 80 309 21 ¥7,399.5
T64 朱维宇* 18 6 74 76 82 78 310 22 ¥6,705.8
T64 叶柳强* 18 11 77 76 74 83 310 22 ¥6,705.8
T64 Junsung KIM* 18 6 77 74 81 78 310 22 ¥6,705.8
67 徐秦* 18 5 72 82 81 77 312 24 ¥6,243.33
68 Pijit PETCHKASEM* 18 14 77 78 81 86 322 34 ¥6,012.1
晋级线
MC Chinnarat PHADUNGSIL(赤纳拉特帕顿西尔) 76 80 156 12 -
MC 张进 79 77 156 12 -
MC 陈定根 73 83 156 12 -
MC 袁浩 69 87 156 12 -
MC 何泽明 78 78 156 12 -
MC Sattaya SUPUPRAMAI 78 78 156 12 -
MC 曾宏胜 73 84 157 13 -
MC Rak Hyun CHO(赵乐炫) 78 79 157 13 -
MC 李学成 78 79 157 13 -
MC 支上 77 80 157 13 -
MC James BOWEN 78 79 157 13 -
MC 刘泽昊 78 79 157 13 -
MC Daniel MASRIN(丹尼尔马斯仁) 76 81 157 13 -
MC Nirun SAEUENG 80 77 157 13 -
MC 范诗宇 78 80 158 14 -
MC Chanat SAKULPOLPHAISAN 80 78 158 14 -
MC Marc KAWASOE 81 77 158 14 -
MC Malcolm KOKOCINSKI 74 84 158 14 -
MC 吴伟煌 82 77 159 15 -
MC Taewoo KIM(金兑祐) 82 77 159 15 -
MC 叶鹏飞 79 80 159 15 -
MC Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL 73 86 159 15 -
MC Arjun PRASAD 77 82 159 15 -
MC 陈晓忠 75 85 160 16 -
MC Jun Hyuk LEE(李濬爀) 79 82 161 17 -
MC 米一元 79 84 163 19 -
MC 彭弘瑾 85 82 167 23 -
MC 段晨骁 79 89 168 24 -
MC Daejin JEONG(郑大真) 80 89 169 25 -
MC Natthapong NIYOMCHON 83 87 170 26 -
MC 张小浪 82 89 171 27 -
MC 吴剑扬 90 81 171 27 -
MC 王煦 79 95 174 30 -
- Anthony KANG(文喆姜) - - 81 - - - WD - -
- 陈昌平 - - 75 - - - WD - -
- Arie IRAWAN - - 75 - - - WD - -
- 晁海蒙 - - 83 - - - WD - -
- 陈子豪 - - 86 - - - WD - -
- Kevin TECHAKANOKBOON - - 85 - - - WD - -
- 何绍才 - - - - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体