总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Kevin LEE(李凯文) 18 -1 69 68 68 71 276 -12 ¥243,000
T2 佘梓瀚 18 -3 70 70 68 69 277 -11 ¥118,800
T2 Shotaro BAN(太郎伴翔) 18 -3 69 73 66 69 277 -11 ¥118,800
T4 Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) 18 -5 69 69 74 67 279 -9 ¥55,800
T4 Trevor SLUMAN(特雷弗萨鲁曼) 18 -2 70 67 72 70 279 -9 ¥55,800
T4 Yusuke MINAMOTO(皆本祐介) 18 -1 68 71 69 71 279 -9 ¥55,800
T7 Benjamin LEIN(育群连) 18 E 73 66 69 72 280 -8 ¥43,537.5
T7 杨伊农 18 -6 72 73 69 66 280 -8 ¥43,537.5
T9 金大星 18 -5 68 73 73 67 281 -7 ¥36,450
T9 张进 18 -4 68 74 71 68 281 -7 ¥36,450
T9 高藤 18 -4 71 71 71 68 281 -7 ¥36,450
T12 肖博文 18 -1 66 73 72 71 282 -6 ¥29,700
T12 Justin SHIN(贾斯丁申) 18 -1 69 70 72 71 282 -6 ¥29,700
T14 欧阳正 18 -1 69 68 75 71 283 -5 ¥24,975
T14 Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿) 18 E 68 68 75 72 283 -5 ¥24,975
T16 黄文义 18 -2 74 69 71 70 284 -4 ¥21,600
T16 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 E 73 71 68 72 284 -4 ¥21,600
T16 Sunil JUNG(理查德钟) 18 -1 69 71 73 71 284 -4 ¥21,600
T19 林冠伯* 18 -4 72 72 73 68 285 -3 ¥17,550
T19 陈昌平 18 3 70 72 68 75 285 -3 ¥17,550
T19 Corey HALE(科瑞海尔) 18 -1 74 69 71 71 285 -3 ¥17,550
T22 许豪升 18 -1 68 75 72 71 286 -2 ¥14,580
T22 汤榕健 18 1 69 76 68 73 286 -2 ¥14,580
T24 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)* 18 -3 75 73 70 69 287 -1 ¥11,687.63
T24 叶剑峰 18 3 75 68 69 75 287 -1 ¥11,687.63
T24 Sejun YOON(尹瑟俊) 18 E 72 70 73 72 287 -1 ¥11,687.63
T24 Beomsoo KIM(金汎首) 18 5 72 68 70 77 287 -1 ¥11,687.63
T28 Rak Hyun CHO(赵乐炫)* 18 -6 73 69 80 66 288 E ¥9,922.5
T28 何泽明 18 E 72 71 73 72 288 E ¥9,922.5
T30 何泽宇* 18 -1 73 75 70 71 289 1 ¥8,415
T30 李玠柏* 18 E 73 72 72 72 289 1 ¥8,415
T30 支上 18 1 71 71 74 73 289 1 ¥8,415
T30 Kevin YUAN(可威袁)* 18 -1 72 74 72 71 289 1 ¥8,415
T30 Mathew WEBB(马修韦伯) 18 2 72 70 73 74 289 1 ¥8,415
T30 Woojin JUNG(郑宇振) 18 8 70 65 74 80 289 1 ¥8,415
T36 朱维宇 18 6 71 71 70 78 290 2 ¥6,267.86
T36 李鑫阳* 18 1 72 76 69 73 290 2 ¥6,267.86
T36 罗学文 18 3 75 69 71 75 290 2 ¥6,267.86
T36 Eugene WONG(耀进王) 18 2 73 71 72 74 290 2 ¥6,267.86
T36 Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼)* 18 1 71 73 73 73 290 2 ¥6,267.86
T36 Ryann REE(莱安瑞) 18 3 72 72 71 75 290 2 ¥6,267.86
T36 Jaewon LEE(李在元) 18 3 71 71 73 75 290 2 ¥6,267.86
43 何绍才* 18 E 70 75 74 72 291 3 ¥5,130
T44 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 18 3 74 71 72 75 292 4 ¥4,387.5
T44 廖贵明* 18 -2 72 76 74 70 292 4 ¥4,387.5
T44 陈定根* 18 -1 72 73 76 71 292 4 ¥4,387.5
T44 吴红富 18 4 74 71 71 76 292 4 ¥4,387.5
T44 Hidetomo SATO(佐藤英智)* 18 2 73 72 73 74 292 4 ¥4,387.5
T49 苏东* 18 1 75 73 72 73 293 5 ¥3,852.9
T49 张蕙麟* 18 3 70 72 76 75 293 5 ¥3,852.9
T49 Jean-Luc BURNIER(让卢克)* 18 5 73 73 70 77 293 5 ¥3,852.9
T49 Taewoo KIM(金兑祐)* 18 3 72 72 74 75 293 5 ¥3,852.9
T49 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼)* 18 -3 76 69 79 69 293 5 ¥3,852.9
54 白翔瑞(A)* 18 4 71 73 74 76 294 6 -
T55 李士鸿* 18 2 71 74 76 74 295 7 ¥3,641.63
T55 Ho Soo LEE(李浩守) 18 7 69 75 72 79 295 7 ¥3,641.63
T55 黄颀* 18 4 71 73 75 76 295 7 ¥3,641.63
T55 Minsu JUNG(郑敏秀)* 18 3 69 71 80 75 295 7 ¥3,641.63
T59 王煦* 18 -1 75 73 77 71 296 8 ¥3,537
T59 米一元* 18 3 75 70 76 75 296 8 ¥3,537
T59 Koji INOUE(井上项音士)* 18 2 74 71 77 74 296 8 ¥3,537
T62 Jeffrey BURTON(杰弗里伯顿)* 18 1 74 74 76 73 297 9 ¥3,469.5
T62 Daniel MASRIN(丹尼尔马斯仁)* 18 1 74 72 78 73 297 9 ¥3,469.5
64 Alex BELT(亚历克斯贝尔特)* 18 7 73 73 73 79 298 10 ¥3,429
65 郁淞壹* 18 3 75 71 79 75 300 12 ¥3,402
66 李林强* 18 8 70 75 78 80 303 15 -
67 赵雄一* 18 8 72 72 80 80 304 16 ¥3,375
68 利景恒(Kingsley KELLY)* 18 8 75 73 78 80 306 18 ¥3,348
晋级线
MC 韩韧 78 71 149 5 -
MC 晁海蒙 74 75 149 5 -
MC 袁浩 73 76 149 5 -
MC 施开彦 74 75 149 5 -
MC 黄韬 75 74 149 5 -
MC 陈逸龙 78 71 149 5 -
MC 范亚浩 76 73 149 5 -
MC 方胤人 78 71 149 5 -
MC Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 73 76 149 5 -
MC Thomas BOSCO-ĆWIOK 76 73 149 5 -
MC 黄少龙 71 78 149 5 -
MC 杨慕天(Motin YEUNG) 76 73 149 5 -
MC 林纬 78 71 149 5 -
MC Giorgio DEFILIPPI 75 74 149 5 -
MC 曾宏胜 74 76 150 6 -
MC 段晨骁 70 80 150 6 -
MC 王伟 77 73 150 6 -
MC 厉海凡 77 73 150 6 -
MC 邹林云 75 76 151 7 -
MC 庄主 74 77 151 7 -
MC 王子庭 74 80 154 10 -
MC 吕浩源 76 78 154 10 -
MC 陈晓忠 77 77 154 10 -
MC 徐秦 77 78 155 11 -
MC 邢智 77 78 155 11 -
MC 孙艺成 79 77 156 12 -
MC 范诗宇 76 80 156 12 -
MC 张文(A) 78 78 156 12 -
MC 杨冬 81 77 158 14 -
MC 胡点典 83 78 161 17 -
MC 祝颂 84 78 162 18 -
MC 杨则鸣(A) 81 81 162 18 -
MC 余磊(A) 80 82 162 18 -
- 张梓洪 - - 73 - - - WD - -
- Benjamin KRUG - - 78 - - - WD - -
- Adam WARD - - 74 - - - WD - -
- 李学成 - - 78 - - - WD - -
- 黄明杰 - - 88 - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体