总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) F -4 72 63 69 68 272 -16 ¥216,000
2 Byungmin CHO(赵炳旻) F 1 67 69 66 73 275 -13 ¥129,600
T3 陈子豪 F -2 70 69 67 70 276 -12 ¥69,600
T3 Junghwan LEE(李政桓) F E 70 65 69 72 276 -12 ¥69,600
5 窦泽成 F -1 68 71 67 71 277 -11 ¥48,000
6 John Young KIM(约翰扬金) F -2 70 69 69 70 278 -10 ¥43,200
T7 Yi Keun CHANG(张二根) F -2 70 71 68 70 279 -9 ¥38,700
T7 金诚 F -3 68 67 75 69 279 -9 -
T7 Justin SHIN(贾斯丁申) F -1 69 68 71 71 279 -9 ¥38,700
T10 张新军 F 2 65 70 71 74 280 -8 ¥31,200
T10 张进 F -1 72 70 67 71 280 -8 ¥31,200
T10 Sejun YOON(尹瑟俊) F -2 74 70 66 70 280 -8 ¥31,200
T10 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) F -3 71 74 66 69 280 -8 ¥31,200
T14 Seungyun LEE(李承胤) F -1 66 72 72 71 281 -7 ¥24,000
T14 Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) F 3 69 69 68 75 281 -7 ¥24,000
T16 王煦 F -2 71 70 71 70 282 -6 ¥20,400
T16 Masamichi ITO(伊藤誠道)* F -7 74 72 71 65 282 -6 ¥20,400
T16 Jinho CHOI(崔金镐) F -1 69 75 67 71 282 -6 ¥20,400
19 Jack MUNRO(杰克芒罗) F 4 73 68 66 76 283 -5 ¥18,000
T20 Sam CHIEN(佑贤简) F E 72 70 70 72 284 -4 ¥12,697.33
T20 Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德) F 3 71 68 70 75 284 -4 ¥12,697.33
T20 Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) F -1 75 72 66 71 284 -4 ¥12,697.33
T20 黄文义 F 3 68 68 73 75 284 -4 ¥12,697.33
T20 何泽宇* F -3 75 71 69 69 284 -4 ¥12,697.33
T20 张蕙麟 F E 68 71 73 72 284 -4 ¥12,697.33
T20 Yeong Su KIM(金荣洙) F -1 70 73 70 71 284 -4 ¥12,697.33
T20 Niall PLATT(尼尔普拉特) F 1 70 70 71 73 284 -4 ¥12,697.33
T20 Garrett SAPP(加莱特萨普)* F -3 68 72 75 69 284 -4 ¥12,697.33
T29 元天 F -1 70 75 69 71 285 -3 ¥8,820
T29 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) F -1 69 78 67 71 285 -3 ¥8,820
T31 Kook Hyan KIM(金国焕)* F -2 73 73 70 70 286 -2 ¥7,940
T31 陈小马* F -1 71 75 69 71 286 -2 ¥7,940
T31 李超* F -3 71 73 73 69 286 -2 ¥7,940
T34 Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* F -5 74 73 73 67 287 -1 ¥6,720
T34 李鑫阳 F 4 68 74 69 76 287 -1 ¥6,720
T34 晁海蒙* F 1 70 74 70 73 287 -1 ¥6,720
T34 Alexander KANG(亚历山大康) F 2 72 73 68 74 287 -1 ¥6,720
T34 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* F E 71 74 70 72 287 -1 ¥6,720
T39 Rory HIE(金龙许)* F 1 71 72 72 73 288 E ¥4,927.5
T39 Mathew PERRY(马修佩里)* F -1 73 74 70 71 288 E ¥4,927.5
T39 欧阳正* F -4 74 70 76 68 288 E ¥4,927.5
T39 曹一 F 3 72 70 71 75 288 E ¥4,927.5
T39 廖贵明 F 2 72 70 72 74 288 E ¥4,927.5
T39 林钰鑫(A) F 2 73 71 70 74 288 E -
T39 Jarin TODD(哈林托德) F 3 74 70 69 75 288 E ¥4,927.5
T39 Peter COOKE(彼得库克)* F -3 73 71 75 69 288 E ¥4,927.5
T39 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔)* F E 73 72 71 72 288 E ¥4,927.5
T48 Benjamin LEIN(育群连)* F -5 73 72 77 67 289 1 ¥3,624
T48 Michael CHOI(迈克尔崔)* F 1 71 74 71 73 289 1 ¥3,624
T48 詹世昌 F 3 72 75 67 75 289 1 ¥3,624
T48 谢智* F -1 75 71 72 71 289 1 ¥3,624
T48 Eugene WONG(耀进王)* F E 72 69 76 72 289 1 ¥3,624
53 Jay CHOE* F 2 69 73 74 74 290 2 ¥3,420
T54 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* F 4 71 73 71 76 291 3 ¥3,360
T54 杨伊农* F 4 70 75 70 76 291 3 -
T56 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* F 3 74 70 73 75 292 4 ¥3,254.4
T56 Dae Ho KIM(金大豪) F 6 67 76 71 78 292 4 ¥3,254.4
T56 吴伟煌* F 5 67 75 73 77 292 4 ¥3,254.4
T56 David MCKENZIE(大卫麦肯齐)* F 4 70 73 73 76 292 4 ¥3,254.4
T56 孙岩* F 5 70 72 73 77 292 4 ¥3,254.4
T56 张俊斌(A)* F 3 76 71 70 75 292 4 -
T62 Jae Ho KIM(金在昊)* F 4 74 73 70 76 293 5 ¥3,156
T62 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* F 3 72 73 73 75 293 5 ¥3,156
T64 Jooneob SON(孫俊業) F 11 73 69 69 83 294 6 ¥3,096
T64 Josh GEARY(乔希吉里)* F 6 71 72 73 78 294 6 ¥3,096
T64 Hyowon PARK(朴孝元)* F 4 76 64 78 76 294 6 ¥3,096
67 黄韬* F 1 71 74 77 73 295 7 ¥3,048
68 Anthony HOUSTON(安东尼休斯顿)* F 4 72 73 75 76 296 8 ¥3,024
T69 刘春* F 5 74 69 77 77 297 9 ¥2,988
T69 Seungkook JEONG(鄭承國)* F 6 76 71 72 78 297 9 ¥2,988
71 Matt JAGER(马特雅各)* F 9 73 74 70 81 298 10 ¥2,952
72 支上* F 5 71 76 77 77 301 13 ¥2,928
73 Woojin LEE* F 3 73 74 84 75 306 18 ¥2,904
晋级线
MC 黄文程 93 158 26 -
MC Kyuha SIM(奎夏沈) 73 75 148 4 -
MC 苏东 74 74 148 4 -
MC 周国武 74 74 148 4 -
MC 赵雄一 78 70 148 4 -
MC 刘晏玮 72 76 148 4 -
MC Doosik JUNG(郑斗植) 76 72 148 4 -
MC Shota FUKUHARA(福原翔太) 75 73 148 4 -
MC Jinoh SONG(宋鎭梧) 74 74 148 4 -
MC Kevin MARQUES(凯文马奎斯) 78 71 149 5 -
MC Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) 76 73 149 5 -
MC T.K. KIM(泽洙金) 75 74 149 5 -
MC 何绍才 71 78 149 5 -
MC 侯健 72 78 150 6 -
MC Quincy QUEK(郭鹏翔) 75 75 150 6 -
MC 薄宁 76 74 150 6 -
MC 袁浩 76 74 150 6 -
MC Luke HUMPHRIES(卢克汉弗莱斯) 77 73 150 6 -
MC Michael WILLIS(迈克尔威利斯) 77 73 150 6 -
MC 呂嘉祐 71 80 151 7 -
MC Gavin FLINT(加文福林特) 75 76 151 7 -
MC Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 77 74 151 7 -
MC 韩韧 74 77 151 7 -
MC Shohei SHIRAKURA(白苍涉平) 73 78 151 7 -
MC 丁立冬 77 74 151 7 -
MC 王明皓 79 73 152 8 -
MC 米一元 75 77 152 8 -
MC 何泽明 75 77 152 8 -
MC 孙艺成 76 76 152 8 -
MC 刘家强 77 75 152 8 -
MC Masato WATANABE(渡辺匡人) 75 77 152 8 -
MC Alan ZHU(A) 73 79 152 8 -
MC 肖瑟 77 76 153 9 -
MC 吕浩源 75 78 153 9 -
MC Jonghwan SEO(徐宗焕) 78 76 154 10 -
MC Jonathan WOO 78 76 154 10 -
MC 吴豪川 75 80 155 11 -
MC 杨权 79 76 155 11 -
MC Seong Ki LEE(李成基) 77 79 156 12 -
MC 肖博文 76 80 156 12 -
MC 祝颂 79 77 156 12 -
MC Jongheon PARK(朴钟宪) 80 76 156 12 -
MC Jinyong JEONG(鄭晋容) 77 80 157 13 -
MC 叶柳强 80 78 158 14 -
MC 阎鹏(A) 77 82 159 15 -
MC 李涛(A) 77 82 159 15 -
MC 王子庭 75 85 160 16 -
MC 范诗宇 79 81 160 16 -
MC 孙强 81 81 162 18 -
MC 王伟 76 86 162 18 -
MC 段晨骁 83 82 165 21 -
MC Deukhee PARK(朴得熙) 89 79 168 24 -
MC 黄永乐 90 91 181 37 -
- Sungheak PARK(朴成赫) - - 75 72 - - DQ - -
- 陈定根 - - 71 - - - WD - -
- Joowon KO(高主元) - - 77 - - - WD - -
- KC Seoung LIM - - 79 - - - WD - -
- Kittitee POMBUNMEE - - 85 - - - WD - -
- Junsang YOO - - 81 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体