总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 张新军 F -7 69 74 65 65 273 -15 ¥216,000
2 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) F -4 71 70 68 68 277 -11 ¥129,600
3 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) F -6 71 74 67 66 278 -10 ¥81,600
T4 Rory HIE(金龙许) F -4 72 71 70 68 281 -7 ¥49,600
T4 曹一 F -5 71 68 75 67 281 -7 ¥49,600
T4 Justin SHIN(贾斯丁申) F -1 72 73 65 71 281 -7 ¥49,600
7 Jack MUNRO(杰克芒罗) F -1 68 72 71 71 282 -6 ¥40,200
T8 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) F 2 71 71 67 74 283 -5 ¥36,000
T8 Byungmin CHO(赵炳旻) F -3 74 72 68 69 283 -5 ¥36,000
T10 Benjamin LEIN(育群连) F -4 76 71 69 68 284 -4 ¥25,714.29
T10 John Young KIM(约翰扬金) F E 71 73 68 72 284 -4 ¥25,714.29
T10 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) F -3 72 70 73 69 284 -4 ¥25,714.29
T10 Yi Keun CHANG(张二根) F -2 72 72 70 70 284 -4 ¥25,714.29
T10 元天 F -1 71 70 72 71 284 -4 ¥25,714.29
T10 Junghwan LEE(李政桓) F -1 74 72 67 71 284 -4 ¥25,714.29
T10 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) F E 68 74 70 72 284 -4 ¥25,714.29
T17 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) F -1 67 71 76 71 285 -3 ¥18,000
T17 Rak Hyun CHO(赵乐炫) F -6 71 77 71 66 285 -3 ¥18,000
T17 Jarin TODD(哈林托德)* F -7 77 73 70 65 285 -3 ¥18,000
T20 苏东 F -3 74 72 71 69 286 -2 ¥14,480
T20 陈定根 F E 76 68 70 72 286 -2 ¥14,480
T20 Seungyun LEE(李承胤) F 4 72 70 68 76 286 -2 ¥14,480
23 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) F 1 74 71 69 73 287 -1 ¥12,480
24 杨光明 F -2 74 75 71 70 290 2 ¥11,520
T25 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) F 5 69 73 72 77 291 3 ¥10,278
T25 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) F E 74 73 72 72 291 3 ¥10,278
T27 Jae Ho KIM(金在昊) F E 73 75 72 72 292 4 ¥8,850
T27 何绍才* F E 72 73 75 72 292 4 ¥8,850
T27 郁淞壹 F 2 67 74 77 74 292 4 ¥8,850
T27 Doosik JUNG(郑斗植)* F -1 76 69 76 71 292 4 ¥8,850
T31 Sam CHIEN(佑贤简)* F 1 72 75 73 73 293 5 ¥7,470
T31 T.K. KIM(泽洙金)* F -2 77 73 73 70 293 5 ¥7,470
T31 晁海蒙 F 1 72 75 73 73 293 5 ¥7,470
T31 吴土轩* F -1 73 72 77 71 293 5 ¥7,470
T35 Quincy QUEK(郭鹏翔)* F 1 78 72 71 73 294 6 ¥5,980
T35 周国武* F -2 76 75 73 70 294 6 ¥5,980
T35 陈子豪 F 4 73 74 71 76 294 6 ¥5,980
T35 何泽明 F 3 72 77 70 75 294 6 ¥5,980
T35 John DELPRETE(约翰德尔普雷特) F 2 74 73 73 74 294 6 ¥5,980
T35 Sungheak PARK(朴成赫) F 5 71 70 76 77 294 6 ¥5,980
T41 窦泽成* F 2 71 76 74 74 295 7 ¥5,040
T41 杨伊农* F 1 77 76 69 73 295 7 -
T43 陈小马* F 3 74 75 72 75 296 8 ¥4,440
T43 Woojin LEE* F 3 77 74 70 75 296 8 ¥4,440
T43 Sejun YOON(尹瑟俊)* F 1 73 73 77 73 296 8 ¥4,440
T43 KC Seoung LIM* F 1 78 72 73 73 296 8 ¥4,440
T47 Seong Ki LEE(李成基)* F 1 72 79 73 73 297 9 ¥3,557.14
T47 牟钟豪* F -2 78 75 74 70 297 9 ¥3,557.14
T47 胡牧* F 4 76 72 73 76 297 9 ¥3,557.14
T47 吴伟煌* F 1 77 75 72 73 297 9 ¥3,557.14
T47 张蕙麟* F 1 79 72 73 73 297 9 ¥3,557.14
T47 Sungin JI F 6 72 79 68 78 297 9 ¥3,557.14
T47 James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* F -1 76 76 74 71 297 9 ¥3,557.14
T54 肖博文* F 4 78 71 73 76 298 10 ¥3,306
T54 Chang HONG(常洪)* F -1 79 72 76 71 298 10 ¥3,306
T56 薄宁* F 1 73 78 75 73 299 11 ¥3,220
T56 王子庭* F 1 80 73 73 73 299 11 ¥3,220
T56 Andrew EVANS(安德鲁埃文斯)* F 1 74 76 76 73 299 11 ¥3,220
59 Shohei SHIRAKURA(白苍涉平)* F 1 74 76 77 73 300 12 ¥3,168
T60 权达* F 2 75 77 76 74 302 14 ¥3,132
T60 Peter MARTIN(彼得马丁)* F 4 72 80 74 76 302 14 ¥3,132
62 Joowon KO(高主元)* F 5 75 73 78 77 303 15 ¥3,096
63 范诗宇* F 5 74 75 79 77 305 17 -
T64 孙岩* F 7 77 73 78 79 307 19 ¥3,072
T64 王炎彰(A)* F 10 75 75 75 82 307 19 -
66 黄文程* F 12 73 80 74 84 311 23 ¥3,048
67 Michael WILLIS(迈克尔威利斯)* F 8 75 78 79 80 312 24 ¥3,024
- Mathew PERRY(马修佩里) - - 73 73 - - WD - -
晋级线
MC Jonghwan SEO(徐宗焕) 80 74 154 10 -
MC 廖贵明 78 76 154 10 -
MC 李方宜 80 74 154 10 -
MC 米一元 76 78 154 10 -
MC 庄主 74 80 154 10 -
MC 严斌 75 80 155 11 -
MC James BYRNE(詹姆斯伯恩) 75 81 156 12 -
MC 吴豪川 82 75 157 13 -
MC Kook Hyan KIM(金国焕) 78 79 157 13 -
MC 赵雄一 81 76 157 13 -
MC Juhyun HONG(洪周贤) 85 72 157 13 -
MC 袁浩 80 77 157 13 -
MC 廖樂天(Konstantin LIU) 79 78 157 13 -
MC 周振斌 76 81 157 13 -
MC 张文(A) 81 76 157 13 -
MC 韩韧 81 77 158 14 -
MC 陈建 80 78 158 14 -
MC 谢智 86 72 158 14 -
MC 张庭维 76 82 158 14 -
MC 邹林云 76 82 158 14 -
MC 白翔瑞(A) 80 78 158 14 -
MC 金大星 81 78 159 15 -
MC 王煦 82 77 159 15 -
MC 王伟 79 80 159 15 -
MC 段晨骁 80 80 160 16 -
MC 简传林 83 77 160 16 -
MC 孙艺成 80 81 161 17 -
MC 陈昌平 80 81 161 17 -
MC 莫晓毅 79 83 162 18 -
MC 黄明杰 78 84 162 18 -
MC 尹祖方(A) 83 80 163 19 -
MC 陈國俊 80 84 164 20 -
MC 马银(A) 82 83 165 21 -
MC 李建康 85 85 170 26 -
MC 刘桢阳(A) 91 86 177 33 -
- Shigeru NAKAGAWA(中川滋) - - 77 - - - DQ - -
- 王明皓 - - - - - - WD - -
- 何泽宇 - - - - - - WD - -
- Eugene WONG(耀进王) - - 80 - - - WD - -
- Dae Ho KIM(金大豪) - - 85 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体