总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 晁海蒙 F -6 74 71 68 66 279 -9 ¥216,000
2 窦泽成 F -3 70 69 71 69 279 -9 ¥129,600
3 James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) F 1 68 70 69 73 280 -8 ¥81,600
4 Jarin TODD(哈林托德) F E 71 69 69 72 281 -7 ¥57,600
T5 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) F -1 70 72 70 71 283 -5 ¥40,680
T5 Yi Keun CHANG(张二根) F -2 70 69 74 70 283 -5 ¥40,680
T5 黄文义 F 2 68 69 72 74 283 -5 ¥40,680
T5 杨光明 F -3 70 71 73 69 283 -5 ¥40,680
T5 严斌 F -2 70 75 68 70 283 -5 ¥40,680
10 金诚 F -3 70 74 72 69 285 -3 -
T11 元天 F 1 66 73 74 73 286 -2 ¥28,800
T11 陈定根* F -3 76 73 68 69 286 -2 ¥28,800
T11 Justin SHIN(贾斯丁申) F 2 72 72 68 74 286 -2 ¥28,800
T11 李超 F -2 68 76 72 70 286 -2 ¥28,800
T15 叶伟志 F -2 72 70 75 70 287 -1 ¥21,000
T15 Ji Hoon LEE(李知勋) F 3 68 72 72 75 287 -1 ¥21,000
T15 Alex CHING(阿历克斯钦)* F -7 75 77 70 65 287 -1 ¥21,000
T15 Josh GEARY(乔希吉里) F 2 67 72 74 74 287 -1 ¥21,000
19 Benjamin LEIN(育群连)* F -3 71 78 70 69 288 E ¥18,000
20 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) F -2 72 75 72 70 289 1 ¥16,800
T21 Sam CHIEN(佑贤简) F -2 70 75 75 70 290 2 ¥13,488
T21 Rak Hyun CHO(赵乐炫) F 2 75 70 71 74 290 2 ¥13,488
T21 Jack MUNRO(杰克芒罗) F 3 72 74 69 75 290 2 ¥13,488
T21 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) F -1 75 72 72 71 290 2 ¥13,488
T21 Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* F 3 72 77 66 75 290 2 ¥13,488
T26 Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) F -3 70 76 76 69 291 3 ¥9,759
T26 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) F 1 73 72 73 73 291 3 ¥9,759
T26 杨婓皓 F 2 72 72 73 74 291 3 ¥9,759
T26 曹一 F 3 73 69 74 75 291 3 ¥9,759
T30 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* F 2 76 71 71 74 292 4 ¥8,460
T30 Peter MARTIN(彼得马丁)* F 2 71 77 70 74 292 4 ¥8,460
T32 John Young KIM(约翰扬金)* F 1 74 73 73 73 293 5 ¥6,720
T32 牟钟豪* F -1 74 75 73 71 293 5 ¥6,720
T32 胡牧 F 4 72 72 73 76 293 5 ¥6,720
T32 张新军* F 1 74 73 73 73 293 5 ¥6,720
T32 欧阳正 F -1 70 76 76 71 293 5 ¥6,720
T32 何泽宇 F 1 69 76 75 73 293 5 ¥6,720
T32 陈子豪 F 8 70 68 75 80 293 5 ¥6,720
T32 张蕙麟* F 1 75 75 70 73 293 5 ¥6,720
T32 袁浩* F E 76 72 73 72 293 5 ¥6,720
T41 Rory HIE(金龙许) F 4 72 73 73 76 294 6 ¥4,680
T41 Gavin FLINT(加文福林特) F -1 70 75 78 71 294 6 ¥4,680
T41 肖博文 F 2 69 77 74 74 294 6 ¥4,680
T41 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* F -1 76 71 76 71 294 6 ¥4,680
T41 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) F 4 72 72 74 76 294 6 ¥4,680
T41 苏东 F 3 71 75 73 75 294 6 ¥4,680
T47 李鑫阳 F 5 71 73 74 77 295 7 ¥3,750
T47 Hyowon PARK(朴孝元)* F -3 78 71 77 69 295 7 ¥3,750
T49 张进* F -1 77 72 76 71 296 8 ¥3,540
T49 Sejun YOON(尹瑟俊)* F -1 76 74 75 71 296 8 ¥3,540
T49 Romain BECHU* F -1 72 76 77 71 296 8 ¥3,540
T52 吴天一* F 3 77 73 72 75 297 9 ¥3,390
T52 刘晏玮 F 5 73 73 74 77 297 9 ¥3,390
T54 呂嘉祐* F 1 72 76 77 73 298 10 ¥3,306
T54 Dae Ho KIM(金大豪)* F 4 69 80 73 76 298 10 ¥3,306
T54 关天朗* F -1 80 72 75 71 298 10 -
57 林钰鑫(A)* F 4 77 74 72 76 299 11 -
T58 Byungmin CHO(赵炳旻)* F 5 77 73 73 77 300 12 ¥3,234
T58 王煦* F E 72 80 76 72 300 12 ¥3,234
60 韩韧* F 2 73 76 78 74 301 13 ¥3,192
T61 孙岩* F 7 74 74 76 79 303 15 ¥3,156
T61 Sungin JI* F 8 75 74 74 80 303 15 ¥3,156
T63 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* F 4 78 71 79 76 304 16 ¥3,096
T63 Quincy QUEK(郭鹏翔)* F 4 75 73 80 76 304 16 ¥3,096
T63 王利* F 3 71 80 78 75 304 16 ¥3,096
T66 段晨骁* F 5 76 76 76 77 305 17 ¥3,048
T66 范诗宇* F 5 73 77 78 77 305 17 -
68 Joowon KO(高主元)* F 4 75 76 80 76 307 19 ¥3,024
69 吴伟军* F 4 81 71 81 76 309 21 ¥3,000
- 何绍才* - - 74 76 72 - DQ - -
晋级线
T71 Kevin MARQUES(凯文马奎斯) 77 76 153 9 -
T71 薄宁 76 77 153 9 -
T71 吕浩源 74 79 153 9 -
T71 Hidetomo SATO(佐藤英智) 71 82 153 9 -
T71 王伟 74 79 153 9 -
T76 周国武 73 81 154 10 -
T76 陈小马 81 73 154 10 -
T78 汪聰傑 76 79 155 11 -
T78 黄明杰 77 78 155 11 -
T78 王明皓 78 77 155 11 -
T78 廖贵明 76 79 155 11 -
T78 吴土轩 77 78 155 11 -
T78 米一元 77 78 155 11 -
T78 祝颂 77 78 155 11 -
T78 Woojin LEE 78 77 155 11 -
T78 Shohei SHIRAKURA(白苍涉平) 80 75 155 11 -
T87 李建山 78 78 156 12 -
T87 Eugene WONG(耀进王) 85 71 156 12 -
T89 吴豪川 78 79 157 13 -
T89 赵雄一 79 78 157 13 -
T89 杨伊农 79 78 157 13 -
T89 何泽明 75 82 157 13 -
93 Jonghwan SEO(徐宗焕) 75 83 158 14 -
94 Bumgeun CHAE(蔡凡谨) 81 78 159 15 -
95 Alexander KANG(亚历山大康) 80 80 160 16 -
96 郑文根 84 77 161 17 -
97 黄文程 78 85 163 19 -
98 Deukhee PARK(朴得熙) 83 87 170 26 -
99 Zairan LI(李在然)(A) 85 91 176 32 -
- 王子庭 - - 74 - - - DQ - -
- KC Seoung LIM - - 78 - - - WD - -
- 孙艺成 - - 72 - - - WD - -
- Seungkook JEONG(鄭承國) - - 77 - - - WD - -
- 权达 - - 81 - - - WD - -
- 许东禹 - - 85 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体