总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Eugene WONG(耀进王) F E 70 67 63 72 272 -16 ¥216,000
T2 Rak Hyun CHO(赵乐炫) F -7 70 68 74 65 277 -11 ¥105,600
T2 陈子豪 F -5 71 69 70 67 277 -11 ¥105,600
T4 张蕙麟 F E 72 69 67 72 280 -8 ¥49,600
T4 Seungyun LEE(李承胤) F -3 73 69 69 69 280 -8 ¥49,600
T4 Niall PLATT(尼尔普拉特) F -1 73 66 70 71 280 -8 ¥49,600
7 Scott BARR(斯科特巴尔) F -2 72 68 71 70 281 -7 ¥40,200
T8 洪健尧 F -1 71 70 70 71 282 -6 ¥32,400
T8 T.K. KIM(泽洙金) F -4 74 68 72 68 282 -6 ¥32,400
T8 Byungmin CHO(赵炳旻) F -2 71 70 71 70 282 -6 ¥32,400
T8 Jarin TODD(哈林托德) F -2 69 72 71 70 282 -6 ¥32,400
T8 Sejun YOON(尹瑟俊) F 1 70 67 72 73 282 -6 ¥32,400
T13 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) F -2 71 72 70 70 283 -5 ¥22,500
T13 金诚 F E 67 71 73 72 283 -5 -
T13 Josh GEARY(乔希吉里)* F -4 75 72 68 68 283 -5 ¥22,500
T13 Justin SHIN(贾斯丁申) F -1 72 70 70 71 283 -5 ¥22,500
T13 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) F 2 69 69 71 74 283 -5 ¥22,500
T18 詹世昌 F -3 76 68 71 69 284 -4 ¥16,800
T18 胡牧 F 2 71 67 72 74 284 -4 ¥16,800
T18 元天 F E 69 72 71 72 284 -4 ¥16,800
T18 曹一 F 1 71 68 72 73 284 -4 ¥16,800
T18 Masamichi ITO(伊藤誠道) F -2 69 72 73 70 284 -4 ¥16,800
T23 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) F -2 68 70 77 70 285 -3 ¥11,599.2
T23 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) F 1 70 71 71 73 285 -3 ¥11,599.2
T23 张新军 F 1 74 64 74 73 285 -3 ¥11,599.2
T23 晁海蒙 F E 66 74 73 72 285 -3 ¥11,599.2
T23 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔)* F -3 70 73 73 69 285 -3 ¥11,599.2
T28 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* F -2 71 67 78 70 286 -2 ¥8,664
T28 林冠伯* F -3 72 73 72 69 286 -2 ¥8,664
T28 Kook Hyan KIM(金国焕)* F -2 68 77 71 70 286 -2 ¥8,664
T28 黄文义 F E 72 68 74 72 286 -2 ¥8,664
T28 佘梓瀚* F -3 75 71 71 69 286 -2 -
T28 陈小马 F E 74 70 70 72 286 -2 ¥8,664
T34 Benjamin LEIN(育群连)* F -4 75 69 75 68 287 -1 ¥7,170
T34 何泽宇* F -2 70 74 73 70 287 -1 ¥7,170
T34 何绍才 F E 70 70 75 72 287 -1 ¥7,170
T34 Hidetomo SATO(佐藤英智)* F -3 69 76 73 69 287 -1 ¥7,170
T38 Gavin FLINT(加文福林特) F 2 74 70 70 74 288 E ¥5,072.73
T38 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* F -3 74 66 79 69 288 E ¥5,072.73
T38 Jamie ARNOLD(杰米阿诺德)* F -1 69 76 72 71 288 E ¥5,072.73
T38 Quincy QUEK(郭鹏翔)* F -4 72 74 74 68 288 E ¥5,072.73
T38 李鑫阳 F 2 75 67 72 74 288 E ¥5,072.73
T38 谢智* F -4 75 69 76 68 288 E ¥5,072.73
T38 窦泽成* F -1 69 75 73 71 288 E ¥5,072.73
T38 张进* F -2 73 72 73 70 288 E ¥5,072.73
T38 Joowon KO(高主元)* F E 72 70 74 72 288 E ¥5,072.73
T38 Shohei SHIRAKURA(白苍涉平) F 3 70 72 71 75 288 E ¥5,072.73
T38 Sungheak PARK(朴成赫)* F -3 73 69 77 69 288 E ¥5,072.73
49 阎鹏(A)* F -1 73 73 72 71 289 1 -
T50 叶伟志* F 2 74 70 72 74 290 2 ¥3,570
T50 汤榕健 F 3 71 73 71 75 290 2 -
T50 何泽明 F 3 68 71 76 75 290 2 ¥3,570
T50 Anthony HOUSTON(安东尼休斯顿) F 5 69 73 71 77 290 2 ¥3,570
T50 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯)* F -1 70 75 74 71 290 2 ¥3,570
T55 欧阳正* F 2 71 68 78 74 291 3 ¥3,368
T55 米一元* F -1 74 70 76 71 291 3 ¥3,368
T55 李超* F -1 69 78 73 71 291 3 ¥3,368
58 王煦 F 5 71 69 75 77 292 4 ¥3,288
59 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* F 2 74 70 77 74 295 7 ¥3,252
60 李玠柏* F 2 75 71 76 74 296 8 ¥3,216
T61 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* F 3 71 71 82 75 299 11 ¥3,168
T61 郁淞壹* F 6 69 75 77 78 299 11 ¥3,168
T61 Alex CHING(阿历克斯钦)* F 3 75 71 78 75 299 11 ¥3,168
T64 叶柳强* F 2 79 68 79 74 300 12 ¥3,096
T64 孙艺成* F 8 75 72 73 80 300 12 ¥3,096
T64 Jongheon PARK(朴钟宪)* F 7 76 71 74 79 300 12 ¥3,096
67 Alexander KANG(亚历山大康)* F 5 71 76 77 77 301 13 ¥3,048
68 杨光明* F 2 77 69 82 74 302 14 ¥3,024
69 Seungkook JEONG(鄭承國)* F 10 73 73 76 82 304 16 ¥3,000
70 关天朗* F 5 74 73 81 77 305 17 -
晋级线
MC 肖瑟 77 71 148 4 -
MC John Young KIM(约翰扬金) 73 75 148 4 -
MC Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) 74 74 148 4 -
MC 周国武 78 70 148 4 -
MC 严斌 77 71 148 4 -
MC 吕浩源 75 73 148 4 -
MC Georg SCHULTES(乔治斯库茨) 77 71 148 4 -
MC Peter COOKE(彼得库克) 80 68 148 4 -
MC 张俊斌(A) 73 75 148 4 -
MC Mathew PERRY(马修佩里) 73 76 149 5 -
MC 黄文程 75 74 149 5 -
MC Jonghwan SEO(徐宗焕) 74 75 149 5 -
MC Dae Ho KIM(金大豪) 75 74 149 5 -
MC 黄明杰 75 74 149 5 -
MC 王明皓 75 74 149 5 -
MC 吴伟煌 73 76 149 5 -
MC 薄宁 76 73 149 5 -
MC 祝颂 73 76 149 5 -
MC 孙岩 74 75 149 5 -
MC 吴红富 75 74 149 5 -
MC 魏鹏 74 75 149 5 -
MC 支上 77 72 149 5 -
MC Sam CHIEN(佑贤简) 77 73 150 6 -
MC Kevin MARQUES(凯文马奎斯) 72 78 150 6 -
MC 汪聰傑 75 75 150 6 -
MC 赵雄一 76 74 150 6 -
MC 廖贵明 74 76 150 6 -
MC 王子庭 77 73 150 6 -
MC 呂嘉祐 76 75 151 7 -
MC Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) 78 73 151 7 -
MC 牟钟豪 74 77 151 7 -
MC 袁浩 77 74 151 7 -
MC 林钰鑫(A) 78 73 151 7 -
MC Jinoh SONG(宋鎭梧) 78 73 151 7 -
MC Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 80 71 151 7 -
MC 杨婓皓 78 74 152 8 -
MC 張澤鵬 79 73 152 8 -
MC Andrew EVANS(安德鲁埃文斯) 75 77 152 8 -
MC Bumgeun CHAE(蔡凡谨) 77 75 152 8 -
MC 吴豪川 77 76 153 9 -
MC 张俊涛 76 77 153 9 -
MC Matt JAGER(马特雅各) 82 71 153 9 -
MC 廖小琪 79 74 153 9 -
MC Jonathan WOO 76 77 153 9 -
MC 何明明 75 78 153 9 -
MC 丁立冬 71 82 153 9 -
MC 陈定根 76 78 154 10 -
MC 冯传兵 81 73 154 10 -
MC 莫晓毅 83 72 155 11 -
MC 肖博文 77 78 155 11 -
MC 梁定丰 78 77 155 11 -
MC Masato WATANABE(渡辺匡人) 81 74 155 11 -
MC Peter MARTIN(彼得马丁) 78 77 155 11 -
MC 范诗宇 77 78 155 11 -
MC 姚羽 81 74 155 11 -
MC Juhyun HONG(洪周贤) 82 75 157 13 -
MC 邸佳业 78 79 157 13 -
MC 王伟 81 76 157 13 -
MC 杨权 76 82 158 14 -
MC 黄光典(A) 81 77 158 14 -
MC 李建山 87 73 160 16 -
MC 高一杰 82 78 160 16 -
MC 陈春峰 77 83 160 16 -
MC 邹林云 82 79 161 17 -
MC 韩韧 83 79 162 18 -
MC 金大星 80 82 162 18 -
MC 郭家彬 80 83 163 19 -
MC 童柏文(A) 86 79 165 21 -
MC 张广业(A) 87 82 169 25 -
- 黄永乐 - - - - - - WD - -
- 苏东 - - 75 - - - WD - -
- 陈振华 - - 88 - - - WD - -
- Anthony KANG(文喆姜) - - 79 - - - WD - -
- 刘家强 - - 86 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体