总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Josh GEARY(乔希吉里) F -1 66 65 64 71 266 -22 ¥216,000
2 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) F -1 64 65 67 71 267 -21 ¥129,600
T3 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) F -5 67 66 72 67 272 -16 ¥69,600
T3 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) F -3 70 65 68 69 272 -16 ¥69,600
5 Shohei SHIRAKURA(白苍涉平) F -4 69 71 65 68 273 -15 ¥48,000
T6 Sam CHIEN(佑贤简) F -1 68 65 70 71 274 -14 ¥38,850
T6 曹一 F -4 63 70 73 68 274 -14 ¥38,850
T6 David MCKENZIE(大卫麦肯齐) F -6 71 66 71 66 274 -14 ¥38,850
T6 Masamichi ITO(伊藤誠道) F -7 73 71 65 65 274 -14 ¥38,850
T10 张蕙麟 F -3 69 72 65 69 275 -13 ¥31,200
T10 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) F -5 73 68 67 67 275 -13 ¥31,200
12 杨光明 F -5 71 70 68 67 276 -12 ¥27,600
T13 Yi Keun CHANG(张二根) F -1 70 67 69 71 277 -11 ¥24,000
T13 Jarin TODD(哈林托德) F -4 68 72 69 68 277 -11 ¥24,000
T15 严斌 F -6 70 72 70 66 278 -10 ¥21,000
T15 郁淞壹 F -5 73 69 69 67 278 -10 ¥21,000
T17 窦泽成 F -3 70 68 72 69 279 -9 ¥18,600
T17 Justin SHIN(贾斯丁申) F -1 72 66 70 71 279 -9 ¥18,600
19 何绍才 F E 74 67 67 72 280 -8 ¥16,800
T20 John Young KIM(约翰扬金) F 2 67 67 73 74 281 -7 ¥12,570.86
T20 李鑫阳 F -1 69 71 70 71 281 -7 ¥12,570.86
T20 陈子豪* F -5 74 70 70 67 281 -7 ¥12,570.86
T20 陈小马 F E 70 72 67 72 281 -7 ¥12,570.86
T20 Jongheon PARK(朴钟宪)* F -5 76 67 71 67 281 -7 ¥12,570.86
T20 Anthony HOUSTON(安东尼休斯顿) F -3 69 68 75 69 281 -7 ¥12,570.86
T20 Seungyun LEE(李承胤) F -4 73 68 72 68 281 -7 ¥12,570.86
T27 黄文义 F -2 68 74 70 70 282 -6 ¥8,664
T27 张新军 F 2 69 69 70 74 282 -6 ¥8,664
T27 Alexander KANG(亚历山大康)* F -4 69 72 73 68 282 -6 ¥8,664
T27 Peter COOKE(彼得库克) F -1 69 71 71 71 282 -6 ¥8,664
T27 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔)* F -4 75 71 68 68 282 -6 ¥8,664
T32 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) F 1 75 68 67 73 283 -5 ¥7,470
T32 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)* F -3 70 71 73 69 283 -5 ¥7,470
T34 Rory HIE(金龙许) F E 72 68 72 72 284 -4 ¥6,720
T34 Mathew PERRY(马修佩里) F E 71 69 72 72 284 -4 ¥6,720
T34 何泽宇* F -2 72 71 71 70 284 -4 ¥6,720
T37 Rak Hyun CHO(赵乐炫)* F -3 76 68 72 69 285 -3 ¥5,556
T37 Quincy QUEK(郭鹏翔)* F -4 73 72 72 68 285 -3 ¥5,556
T37 权达* F -5 72 73 73 67 285 -3 ¥5,556
T37 何泽明* F -5 72 74 72 67 285 -3 ¥5,556
T37 Shota FUKUHARA(福原翔太)* F -1 78 66 70 71 285 -3 ¥5,556
T42 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* F -2 65 74 77 70 286 -2 ¥4,320
T42 刘晏玮* F 1 70 67 76 73 286 -2 ¥4,320
T42 Doosik JUNG(郑斗植)* F -1 72 71 72 71 286 -2 ¥4,320
T42 Sejun YOON(尹瑟俊) F 4 70 68 72 76 286 -2 ¥4,320
T42 Matt JAGER(马特雅各) F 3 68 74 69 75 286 -2 ¥4,320
47 胡牧* F -2 72 74 71 70 287 -1 ¥3,660
T48 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* F E 72 73 71 72 288 E ¥3,570
T48 牟钟豪* F E 72 70 74 72 288 E ¥3,570
T50 史都华詹姆斯(James STEWART)* F 1 74 71 72 73 290 2 ¥3,396
T50 陈定根* F 3 70 71 74 75 290 2 ¥3,396
T50 吴土轩 F 5 73 68 72 77 290 2 ¥3,396
T50 袁浩* F 2 72 70 74 74 290 2 ¥3,396
T54 欧阳正 F 7 72 71 69 79 291 3 ¥3,237
T54 元天* F 4 74 67 74 76 291 3 ¥3,237
T54 王煦* F 5 71 70 73 77 291 3 ¥3,237
T54 Luke HUMPHRIES(卢克汉弗莱斯)* F 2 73 69 75 74 291 3 ¥3,237
T58 Benjamin LEIN(育群连) F 7 70 73 70 79 292 4 ¥3,144
T58 吕浩源* F 6 74 69 71 78 292 4 ¥3,144
T58 林钰鑫(A)* F -1 73 72 76 71 292 4 -
T58 龙文武* F -2 76 70 76 70 292 4 ¥3,144
62 KC Seoung LIM* F 4 72 72 73 76 293 5 ¥3,096
63 Jack MUNRO(杰克芒罗)* F 1 69 77 75 73 294 6 ¥3,072
T64 周国武* F E 70 73 80 72 295 7 ¥3,024
T64 米一元* F 7 76 70 70 79 295 7 ¥3,024
T64 Sungin JI* F E 70 76 77 72 295 7 ¥3,024
T67 Seong Ki LEE(李成基)* F E 72 74 78 72 296 8 ¥2,964
T67 Peter MARTIN(彼得马丁)* F 6 73 73 72 78 296 8 ¥2,964
69 吴伟煌* F 5 76 70 75 77 298 10 ¥2,928
70 Seungkook JEONG(鄭承國)* F 14 72 72 81 86 311 23 ¥2,904
- Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) - - 68 68 72 - WD - -
晋级线
MC Kevin MARQUES(凯文马奎斯) 81 66 147 3 -
MC 祝颂 76 71 147 3 -
MC 孙岩 73 74 147 3 -
MC 施开彦 74 73 147 3 -
MC Junghwan LEE(李政桓) 72 75 147 3 -
MC Eugene WONG(耀进王) 76 71 147 3 -
MC 陈建 72 76 148 4 -
MC 赵雄一 70 79 149 5 -
MC 肖平 75 74 149 5 -
MC 傅英峰 75 74 149 5 -
MC 王勇 72 77 149 5 -
MC 呂嘉祐 74 76 150 6 -
MC 苏东 78 72 150 6 -
MC 王伟 77 73 150 6 -
MC 吴伟龙 76 74 150 6 -
MC David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 78 73 151 7 -
MC Dae Ho KIM(金大豪) 74 77 151 7 -
MC 黄明杰 75 76 151 7 -
MC 张进 77 74 151 7 -
MC 邹林云 75 76 151 7 -
MC Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 80 72 152 8 -
MC 王明皓 75 77 152 8 -
MC Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) 78 75 153 9 -
MC Jonghwan SEO(徐宗焕) 75 78 153 9 -
MC 晁海蒙 78 75 153 9 -
MC 李方宜 74 79 153 9 -
MC 何应贵(A) 75 78 153 9 -
MC Gavin FLINT(加文福林特) 72 82 154 10 -
MC Kyuha SIM(奎夏沈) 78 76 154 10 -
MC 廖贵明 72 82 154 10 -
MC 杨伊农 81 73 154 10 -
MC 肖博文 75 82 157 13 -
MC 韩韧 79 78 157 13 -
MC 杜南洪 80 77 157 13 -
MC 金大星 80 78 158 14 -
MC 段晨骁 79 79 158 14 -
MC 周华伟 82 76 158 14 -
MC 刘春 75 84 159 15 -
MC 王子庭 81 79 160 16 -
MC Joowon KO(高主元) 82 78 160 16 -
MC 范诗宇 81 79 160 16 -
MC 易波 75 85 160 16 -
MC 曲洪锌 78 84 162 18 -
MC 莫晓毅 82 82 164 20 -
MC 黄文程 83 84 167 23 -
MC 吕光泽 82 86 168 24 -
- 张涛 - - - - - - WD - -
- Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) - - 67 - - - WD - -
- Deukhee PARK(朴得熙) - - - - - - WD - -
- Chang HONG(常洪) WD
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体