总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Francesco LAPORTA(弗朗切斯科拉帕塔) 18 -2 69 71 64 70 274 -14 ¥395,810.83
2 Robin ROUSSEL(罗宾鲁塞尔) 18 -4 69 68 70 68 275 -13 ¥272,119.95
T3 Sebastian HEISELE(斯蒂安塞巴) 18 -4 70 70 68 68 276 -12 ¥160,798.19
T3 Wil BESSELING(威尔贝塞林) 18 -2 70 67 69 70 276 -12 ¥160,798.19
T5 刘晏玮 18 -3 71 66 72 69 278 -10 ¥111,321.84
T5 Adrian MERONK(阿德里安梅伦克) 18 -2 72 71 65 70 278 -10 ¥111,321.84
T7 肖博文 18 -4 69 68 74 68 279 -9 ¥62,340.19
T7 Antoine ROZNER(安托内罗兹勒) 18 -4 65 75 71 68 279 -9 ¥62,340.19
T7 Ben STOW(本斯托) 18 -1 69 73 66 71 279 -9 ¥62,340.19
T7 Richard BLAND(理查德布兰德) 18 -1 70 67 71 71 279 -9 ¥62,340.19
T7 Rasmus HØJGAARD 18 -6 73 70 70 66 279 -9 ¥62,340.19
12 Nicolai VON DELLINGSHAUSEN(尼科莱冯 德林肖森) 18 -5 70 72 71 67 280 -8 ¥47,002.58
T13 Oscar LENGDEN(奥斯卡兰登) 18 -4 72 72 69 68 281 -7 ¥43,291.79
T13 Pep ANGLES 18 -4 72 70 71 68 281 -7 ¥43,291.79
T15 Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森) 18 -4 72 67 75 68 282 -6 ¥32,336.34
T15 金诚* 18 -5 70 72 73 67 282 -6 ¥32,336.34
T15 Maverick ANTCLIFF(马威利克安特克里夫) 18 -3 71 71 71 69 282 -6 ¥32,336.34
T15 Ricardo SANTOS 18 E 73 69 68 72 282 -6 ¥32,336.34
T15 Jack SENIOR(杰克西尼尔)* 18 -5 72 71 72 67 282 -6 ¥32,336.34
T15 Calum HILL(卡伦姆西尔) 18 -4 71 70 73 68 282 -6 ¥32,336.34
T15 Jaewoong EOM(严载雄) 18 -4 69 68 77 68 282 -6 ¥32,336.34
22 白政恺 18 -3 70 68 76 69 283 -5 ¥24,243.39
T23 Aron ZEMMER(阿伦泽默) 18 1 70 71 70 73 284 -4 ¥23,501.25
T23 Fraser WILKIN(弗雷泽威尔金) 18 1 73 70 68 73 284 -4 ¥23,501.25
T25 Matthew BALDWIN* 18 -3 71 74 71 69 285 -3 ¥21,769.61
T25 Oliver LINDELL 18 E 70 72 71 72 285 -3 ¥21,769.61
T25 叶昱辰 18 3 70 68 72 75 285 -3 ¥21,769.61
T25 Damien PERRIER(达米安佩尔里耶) 18 -1 68 70 76 71 285 -3 ¥21,769.61
T25 Dave COUPLAND(戴夫库普兰)* 18 -3 71 73 72 69 285 -3 ¥21,769.61
T30 何绍才* 18 -2 73 65 78 70 286 -2 ¥19,543.19
T30 Josh GEARY(乔希吉里) 18 3 68 73 70 75 286 -2 ¥19,543.19
T30 Ugo COUSSAUD* 18 -2 71 72 73 70 286 -2 ¥19,543.19
T30 Cormac SHARVIN 18 1 69 74 70 73 286 -2 ¥19,543.19
T34 叶剑峰* 18 -3 73 72 73 69 287 -1 ¥17,564.12
T34 Cory CRAWFORD(珂瑞克劳福德) 18 2 73 66 74 74 287 -1 ¥17,564.12
T34 Ewen FERGUSON(伊文弗格森)* 18 E 75 69 71 72 287 -1 ¥17,564.12
T34 Alexander KNAPPE(亚历山大克纳佩)* 18 -4 72 69 78 68 287 -1 ¥17,564.12
T38 黑纯一(Shun Yat HAK)* 18 -1 72 70 75 71 288 E ¥14,595.55
T38 Kade MCBRIDE(凯德麦克布莱德)* 18 1 74 71 70 73 288 E ¥14,595.55
T38 Roope KAKKO* 18 -1 71 73 73 71 288 E ¥14,595.55
T38 José-Filipe LIMA(何赛菲利佩利马)* 18 -4 69 75 76 68 288 E ¥14,595.55
T38 Darius VAN DRIEL(达柳斯范 德雷尔)* 18 -2 74 68 76 70 288 E ¥14,595.55
T38 Eirik Tage JOHANSEN(艾瑞克约翰森)* 18 1 73 72 70 73 288 E ¥14,595.55
T38 Matthew JORDAN(马修乔丹) 18 6 67 70 73 78 288 E ¥14,595.55
T38 Aaron COCKERILL(亚伦科克里尔)* 18 1 72 72 71 73 288 E ¥14,595.55
T46 Garrick PORTEOUS* 18 1 70 72 74 73 289 1 ¥11,626.91
T46 Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹)* 18 E 70 71 76 72 289 1 ¥11,626.91
T46 Rhys ENOCH* 18 1 76 69 71 73 289 1 ¥11,626.91
T46 Lorenzo SCALISE(洛伦佐斯卡利塞)* 18 E 73 70 74 72 289 1 ¥11,626.91
T50 吴红富* 18 2 71 72 73 74 290 2 ¥10,142.63
T50 Christofer BLOMSTRAND* 18 3 71 70 74 75 290 2 ¥10,142.63
T52 晁海蒙 18 5 71 72 71 77 291 3 ¥9,524.16
T52 刘恩骅* 18 -2 71 73 77 70 291 3 -
T52 Jacob GLENNEMO* 18 E 71 73 75 72 291 3 ¥9,524.16
T55 张进* 18 E 69 74 77 72 292 4 ¥8,782.02
T55 Oliver FARR* 18 1 72 72 75 73 292 4 ¥8,782.02
T55 Joel SJOHOLM(乔尔索霍姆)* 18 3 72 73 72 75 292 4 ¥8,782.02
T55 David BOOTE(大卫布特)* 18 1 72 72 75 73 292 4 ¥8,782.02
T59 Kevin YUAN(可威袁)* 18 4 71 73 73 76 293 5 ¥8,163.63
T59 陈顾新* 18 1 72 72 76 73 293 5 -
61 Jonas KÖLBING* 18 6 73 70 73 78 294 6 ¥7,916.2
62 Robin SCIOT-SIEGRIST(罗彬西格里斯)* 18 5 72 72 74 77 295 7 ¥7,668.85
63 林冠伯* 18 6 71 72 77 78 298 10 ¥7,421.49
晋级线
MC 杨伊农 71 75 146 2 -
MC 林永龙 75 71 146 2 -
MC 张梓洪 73 73 146 2 -
MC Ben ECCLES(本伊科斯) 76 70 146 2 -
MC Steven TILEY(斯蒂芬泰利) 72 74 146 2 -
MC Simon HAWKES(西蒙霍克斯) 77 69 146 2 -
MC Connor SYME(康纳赛姆) 73 73 146 2 -
MC Bryce EASTON(布赖斯伊斯顿) 75 71 146 2 -
MC Sam CHIEN(佑贤简) 75 72 147 3 -
MC 黄文义 74 73 147 3 -
MC 陈子豪 72 75 147 3 -
MC 姚学锋 76 71 147 3 -
MC 尹勇铉 71 76 147 3 -
MC Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特) 74 73 147 3 -
MC 李林强 71 76 147 3 -
MC Ross MCGOWAN(罗斯麦克格文) 73 74 147 3 -
MC 袁也淳 73 74 147 3 -
MC Dale WHITNELL 71 76 147 3 -
MC Laurie CANTER(劳里坎特) 76 71 147 3 -
MC Henric STUREHED 75 72 147 3 -
MC 欧阳正 74 74 148 4 -
MC 佘梓瀚 74 74 148 4 -
MC 何泽明 76 72 148 4 -
MC 罗学文 74 74 148 4 -
MC Mathieu FENASSE(马西乌费纳塞) 70 78 148 4 -
MC Moritz LAMPERT 76 72 148 4 -
MC 金大星 76 73 149 5 -
MC Martin WIEGELE 71 78 149 5 -
MC Marcel SCHNEIDER(乌塞尔施耐德) 74 75 149 5 -
MC 吴迪 75 74 149 5 -
MC Benjamin POKE 68 81 149 5 -
MC Santiago TARRIO 72 77 149 5 -
MC 周国武 79 71 150 6 -
MC 徐国振 77 73 150 6 -
MC Woojin JUNG(郑宇振) 76 74 150 6 -
MC 吴汶轩 75 75 150 6 -
MC Sebastian GARCIA RODRIGUEZ 74 76 150 6 -
MC Carlos PIGEM(卡洛斯皮格姆) 78 72 150 6 -
MC Raphael DE SOUSA 75 75 150 6 -
MC 苏东 75 76 151 7 -
MC 马成姚 75 76 151 7 -
MC 薛涵 71 80 151 7 -
MC Linus YIP(展成叶)(A) 73 78 151 7 -
MC Grégory HAVRET(格雷戈里夏鸣雷) 75 76 151 7 -
MC Todd CLEMENTS(托德克莱门茨) 82 69 151 7 -
MC Kieran MUIR(基兰缪尔) 76 76 152 8 -
MC Matt FORD(马特福特) 75 78 153 9 -
MC Lars VAN MEIJEL 77 76 153 9 -
MC 陈逸龙 78 76 154 10 -
MC 范诗宇 81 73 154 10 -
MC Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 79 75 154 10 -
MC Jonathan THOMSON(乔纳森汤姆森) 72 82 154 10 -
MC 梁恩旗 75 80 155 11 -
MC Mark Flindt HAASTRUP(马克 佛朗特哈斯鲁普) 83 72 155 11 -
MC 张常垒 78 78 156 12 -
MC Daan HUIZING(丹惠金) 80 76 156 12 -
MC Martin SIMONSEN(马丁西蒙森) 77 79 156 12 -
MC 庄主 75 82 157 13 -
MC Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨) 77 81 158 14 -
MC 黄颀 78 80 158 14 -
MC 陈定根 87 73 160 16 -
MC Jackson DICK(杰克逊迪克) 87 79 166 22 -
- Hayden BEARD(海登比尔德) - - 74 - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体