Hole by Hole Scores

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 5 4 3 4 3 4 4 5 4 36
1  Zihao JIN -13 E 4 3 5 4 4 4 4 5 5 38 5 4 3 4 2 4 4 5 3 34 275
2  Charles WANG -10 2 4 3 4 2 5 4 4 5 5 36 5 5 3 4 3 4 5 5 4 38 278
3  Enhua LIU -9 -1 4 4 6 3 4 4 3 4 5 37 5 4 2 4 3 3 5 5 3 34 279
4  Jan SCHNEIDER -8 -1 4 3 4 3 4 3 6 4 5 36 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 280
T5  Yihao FU -7 -1 4 4 4 4 4 4 3 5 5 37 5 4 2 3 3 4 4 5 4 34 281
T5  Haizhao TANG -7 -2 5 3 5 4 4 3 4 4 5 37 5 3 3 3 3 4 4 4 4 33 281
7  Yanhan ZHOU -5 -1 5 3 3 3 4 7 3 4 5 37 4 4 3 4 3 3 4 5 4 34 283
8  Lawrence TING -4 E 5 2 4 3 4 4 4 4 5 35 5 4 3 4 3 5 4 5 4 37 284
9  Zeyu JING -3 E 4 3 3 3 5 5 4 4 4 35 5 4 3 3 3 4 5 5 5 37 285
T10  Bowen XIAO -2 1 6 3 5 4 3 4 4 4 5 38 5 4 3 4 3 4 4 5 3 35 286
T10  Sydney CHUNG -2 2 5 3 6 3 4 4 4 4 5 38 4 4 3 4 2 4 6 5 4 36 286
T10  Zi WANG -2 E 3 4 4 4 4 5 4 5 4 37 5 4 3 4 3 4 4 5 3 35 286
T10  Zijie HUANG -2 -1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 6 4 3 3 3 4 4 5 3 35 286
T10  Senshou CAO -2 1 5 4 4 2 3 5 5 4 6 38 5 4 3 4 2 4 5 5 3 35 286
T10  Huilin ZHANG -2 -3 5 3 5 3 4 3 4 4 5 36 4 3 3 4 3 3 4 5 4 33 286
T16  Yu FANG -1 1 6 3 4 3 3 4 5 5 6 39 4 3 3 4 4 3 5 4 4 34 287
T16  Kymer Xuzhong LI -1 1 5 2 4 4 4 4 4 4 5 36 5 4 3 4 3 4 5 5 4 37 287
T16  Yilong CHEN -1 7 5 3 4 3 5 5 4 5 5 39 8 4 3 4 3 5 5 5 3 40 287
T16  Zihao CHEN -1 E 5 4 4 3 5 3 4 4 5 37 5 3 4 4 4 4 3 5 3 35 287
T16  Yuze ZHANG -1 1 6 3 5 4 4 3 4 4 5 38 4 4 3 4 3 4 5 4 4 35 287
T21  Zihan SHE E 2 5 3 4 4 4 6 4 4 5 39 5 3 3 4 2 5 5 4 4 35 288
T21  Zhengkai BAI E E 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36 6 4 3 3 4 3 4 5 4 36 288
T23  Kento NAKAI 1 2 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 5 4 3 3 4 4 4 5 6 38 289
T23  Gen NAGAI 1 3 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 6 4 3 4 3 4 6 5 4 39 289
T23  Yu-Jui LIU 1 E 5 2 5 3 4 3 4 5 5 36 5 4 3 4 3 5 5 4 3 36 289
T26  Nicklaus CHIAM 2 1 4 3 4 4 5 5 3 5 5 38 6 3 2 4 3 4 4 5 4 35 290
T26  Shijun JING(A) 2 2 5 3 4 3 4 4 5 4 5 37 5 5 3 4 3 5 4 5 3 37 290
T26  Dinggen CHEN 2 2 5 3 4 4 5 4 5 4 5 39 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35 290
T26  Hsiang-Hao HUANG 2 1 5 4 4 4 3 4 4 4 5 37 6 4 3 4 4 4 4 3 4 36 290
T26  Hongfu WU* 2 -1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 34 5 4 3 4 3 5 4 5 4 37 290
T26  Jake VINCENT 2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 6 40 6 3 3 4 3 4 5 5 4 37 290
T32  Zhanpeng ZHANG 3 4 4 3 5 3 4 5 5 4 4 37 6 4 4 4 3 4 5 5 4 39 291
T32  Mingrui MA 3 3 6 3 4 4 4 4 5 4 4 38 5 4 3 4 3 4 5 5 4 37 291
T32  Xinyang LI 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 36 5 4 4 5 4 4 5 5 4 40 291
T32  Dong SU* 3 -2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 32 5 4 4 4 3 5 4 5 4 38 291
T32  Shiyu FAN* 3 2 4 3 5 4 4 4 4 5 6 39 4 4 2 5 4 4 3 5 4 35 291
T37  David SHEN* 4 1 5 3 4 3 4 4 4 4 6 37 5 4 3 4 3 4 4 5 4 36 292
T37  Di WU 4 3 5 3 4 5 4 4 5 5 4 39 4 4 2 4 4 5 5 4 4 36 292
T37  Tao HUANG 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 37 5 4 3 4 4 5 5 5 4 39 292
T40  Miki YAMAJI* 5 3 6 3 5 3 6 4 5 4 5 41 5 4 3 4 3 3 4 5 3 34 293
T40  Yang TONG* 5 2 4 3 4 2 5 4 4 5 6 37 5 4 4 4 3 4 4 5 4 37 293
T40  Chenyou NAN* 5 1 4 3 4 3 4 6 4 4 5 37 5 4 4 4 4 4 4 4 3 36 293
T43  Zhu ZHUANG* 6 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 38 5 4 3 4 3 5 5 4 4 37 294
T43  Zihong ZHANG* 6 1 5 4 5 3 4 4 4 4 4 37 5 4 3 4 3 4 4 5 4 36 294
T43  Cilin ZHOU* 6 4 5 4 6 3 4 5 5 4 4 40 5 4 3 5 4 4 4 4 3 36 294
T43  Tao DENG 6 7 5 4 4 2 5 5 6 4 5 40 6 4 3 4 4 5 4 5 4 39 294
T47  Yong JIANG* 7 -2 4 3 4 2 4 4 5 4 5 35 5 6 2 4 2 3 4 6 3 35 295
T47  Tian YUAN* 7 -1 4 3 3 3 5 5 4 4 5 36 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35 295
T47  Jicheng FAN* 7 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 36 5 4 3 4 4 4 5 6 4 39 295
T50  Xuewen LUO* 8 4 4 3 4 3 3 5 5 5 7 39 6 5 2 4 3 3 4 5 5 37 296
T50  Xiaolang ZHANG* 8 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36 5 4 3 5 3 6 5 4 4 39 296
T50  Han XUE* 8 -2 4 3 5 5 3 3 3 4 5 35 4 3 3 4 3 5 4 5 4 35 296
T53  Peiyi TAN* 9 4 4 3 5 3 4 4 5 4 5 37 5 4 3 4 4 4 6 5 4 39 297
T53  Takumi HAYASHI* 9 5 5 3 5 3 4 5 4 5 5 39 5 4 3 4 4 4 4 6 4 38 297
T53  Chuanlin JIAN* 9 4 5 3 4 3 6 4 4 4 5 38 5 3 4 4 4 4 5 5 4 38 297
T53  Tuxuan WU* 9 4 7 3 4 3 4 3 5 4 5 38 6 4 4 5 3 4 4 5 3 38 297
T53  Yue LIU* 9 8 6 3 5 3 5 4 5 5 5 41 6 4 3 4 4 3 5 6 4 39 297
T53  Xingyu ZHAO* 9 6 7 2 4 3 5 4 5 3 5 38 5 4 3 4 3 4 6 7 4 40 297
T59  Xiang FANG* 10 4 4 3 5 3 5 4 5 4 5 38 5 4 3 3 3 4 5 5 6 38 298
T59  Basiteng FANG* 10 5 5 3 5 4 4 5 3 4 6 39 6 3 4 4 4 4 5 5 3 38 298
T59  Tianyou WEI* 10 6 6 4 5 3 4 5 4 4 5 40 5 4 3 4 4 4 5 5 4 38 298
T59  George WORRALL* 10 2 5 3 4 3 4 4 5 4 5 37 5 4 3 4 3 4 6 4 4 37 298
T59  Jianfeng YE* 10 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 37 5 4 4 4 3 4 5 5 4 38 298
T64  Jinshen ZHANG* 12 7 4 3 4 4 4 4 6 5 6 40 6 4 4 4 3 4 4 6 4 39 300
T64  Jinyang ZHANG* 12 7 6 3 4 3 4 3 5 4 5 37 6 4 4 4 3 5 5 6 5 42 300
T64  Yongqi QIU* 12 7 6 3 4 3 7 5 5 4 5 42 5 4 4 4 3 4 4 5 4 37 300
67  Yihe ZHANG* 13 7 7 4 4 3 4 4 5 5 5 41 5 3 4 5 3 4 5 5 4 38 301
T68  Jingming CHEN* 14 1 5 3 3 3 5 4 4 4 6 37 5 4 4 3 3 4 5 4 4 36 302
T68  Qinwen LAI* 14 4 4 3 4 3 4 7 3 4 5 37 5 3 3 4 2 4 7 5 6 39 302
70  Jiashuo LIU* 15 7 5 5 4 3 4 3 3 4 6 37 5 5 4 4 5 4 4 5 6 42 303
T71  Junseo LEE* 17 10 7 4 4 4 4 4 5 5 4 41 5 4 4 5 4 4 4 5 6 41 305
T71  Dongbin LEE* 17 8 6 4 4 3 4 5 5 5 5 41 4 5 3 4 3 4 7 5 4 39 305
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER