Full Leaderboard

Pos. Player Country/Region Thru Today R O U N D S Total Score Prize
1 2 3 4
1 Bowen XIAO 18 -4 74 71 69 68 282 -6 ¥170,000
2 Zihao JIN 18 -5 70 76 70 67 283 -5 ¥110,000
T3 Matthew Hung Hai CHEUNG 18 -4 74 72 72 68 286 -2 ¥56,500
T3 Takumi HAYASHI 18 -4 71 73 74 68 286 -2 ¥56,500
5 Yanhan ZHOU 18 1 72 75 70 73 290 2 ¥42,400
6 George WORRALL 18 -6 79 74 72 66 291 3 ¥35,000
T7 Zhengkai BAI 18 1 73 75 72 73 293 5 ¥25,800
T7 Isaac LAM 18 E 74 75 72 72 293 5 ¥25,800
T7 Jicheng FAN 18 -1 74 72 76 71 293 5 ¥25,800
T10 Senshou CAO 18 E 76 74 72 72 294 6 ¥19,200
T10 Kento NAKAI 18 3 70 70 79 75 294 6 ¥19,200
12 Yang KUANG(A) 18 E 73 74 76 72 295 7 -
T13 K.P LIN 18 3 72 76 73 75 296 8 ¥15,480
T13 Zihao CHEN 18 E 72 76 76 72 296 8 ¥15,480
T13 Hongfu WU 18 2 73 74 75 74 296 8 ¥15,480
T13 Lloyd Jefferson GO 18 2 71 73 78 74 296 8 ¥15,480
T13 Jake VINCENT 18 3 69 72 80 75 296 8 ¥15,480
18 Yuze ZHANG 18 4 70 77 74 76 297 9 ¥13,500
T19 Xuewen LUO 18 -3 75 75 79 69 298 10 ¥12,650
T19 Lawrence TING 18 E 75 74 77 72 298 10 ¥12,650
21 Chenyou NAN 18 -1 78 77 73 71 299 11 ¥12,000
T22 Tian YUAN 18 E 76 74 78 72 300 12 ¥10,700
T22 Nannan SHEN 18 5 75 75 73 77 300 12 ¥10,700
T22 Jia ZHANG 18 4 71 73 80 76 300 12 ¥10,700
T22 Yilong CHEN 18 1 78 75 74 73 300 12 ¥10,700
T22 Gen NAGAI 18 -3 77 78 76 69 300 12 ¥10,700
T22 Haizhao TANG 18 1 76 75 76 73 300 12 ¥10,700
T22 Chin-Hung HE 18 -2 78 74 78 70 300 12 ¥10,700
T29 Changlei ZHANG 18 2 73 76 78 74 301 13 ¥8,450
T29 Jianfeng YE 18 -1 79 75 76 71 301 13 ¥8,450
T29 Han XUE 18 1 76 79 73 73 301 13 ¥8,450
T29 Qinwen LAI 18 3 83 70 73 75 301 13 ¥8,450
T29 Xiang FANG 18 6 72 76 75 78 301 13 ¥8,450
T29 Yu FANG 18 3 74 76 76 75 301 13 ¥8,450
T29 Yihao FU 18 4 73 75 77 76 301 13 ¥8,450
T29 Tianyou WEI 18 3 73 76 77 75 301 13 ¥8,450
T37 Nicklaus CHIAM 18 5 78 73 74 77 302 14 ¥7,000
T37 Jiaming LIU(A) 18 3 75 77 75 75 302 14 -
T37 Xuzhong LI 18 6 79 74 71 78 302 14 ¥7,000
T40 Wenlong LU 18 1 76 76 78 73 303 15 ¥6,600
T40 Changping CHEN 18 4 73 78 76 76 303 15 ¥6,600
T42 Qin XU 18 4 79 73 76 76 304 16 ¥6,000
T42 Yung-Lung LIN 18 9 76 75 72 81 304 16 ¥6,000
T42 Zeyu JING 18 E 76 77 79 72 304 16 ¥6,000
T42 Gregory FOO 18 3 79 75 75 75 304 16 ¥6,000
T46 Yue LIU 18 6 78 74 75 78 305 17 ¥5,200
T46 Cheng JIN 18 3 76 77 77 75 305 17 ¥5,200
T46 Xu WANG 18 2 78 74 79 74 305 17 ¥5,200
T46 Tuxuan WU 18 7 76 75 75 79 305 17 ¥5,200
T50 Liangliang GU(A) 18 1 78 76 79 73 306 18 -
T50 Sydney CHUNG 18 9 76 76 73 81 306 18 ¥4,700
T52 Qi wen WONG 18 E 78 74 83 72 307 19 ¥4,000
T52 Jianshan LI 18 3 73 80 79 75 307 19 ¥4,000
T52 Shiyu FAN 18 9 78 74 74 81 307 19 ¥4,000
T52 Yang TONG 18 4 72 77 82 76 307 19 ¥4,000
T52 Jinshen ZHANG 18 4 75 78 78 76 307 19 ¥4,000
T52 Richard DOU 18 2 74 79 80 74 307 19 ¥4,000
T52 Jason TANG(A) 18 2 82 73 78 74 307 19 -
T59 Yihe ZHANG 18 3 77 76 81 75 309 21 ¥3,350
T59 Zi WANG 18 4 73 77 83 76 309 21 ¥3,350
T61 Pui In HUN 18 6 77 77 79 78 311 23 ¥3,200
T61 Mingze ZHAO(A) 18 7 75 80 77 79 311 23 -
63 Miki YAMAJI 18 E 78 77 85 72 312 24 ¥3,100
64 Terrence NG 18 5 82 72 82 77 313 25 ¥3,000
65 Xiaolang ZHANG 18 5 76 78 83 77 314 26 ¥2,900
66 Weilun SONG(A) 18 9 80 75 79 81 315 27 -
67 Xirong CHENG(A) 18 2 74 78 90 74 316 28 -
68 Fei DENG 18 4 78 75 88 76 317 29 ¥2,800
69 Huangheqing PENG 18 8 80 74 89 80 323 35 ¥2,700
- Jiale ZHU(A) - - 76 79 80 - WD - -
- Yan SUN - - 75 76 86 - WD - -
Cut Line
MC Dong SU 72 84 156 12 -
MC Xinxing WANG 76 80 156 12 -
MC Yongqi QIU 83 73 156 12 -
MC Junxi WANG 78 78 156 12 -
MC Jiashuo LIU 77 79 156 12 -
MC Weitong SUN 79 77 156 12 -
MC Dongbin LEE 79 77 156 12 -
MC David SHEN 77 80 157 13 -
MC Tsung-Yu TSAI 73 84 157 13 -
MC Xinyang LI 81 76 157 13 -
MC Zihan SHE 79 78 157 13 -
MC Ming PANG 76 81 157 13 -
MC Lirunze XU 80 77 157 13 -
MC Mingrui MA 81 76 157 13 -
MC Zhanpeng ZHANG 82 75 157 13 -
MC Zongru LI(A) 83 74 157 13 -
MC Dong YANG 80 78 158 14 -
MC Hsiang-Hao HUANG 77 81 158 14 -
MC Zijie HUANG 78 80 158 14 -
MC Jin ZHANG 81 78 159 15 -
MC Fei CHEN 79 80 159 15 -
MC Zihong ZHANG 77 82 159 15 -
MC Jingming CHEN 83 76 159 15 -
MC Seongkeun CHA 78 81 159 15 -
MC Mengyang LI(A) 78 81 159 15 -
MC Siyuan LIU 78 82 160 16 -
MC Enhua LIU 81 79 160 16 -
MC Rikang LIN 82 78 160 16 -
MC Chenxing JIN 78 83 161 17 -
MC Zhidong WAN 81 81 162 18 -
MC Jiahao LIN 79 83 162 18 -
MC Peiyi TAN 81 82 163 19 -
MC Jianwen LIN 77 86 163 19 -
MC Xingyu ZHAO 79 84 163 19 -
MC Guangping DENG 80 83 163 19 -
MC Kunqiang WEI 80 83 163 19 -
MC Chengxiang LIU 84 80 164 20 -
MC Zehao WANG(A) 81 83 164 20 -
MC Junhan LV(A) 83 81 164 20 -
MC Basiteng FANG 82 83 165 21 -
MC Hong XIANG 81 84 165 21 -
MC Junlin ZHAO 79 87 166 22 -
MC Zihao0827 CHEN 82 84 166 22 -
MC Songge JIANG 82 84 166 22 -
MC Teng YI 84 83 167 23 -
MC De LIU 81 86 167 23 -
MC Haijin SU 85 82 167 23 -
MC Enqi LIANG 84 84 168 24 -
MC Yiyang WANG(A) 82 86 168 24 -
MC Zikun WU 85 83 168 24 -
MC Lei WANG 86 83 169 25 -
MC Deyang DONG(A) 84 85 169 25 -
MC Hongdong SUN 82 88 170 26 -
MC Si LI 83 88 171 27 -
MC Geliang ZHU 92 80 172 28 -
MC Yu LIU 86 87 173 29 -
MC Junseo LEE 85 88 173 29 -
MC Xiaokui WU 84 90 174 30 -
MC Liam GEORGIADIS 94 81 175 31 -
MC Junyi LAI 88 88 176 32 -
MC Feng WANG(A) 90 94 184 40 -
MC Zhuoran LI(A) 88 97 185 41 -
- Michael PEARCE - - 81 - - - DQ - -
- Jiaming LI - - 81 - - - WD - -
- Yong JIANG - - 76 - - - WD - -
- Daxing JIN - - 84 - - - WD - -
- Yangsheng HUANG - - 88 - - - WD - -
- Shaotong LIU(A) - - 89 - - - WD - -
- Jinyang ZHANG - - 80 - - - WD - -
- Ning MA - - 82 - - - WD - -
- Jiawei LI(A) - - 85 - - - WD - -
- Zhongyuan XUE - - 85 - - - WD - -
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER