Full Leaderboard

Pos. Player Country/Region Thru Today R O U N D S Total Score Prize
1 2 3 4
1 Xuewen LUO 18 -8 72 67 67 64 270 -18 ¥90,000
2 Huilin ZHANG 18 -1 69 65 68 71 273 -15 ¥54,500
T3 Xirong CHENG(A) 18 -1 65 72 67 71 275 -13 -
T3 Shun Yat HAK 18 -5 70 70 68 67 275 -13 ¥34,500
T5 Bowen XIAO 18 -4 71 70 68 68 277 -11 ¥24,100
T5 Xihuan CHANG(A) 18 -7 71 71 70 65 277 -11 -
T7 Tuxuan WU 18 -5 71 69 71 67 278 -10 ¥17,562.5
T7 Yung-Lung LIN 18 -4 72 69 69 68 278 -10 ¥17,562.5
T7 Andreas GRONKVIST 18 E 70 67 69 72 278 -10 ¥17,562.5
T7 Enhua LIU 18 -6 69 73 70 66 278 -10 ¥17,562.5
T11 Cheng JIN 18 -6 71 70 73 66 280 -8 ¥14,000
T11 Wocheng YE 18 2 69 73 64 74 280 -8 ¥14,000
T11 Ziqin ZHOU(A) 18 -3 70 70 71 69 280 -8 -
T14 Tianyi XIONG(A) 18 -1 69 74 67 71 281 -7 -
T14 Haizhao TANG 18 -2 77 69 65 70 281 -7 ¥12,500
T16 Yinong YANG 18 -4 72 68 74 68 282 -6 ¥11,000
T16 Nicklaus CHIAM 18 -1 71 69 71 71 282 -6 ¥11,000
18 Dong SU 18 -3 77 68 69 69 283 -5 ¥9,500
T19 David SHEN* 18 -5 71 72 74 67 284 -4 ¥8,500
T19 Lawrence TING 18 -2 68 78 68 70 284 -4 ¥8,500
T19 Linqiang LI 18 -2 69 68 77 70 284 -4 ¥8,500
T19 Yang KUANG(A) 18 E 72 74 66 72 284 -4 -
T23 Zihao CHEN 18 -2 70 72 74 70 286 -2 ¥6,750
T23 Nannan SHEN 18 E 73 71 70 72 286 -2 ¥6,750
T23 Basiteng FANG* 18 -4 72 71 75 68 286 -2 ¥6,750
T23 Xiang FANG 18 1 69 74 70 73 286 -2 ¥6,750
T27 Xinxing WANG 18 1 68 73 73 73 287 -1 ¥5,000
T27 Di WU 18 1 71 70 73 73 287 -1 ¥5,000
T27 Xingyu ZHAO 18 -2 69 76 72 70 287 -1 ¥5,000
T27 Gregory FOO 18 1 70 74 70 73 287 -1 ¥5,000
T31 Yongqi QIU 18 -1 71 73 73 71 288 E ¥4,050
T31 Jicheng FAN* 18 -3 75 71 73 69 288 E ¥4,050
T31 Yipu WANG(A) 18 -1 74 72 71 71 288 E -
T34 Daxing JIN 18 4 69 73 71 76 289 1 ¥3,600
T34 Gordan BRIXI* 18 -3 77 73 70 69 289 1 ¥3,600
T34 Barrie TRAINOR 18 E 70 75 72 72 289 1 ¥3,600
37 Xiangyun BAI(A) 18 3 75 72 68 75 290 2 -
T38 Xu WANG* 18 E 71 76 72 72 291 3 ¥2,987.5
T38 Yongxuan YIN* 18 -3 72 76 74 69 291 3 ¥2,987.5
T38 Yilong CHEN 18 2 69 76 72 74 291 3 ¥2,987.5
T38 Jianfeng YE 18 6 72 68 73 78 291 3 ¥2,987.5
T38 Zihong ZHANG* 18 E 71 76 72 72 291 3 ¥2,987.5
T38 Chenyou NAN* 18 1 74 74 70 73 291 3 ¥2,987.5
T44 Dinggen CHEN 18 3 71 74 72 75 292 4 ¥2,279.17
T44 Shiyu FAN* 18 2 70 74 74 74 292 4 ¥2,279.17
T44 Han XUE* 18 E 74 74 72 72 292 4 ¥2,279.17
T44 Ming PANG* 18 3 76 71 70 75 292 4 ¥2,279.17
T44 Zijie HUANG* 18 -1 72 77 72 71 292 4 ¥2,279.17
T44 Siin KIM* 18 -2 76 73 73 70 292 4 ¥2,279.17
T50 Xiaolang ZHANG* 18 1 69 77 74 73 293 5 ¥1,830
T50 Kieran MUIR* 18 2 73 73 73 74 293 5 ¥1,830
T50 Qinwen LAI* 18 2 68 75 76 74 293 5 ¥1,830
T50 Yihao FU* 18 3 70 76 72 75 293 5 ¥1,830
T50 U-Minn WOON* 18 E 72 72 77 72 293 5 ¥1,830
T55 Senshou CAO* 18 -1 74 73 76 71 294 6 ¥1,650
T55 Wenxuan WU* 18 -1 74 74 75 71 294 6 ¥1,650
T57 Jianshan LI* 18 2 73 77 71 74 295 7 ¥1,575
T57 Mingze ZHAO(A)* 18 E 76 73 74 72 295 7 -
59 Yihe ZHANG* 18 5 74 74 72 77 297 9 ¥1,525
T60 Geliang ZHU* 18 4 81 68 73 76 298 10 ¥1,425
T60 Jianwen LIN* 18 3 77 72 74 75 298 10 ¥1,425
T60 Chunyang CHEN* 18 5 75 74 72 77 298 10 ¥1,425
T63 Dong YANG* 18 1 73 76 77 73 299 11 -
T63 Zhidong WAN* 18 2 78 72 75 74 299 11 ¥1,325
T65 Zhen SHI* 18 3 73 74 78 75 300 12 ¥1,250
T65 Gengxin LIN* 18 E 74 75 79 72 300 12 ¥1,250
67 Peilin CHEN* 18 2 79 71 79 74 303 15 ¥1,175
T68 Haimeng CHAO* 18 10 73 74 78 82 307 19 ¥1,100
T68 Zi WANG* 18 7 71 78 79 79 307 19 ¥1,100
T68 Shangzhi WANG(A)* 18 12 73 77 73 84 307 19 -
71 Yongjun SHEN* 18 5 79 71 87 77 314 26 ¥1,025
- Xinyang LI - - 73 70 - - WD - -
cut line
MC K.P LIN 73 78 151 7 -
MC Lei WANG 75 76 151 7 -
MC Yan SUN 75 76 151 7 -
MC Zhu ZHUANG 74 77 151 7 -
MC Chunyu WANG 74 77 151 7 -
MC Xiaozhong CHEN 75 77 152 8 -
MC Jian LIU 78 74 152 8 -
MC Zhanpeng ZHANG 77 75 152 8 -
MC Enqi LIANG 78 75 153 9 -
MC Fanchao MENG 74 79 153 9 -
MC Zonghu MA 76 77 153 9 -
MC Zeming HE 75 79 154 10 -
MC Peiyi TAN 74 80 154 10 -
MC Shuaiqi YIN 79 75 154 10 -
MC Chengxiang LIU 75 79 154 10 -
MC Ze yu ZHAO 78 76 154 10 -
MC Yuping LIN 81 73 154 10 -
MC Chuan SUN 83 72 155 11 -
MC Shengxiang GAO 75 80 155 11 -
MC Sing Yin LIN 75 80 155 11 -
MC Jin ZHANG 72 84 156 12 -
MC Xin XU 74 82 156 12 -
MC Yanguang YANG 75 81 156 12 -
MC Lirunze XU 76 80 156 12 -
MC Xinda CHEN 73 83 156 12 -
MC Jiaqi WANG(A) 78 78 156 12 -
MC Jinyang ZHANG 87 71 158 14 -
MC Zeyu JING 83 75 158 14 -
MC Chieh-Sheng CHEN 78 80 158 14 -
MC Shuai YANG 79 79 158 14 -
MC Wei PENG 80 79 159 15 -
MC Hong XIANG 83 76 159 15 -
MC Zhao CHEN 84 76 160 16 -
MC Bowen DENG 80 80 160 16 -
MC Shaotong LIU(A) 76 84 160 16 -
MC Zining HUANG(A) 80 81 161 17 -
MC Zehao LIU 83 79 162 18 -
MC Qiantong XIE 80 82 162 18 -
MC Zetao NING(A) 77 85 162 18 -
MC Deyang DONG(A) 86 82 168 24 -
MC Ziming XIAO 86 85 171 27 -
MC Yongda ZHENG 81 93 174 30 -
- Zhongyu ZHANG - - 75 - - - WD - -
- Jia ZHANG - - 74 - - - WD - -
- Yang TONG - - 80 - - - WD - -
- Yawei ZHAO - - 80 - - - WD - -
- Huangheqing PENG - - 75 - - - WD - -
- Junjie PAN - - 83 - - - WD - -
- Qiang SUN - - 84 - - - WD - -
- Jiahao LIN - - 82 - - - WD - -
- Baizhong LV WD
Official Strategic Partner
  • DP World Tour

PARTNER
  • 如歌

Host Course
  • 武夷山太伟风景高尔夫俱乐部
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

PARTNERING ORGANIZATION
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

MEDIA PARTNER