Full Leaderboard

Pos. Player Country/Region Thru Today R O U N D S Total Score
1 2 3 4
1 Gordan BRIXI 18 -4 70 72 69 68 279 -9
2 David SHEN 18 1 72 74 67 73 286 -2
3 Chieh-Sheng CHEN 18 1 74 73 69 73 289 1
4 Gregory FOO 18 1 73 73 73 73 292 4
5 Cunjie ZHANG 18 3 73 72 73 75 293 5
T6 Hong XIANG 18 -3 74 80 71 69 294 6
T6 Nicklaus CHIAM 18 1 78 70 73 73 294 6
T6 Chang-Heng LIN 18 5 73 68 76 77 294 6
T9 Chun-Kang HUNG 18 1 72 76 74 73 295 7
T9 Barrie TRAINOR 18 -1 73 76 75 71 295 7
T9 Hanxian ZHAO 18 -2 79 73 73 70 295 7
12 Donghyun KIM 18 -2 76 78 73 70 297 9
T13 Zhen SHI 18 4 77 75 70 76 298 10
T13 Sing Yin LIN 18 2 74 73 77 74 298 10
T13 Henry ZHAO 18 -1 77 75 75 71 298 10
T13 Siin KIM 18 2 75 72 77 74 298 10
T13 Tianfu LIU 18 6 73 74 73 78 298 10
T13 Decai HE 18 1 77 72 76 73 298 10
T13 Hongle GU 18 2 78 75 71 74 298 10
20 Shuaiqi YIN 18 1 76 73 78 73 300 12
T21 Shengxiang GAO 18 1 73 75 80 73 301 13
T21 Jianwen LIN 18 4 76 73 76 76 301 13
T23 Qihui JIN* 18 -4 79 77 78 68 302 14
T23 Songge JIANG 18 1 75 74 80 73 302 14
25 Kuan-Ting LU 18 E 81 74 76 72 303 15
T26 Shou WANG 18 1 77 81 73 73 304 16
T26 De LIU 18 3 77 75 77 75 304 16
T28 Peng XIN 18 2 77 73 81 74 305 17
T28 Weiqiang GAO* 18 -2 80 80 75 70 305 17
T28 Tianchong HUANG 18 9 77 74 73 81 305 17
T28 Xiaoliang ZUO 18 4 79 77 73 76 305 17
T28 Chunyu WANG 18 4 77 72 80 76 305 17
T33 Qiang SUN 18 4 79 76 75 76 306 18
T33 Yisheng WANG 18 1 75 80 78 73 306 18
T33 Peng LING* 18 1 81 77 75 73 306 18
T36 Peilin ZHAO(A) 18 4 75 81 75 76 307 19
T36 Ze yu ZHAO 18 2 79 76 78 74 307 19
T38 Gang QUAN 18 4 77 82 73 76 308 20
T38 Li-Wei LIU* 18 2 78 80 76 74 308 20
T40 Baizhong LV* 18 2 74 83 78 74 309 21
T40 Haoxiang YUAN* 18 3 78 80 76 75 309 21
T42 Jinyang ZHANG* 18 3 81 78 76 75 310 22
T42 Chi Hin Lou TAN* 18 2 75 73 88 74 310 22
T44 Wei-Lun LU 18 8 76 74 82 80 312 24
T44 Qinglong GUAN* 18 3 83 78 76 75 312 24
T46 Zhengmao ZHANG* 18 5 77 80 80 77 314 26
T46 Bowen DENG* 18 6 80 79 77 78 314 26
T46 Guochao ZHU* 18 7 77 77 81 79 314 26
T46 Lin YANG* 18 7 81 74 80 79 314 26
T46 U-Minn WOON* 18 5 85 74 78 77 314 26
T46 Zhiyuan KANG* 18 2 81 79 80 74 314 26
T46 Yawei ZHAO* 18 4 82 75 81 76 314 26
T53 Yuquan JIA* 18 5 82 76 81 77 316 28
T53 Cheng XU(A)* 18 7 84 75 78 79 316 28
T53 Lei CAO* 18 6 79 75 84 78 316 28
56 Minhao FENG* 18 5 84 76 80 77 317 29
T57 Yih Wei TAN* 18 7 77 80 84 79 320 32
T57 Lei WANG(A)* 18 9 80 76 83 81 320 32
59 Taihao HUANG* 18 1 83 78 87 73 321 33
60 Michael WONG* 18 16 84 72 78 88 322 34
61 Weixing LI* 18 13 83 76 80 85 324 36
62 Qiushuo WEI(A)* 18 13 83 77 82 85 327 39
T63 Yanguang YANG* 18 10 82 79 88 82 331 43
T63 Xin YANG* 18 16 81 80 82 88 331 43
- Haowen LI(A)* - - 81 80 84 68 DQ -
- Yanhui YANG(A)* - - 84 77 86 67 DQ -
- Sanghun OH* - - 80 81 85 - WD -
- Chengfeng XIE(A)* - - 78 83 92 - WD -
T69 Zetao NING(A) 81 81 162 18
T69 Xu CHU(A) 84 78 162 18
T69 Baoxin LI(A) 85 77 162 18
T69 Zijian LU(A) 80 82 162 18
T69 Chunxu ZHANG(A) 83 79 162 18
T74 Chang-Ming TSAI 83 80 163 19
T74 Deqi TANG(A) 83 80 163 19
T74 Yick Lam LAI(A) 83 80 163 19
T74 Fangming GAO(A) 83 80 163 19
T74 Renshun LIU 78 85 163 19
T79 Bin0329 WANG 83 81 164 20
T79 Jinzheng YAO 81 83 164 20
T79 Christopher CHENG 85 79 164 20
T79 Xi LIU(A) 85 79 164 20
T79 Feilong RUAN 81 83 164 20
T79 Lianding LAI(A) 87 77 164 20
T79 Yiwei XU(A) 85 79 164 20
T86 Pin-chieh TSAO(A) 84 81 165 21
T86 Yanchen MI(A) 82 83 165 21
T86 Yifei WANG 86 79 165 21
T86 Jiacheng XI 81 84 165 21
T90 Huosheng ZHU(A) 81 85 166 22
T90 Gongjin XIE 83 83 166 22
T90 Bin LIU 82 84 166 22
T93 Jie XU(A) 84 83 167 23
T93 Yuehang LUO 81 86 167 23
95 Banghuan WEN(A) 81 88 169 25
T96 Baichen ZHANG 82 88 170 26
T96 Jiacheng LIU(A) 86 84 170 26
98 Hongli CHEN 87 84 171 27
T99 Jilu WANG 83 93 176 32
T99 Run GU(A) 86 90 176 32
101 Tuo DENG 88 88 16
T102 Yaan ZHOU(A) 89 89 17
T102 Liangshuo XU(A) 89 89 17
T102 Ningwei DAI 89 89 17
T102 Qinglong ZHU(A) 89 89 17
T106 Zechen GUO(A) 90 90 18
T106 Zhongkang ZHANG(A) 90 90 18
T108 Xiucheng YANG(A) 91 91 19
T108 Tian CHEN(A) 91 91 19
110 Yuyun ZENG(A) 92 92 20
111 Wenbo GAO(A) 93 93 21
112 Zhengang ZHAO(A) 94 94 22
T113 Xiaohan CHEN(A) 96 96 24
T113 Bowen CUI(A) 96 96 24
T113 Zhen QIAN(A) 96 96 24
116 Yido JUNG 97 97 25
117 Wan bong LEE 102 102 30
118 Feng ZHOU(A) 106 106 34
- Wei LI(A) - - 81 - - - DQ -
- Wentao YAO(A) - - - - - - WD -
Official Strategic Partner

SPONSOR

Host Course
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

Co-Sanctioned Events
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

PARTNER
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

MEDIA PARTNER