选择赛站:
海南公开赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 73 |
Round2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 |
Round3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 72 |
Round4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
Score Total: 286 | -2 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
73 | 70 | 72 | 71 | 286 |
TO PAR Gross |
1 | -2 | 0 | -1 | -2 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
Pars |
13 | 12 | 11 | 15 | 51 |
Bogeys |
3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
DBogeys |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.5 | 3.0 | 3.25 | 3.0 | 3.19 |
Par 4 |
3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 3.9 |
Par 5 |
5.25 | 5.25 | 4.75 | 4.5 | 4.94 |
|