选择赛站:
杭州国际锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 69 |
Round2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 71 |
Round3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 81 |
Round4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 39 | 77 |
Score Total: 298 | 10 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
69 | 71 | 81 | 77 | 298 |
TO PAR Gross |
-3 | -1 | 9 | 5 | 10 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Pars |
11 | 13 | 10 | 14 | 48 |
Bogeys |
2 | 2 | 7 | 1 | 12 |
DBogeys |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Other |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.0 | 3.75 | 3.5 | 3.38 |
Par 4 |
3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.05 |
Par 5 |
5.0 | 4.75 | 5.5 | 5.25 | 5.13 |
|