选择赛站:
杭州国际锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 |
Round2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 70 |
Round3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Round4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
Score Total: 283 | -5 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
73 | 70 | 70 | 70 | 283 |
TO PAR Gross |
1 | -2 | -2 | -2 | -5 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
2 | 5 | 5 | 4 | 16 |
Pars |
13 | 10 | 10 | 12 | 45 |
Bogeys |
3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
DBogeys |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.0 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.06 |
Par 4 |
4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.98 |
Par 5 |
4.75 | 4.75 | 4.5 | 4.75 | 4.69 |
|