选择赛站:
2022资格学校考试第一场 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 83 |
Round2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | 83 |
Round3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 43 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 84 |
Round4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 41 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 46 | 87 |
Score Total: 337 | 49 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
83 | 83 | 84 | 87 | 337 |
TO PAR Gross |
11 | 11 | 12 | 15 | 49 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Pars |
11 | 9 | 7 | 6 | 33 |
Bogeys |
2 | 7 | 9 | 7 | 25 |
DBogeys |
3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Other |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.69 |
Par 4 |
4.9 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.73 |
Par 5 |
5.0 | 5.75 | 4.75 | 6.75 | 5.56 |
|