选择赛站:
2023中国巡回赛国内资格赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 81 |
Round2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 78 |
Round3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 77 |
Round4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 40 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 40 | 80 |
Score Total: 316 | 28 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
81 | 78 | 77 | 80 | 316 |
TO PAR Gross |
9 | 6 | 5 | 8 | 28 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pars |
12 | 13 | 12 | 9 | 46 |
Bogeys |
4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
DBogeys |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Other |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.5 | 3.5 | 2.75 | 3.25 |
Par 4 |
4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.55 |
Par 5 |
5.0 | 5.25 | 5.0 | 5.25 | 5.13 |
|