选择赛站:
2022资格学校考试第二场 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 82 |
Round2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 80 |
Round3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 44 | 84 |
Round4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 47 | 87 |
Score Total: 333 | 45 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
82 | 80 | 84 | 87 | 333 |
TO PAR Gross |
10 | 8 | 12 | 15 | 45 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Pars |
10 | 8 | 7 | 7 | 32 |
Bogeys |
3 | 9 | 7 | 7 | 26 |
DBogeys |
4 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.5 | 3.56 |
Par 4 |
5.0 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.73 |
Par 5 |
4.75 | 5.25 | 5.75 | 6.0 | 5.44 |
|