选择赛站:
杭州国际高尔夫球锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 |
Round2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 71 |
Round3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 37 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 70 |
Round4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 72 |
Score Total: 282 | -6 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
69 | 71 | 70 | 72 | 282 |
TO PAR Gross |
-3 | -1 | -2 | 0 | -6 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
7 | 3 | 4 | 4 | 18 |
Pars |
8 | 13 | 13 | 10 | 44 |
Bogeys |
2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
DBogeys |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
2.75 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.94 |
Par 4 |
4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.88 |
Par 5 |
4.5 | 4.75 | 5.5 | 5.25 | 5.0 |
|