选择赛站:
杭州国际锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 73 |
Round2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 69 |
Round3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 76 |
Round4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 69 |
Score Total: 287 | -1 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
73 | 69 | 76 | 69 | 287 |
TO PAR Gross |
1 | -3 | 4 | -3 | -1 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
3 | 5 | 1 | 4 | 13 |
Pars |
11 | 11 | 14 | 13 | 49 |
Bogeys |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
DBogeys |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.38 |
Par 4 |
3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 |
Par 5 |
5.25 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 4.81 |
|