选择赛站:
杭州国际高尔夫球锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 68 |
Round3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 71 |
Round4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 74 |
Score Total: 284 | -4 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
71 | 68 | 71 | 74 | 284 |
TO PAR Gross |
-1 | -4 | -1 | 2 | -4 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
2 | 5 | 2 | 5 | 14 |
Pars |
15 | 12 | 15 | 10 | 52 |
Bogeys |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
DBogeys |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.13 |
Par 4 |
3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.85 |
Par 5 |
5.25 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.0 |
|