选择赛站:
2022资格学校考试第二场 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 | 83 |
Round2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 39 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 81 |
Round3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 71 |
Round4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 81 |
Score Total: 316 | 28 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
83 | 81 | 71 | 81 | 316 |
TO PAR Gross |
11 | 9 | -1 | 9 | 28 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Birdies |
2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Pars |
8 | 6 | 13 | 10 | 37 |
Bogeys |
5 | 6 | 2 | 5 | 18 |
DBogeys |
1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Other |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
Par 4 |
4.4 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.5 |
Par 5 |
6.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.0 |
|