选择赛站:
杭州国际锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 66 |
Round2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 |
Round3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 68 |
Round4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 |
Score Total: 268 | -20 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
66 | 66 | 68 | 68 | 268 |
TO PAR Gross |
-6 | -6 | -4 | -4 | -20 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birdies |
5 | 6 | 6 | 4 | 21 |
Pars |
11 | 12 | 10 | 14 | 47 |
Bogeys |
1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
DBogeys |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.0 | 3.0 | 2.75 | 2.75 | 2.88 |
Par 4 |
3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.83 |
Par 5 |
4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.25 | 4.31 |
|