选择赛站:
杭州国际锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 76 |
Round2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 76 |
Round3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
Score Total: 294 | 6 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
76 | 76 | 72 | 70 | 294 |
TO PAR Gross |
4 | 4 | 0 | -2 | 6 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Pars |
13 | 12 | 14 | 16 | 55 |
Bogeys |
3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
DBogeys |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.5 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.19 |
Par 4 |
4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.05 |
Par 5 |
5.5 | 5.0 | 4.75 | 5.0 | 5.06 |
|