选择赛站:
杭州国际锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 37 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 33 | 70 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 37 | 72 |
Round3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 69 |
Score Total: 283 | -5 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
70 | 72 | 72 | 69 | 283 |
TO PAR Gross |
-2 | 0 | 0 | -3 | -5 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
4 | 3 | 2 | 5 | 14 |
Pars |
12 | 12 | 14 | 12 | 50 |
Bogeys |
2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
DBogeys |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
2.75 | 3.0 | 3.25 | 2.75 | 2.94 |
Par 4 |
3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.93 |
Par 5 |
5.25 | 5.25 | 4.5 | 4.75 | 4.94 |
|