选择赛站:
杭州国际锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 35 | 71 |
Round2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 66 |
Round3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 35 | 70 |
Round4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33 | 68 |
Score Total: 275 | -13 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
71 | 66 | 70 | 68 | 275 |
TO PAR Gross |
-1 | -6 | -2 | -4 | -13 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
Pars |
11 | 12 | 10 | 12 | 45 |
Bogeys |
3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
DBogeys |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
2.75 | 3.0 | 3.0 | 2.75 | 2.88 |
Par 4 |
3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.75 |
Par 5 |
5.5 | 4.25 | 5.0 | 5.0 | 4.94 |
|