选择赛站:
杭州国际锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 36 | 75 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |
Round3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 36 | 74 |
Round4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 74 |
Score Total: 294 | 6 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
75 | 71 | 74 | 74 | 294 |
TO PAR Gross |
3 | -1 | 2 | 2 | 6 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Pars |
10 | 13 | 10 | 8 | 41 |
Bogeys |
4 | 2 | 5 | 6 | 17 |
DBogeys |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
2.75 | 3.0 | 2.75 | 3.25 | 2.94 |
Par 4 |
4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
Par 5 |
5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.75 | 5.19 |
|