选择赛站:
杭州国际锦标赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 | 68 |
Round2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 |
Round3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 37 | 74 |
Round4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 33 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 69 |
Score Total: 284 | -4 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
68 | 73 | 74 | 69 | 284 |
TO PAR Gross |
-4 | 1 | 2 | -3 | -4 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
6 | 2 | 3 | 6 | 17 |
Pars |
10 | 13 | 12 | 9 | 44 |
Bogeys |
2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
DBogeys |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.25 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
Par 4 |
3.5 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.85 |
Par 5 |
5.0 | 4.5 | 5.75 | 5.25 | 5.13 |
|