选择赛站:
武汉现代天外天金融湾公开赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 76 |
Round2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 38 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 77 |
Round3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 39 | 79 |
Round4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 72 |
Score Total: 304 | 16 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
76 | 77 | 79 | 72 | 304 |
TO PAR Gross |
4 | 5 | 7 | 0 | 16 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Pars |
11 | 11 | 9 | 13 | 44 |
Bogeys |
1 | 3 | 8 | 1 | 13 |
DBogeys |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.25 | 3.0 | 3.0 | 3.13 |
Par 4 |
3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.15 |
Par 5 |
6.0 | 5.25 | 5.75 | 5.0 | 5.5 |
|