选择赛站:
中国巡回赛第一场资格赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 81 |
Round2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 42 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 89 |
Round3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 75 |
Round4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 87 |
Score Total: 332 | 44 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
81 | 89 | 75 | 87 | 332 |
TO PAR Gross |
9 | 17 | 3 | 15 | 44 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Pars |
7 | 6 | 9 | 6 | 28 |
Bogeys |
5 | 4 | 6 | 7 | 22 |
DBogeys |
2 | 7 | 0 | 3 | 12 |
Other |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
4.0 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 |
Par 4 |
4.5 | 5.0 | 4.2 | 5.1 | 4.7 |
Par 5 |
5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
|