选择赛站:
中国区资格赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 83 |
Round2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | 79 |
Round3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 44 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 82 |
Round4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 82 |
Score Total: 326 | 38 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
83 | 79 | 82 | 82 | 326 |
TO PAR Gross |
11 | 7 | 10 | 10 | 38 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Pars |
7 | 10 | 9 | 9 | 35 |
Bogeys |
6 | 6 | 5 | 8 | 25 |
DBogeys |
2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Other |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.44 |
Par 4 |
5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Par 5 |
5.0 | 5.5 | 5.75 | 5.5 | 5.44 |
|