选择赛站:
2023中国巡回赛国内资格赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 76 |
Round2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 39 | 79 |
Round3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 82 |
Round4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 39 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 41 | 80 |
Score Total: 317 | 29 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
76 | 79 | 82 | 80 | 317 |
TO PAR Gross |
4 | 7 | 10 | 8 | 29 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Pars |
13 | 8 | 8 | 9 | 38 |
Bogeys |
3 | 7 | 8 | 5 | 23 |
DBogeys |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Other |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.5 | 3.25 | 4.0 | 3.5 | 3.56 |
Par 4 |
4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.38 |
Par 5 |
5.25 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.31 |
|