选择赛站:
中国区资格赛 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 |
Round1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 36 | 78 |
Round2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 49 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 91 |
Round3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 88 |
Round4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 77 |
Score Total: 334 | 46 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
78 | 91 | 88 | 77 | 334 |
TO PAR Gross |
6 | 19 | 16 | 5 | 46 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Pars |
11 | 2 | 5 | 7 | 25 |
Bogeys |
5 | 10 | 10 | 8 | 33 |
DBogeys |
1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
Other |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.75 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | 3.88 |
Par 4 |
4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.63 |
Par 5 |
5.25 | 6.25 | 5.5 | 4.75 | 5.44 |
|