选择赛站:
国际资格赛2 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Round1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 |
Round2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 38 | 79 |
Round3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 83 |
Round4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 76 |
Score Total: 318 | 30 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
80 | 79 | 83 | 76 | 318 |
TO PAR Gross |
8 | 7 | 11 | 4 | 30 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Pars |
8 | 8 | 11 | 10 | 37 |
Bogeys |
6 | 5 | 4 | 6 | 21 |
DBogeys |
2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Other |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.25 |
Par 4 |
4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.45 |
Par 5 |
5.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 |
|