选择赛站:
资格赛观澜湖站 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
Round2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 80 |
Round3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 76 |
Round4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 |
Score Total: 308 | 20 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
72 | 80 | 76 | 80 | 308 |
TO PAR Gross |
0 | 8 | 4 | 8 | 20 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birdies |
3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Pars |
9 | 6 | 9 | 11 | 35 |
Bogeys |
5 | 10 | 5 | 3 | 23 |
DBogeys |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Other |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Par 4 |
4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.33 |
Par 5 |
4.5 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | 4.94 |
|