选择赛站:
资格赛观澜湖站 成绩卡
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Round1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 40 | 78 |
Round2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 |
Round3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
Round4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 74 |
Score Total: 299 | 11 |
Eagle / - | Birdie | Par | Bogey | DBogey / + |
Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total | |
TOTAL Gross |
78 | 76 | 71 | 74 | 299 |
TO PAR Gross |
6 | 4 | -1 | 2 | 11 |
Albatross |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies |
0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
Pars |
13 | 13 | 9 | 13 | 48 |
Bogeys |
4 | 1 | 4 | 2 | 11 |
DBogeys |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Other |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|||||
Scoring Average | |||||
Par 3 |
3.25 | 3.0 | 3.5 | 3.75 | 3.38 |
Par 4 |
4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 4.15 |
Par 5 |
5.5 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.94 |
|