逐洞成绩

Pos Players ToPar Today 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36
1  窦泽成 -14 -5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 274
2  Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) -13 -4 4 5 3 3 3 4 4 2 4 32 4 4 3 3 5 4 5 3 5 36 275
3  Yi Keun CHANG(张二根) -11 E 4 4 4 4 5 5 4 3 3 36 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 277
4  David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) -10 -4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34 278
5  Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) -9 -2 4 5 3 2 4 4 5 3 4 34 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 279
T6  Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) -8 -4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37 5 4 3 2 5 3 4 2 3 31 280
T6  Hyowon PARK(朴孝元) -8 -3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 3 4 4 3 5 3 4 4 4 34 280
T6  张蕙麟 -8 -2 4 4 3 4 4 4 5 2 4 34 3 4 4 3 5 3 5 4 5 36 280
T6  刘晏玮 -8 -1 3 4 3 3 3 4 5 3 4 32 4 4 5 3 5 4 4 5 5 39 280
T6  Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) -8 1 4 4 2 4 4 4 5 4 4 35 5 4 3 3 5 5 4 4 5 38 280
T6  Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) -8 2 5 4 3 3 4 5 5 4 5 38 6 4 3 2 5 4 4 5 3 36 280
T12  Charlie SAXON(查利萨克森) -7 -2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 36 4 4 5 2 5 3 4 3 4 34 281
T12  Mark BALDWIN(马克鲍德温) -7 -1 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 3 5 4 3 5 3 5 3 4 35 281
T12  Justin SHIN(贾斯丁申) -7 1 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 3 5 4 4 3 7 38 281
T12  Junghwan LEE(李政桓) -7 2 4 4 3 4 5 4 5 3 5 37 4 5 4 3 5 4 4 4 4 37 281
T16  黄文义 -6 -4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 34 3 4 5 3 5 3 5 2 4 34 282
T16  Jarin TODD(哈林托德) -6 -3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 32 5 4 5 3 5 4 4 3 4 37 282
T16  James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) -6 -3 5 3 3 4 3 4 6 4 4 36 3 4 4 3 4 3 4 3 5 33 282
T16  Bio KIM(金毕欧) -6 -2 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 3 4 5 3 5 4 4 3 5 36 282
T16  T.K. KIM(泽洙金) -6 E 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 5 5 4 3 4 4 4 3 5 37 282
T16  欧阳正 -6 1 3 4 3 5 4 4 4 3 3 33 5 5 4 3 5 4 7 3 4 40 282
T16  Lincoln TIGHE(林肯泰格) -6 2 4 4 3 6 5 5 3 3 4 37 5 4 4 3 4 5 6 3 3 37 282
T23  张进 -5 -2 2 4 3 5 4 4 5 3 4 34 3 4 3 3 5 5 5 4 4 36 283
T23  Kyung Seok CHUN(全京石)* -5 -4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 5 4 3 3 5 4 3 2 4 33 283
T23  Rak Hyun CHO(赵乐炫) -5 -2 4 4 3 4 3 5 4 4 5 36 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 283
T23  Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) -5 1 4 6 3 4 4 4 5 3 4 37 5 5 4 3 5 3 5 3 3 36 283
T23  Casey O'TOOLE(凯西奥图尔) -5 2 4 5 3 4 4 4 5 4 5 38 5 4 3 3 5 4 4 3 5 36 283
T23  Garrett SAPP(加莱特萨普) -5 3 4 4 3 4 4 4 5 3 5 36 5 4 4 4 5 4 4 5 4 39 283
T29  金大星* -4 -3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 36 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33 284
T29  Sam CHIEN(佑贤简) -4 E 5 5 3 5 5 5 4 3 4 39 5 4 4 3 4 3 4 2 4 33 284
T31  Mathew PERRY(马修佩里) -3 -2 3 4 3 4 3 4 6 3 4 34 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 285
T31  佘梓瀚 -3 -2 4 4 2 5 4 4 5 3 4 35 6 5 4 2 4 3 4 3 4 35 285
T31  Seungyun LEE(李承胤)* -3 -2 4 4 3 4 4 4 5 3 5 36 4 5 4 3 5 3 4 3 3 34 285
T31  Sung Ho LEE(李成虎) -3 2 5 5 2 6 5 4 4 3 5 39 4 4 4 2 5 4 4 4 4 35 285
T35  陈子豪 -2 1 4 4 3 4 4 4 7 3 4 37 3 4 4 3 6 4 4 4 4 36 286
T35  Sejun YOON(尹瑟俊)* -2 -2 4 4 7 3 4 3 4 3 4 36 4 4 4 2 5 4 4 3 4 34 286
T35  Eugene WONG(耀进王) -2 2 5 4 3 5 3 5 4 3 5 37 4 5 3 3 5 4 6 2 5 37 286
T35  黄韬* -2 -7 3 4 3 3 4 3 4 2 4 30 5 5 4 3 4 3 4 3 4 35 286
T39  Rory HIE(金龙许)* -1 E 4 7 2 4 4 5 4 3 3 36 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36 287
T39  Daihan LEE(李大韩)* -1 E 4 5 2 6 3 4 5 2 4 35 5 5 4 3 5 4 3 3 5 37 287
T39  叶沃诚 -1 1 5 4 3 5 4 4 5 3 4 37 4 5 4 3 6 3 4 3 4 36 287
T39  Jae Ho KIM(金在昊) -1 2 3 4 3 4 4 4 5 5 4 36 4 6 5 3 5 3 4 3 5 38 287
T39  Taewoo KIM(金兑祐)* -1 E 4 5 4 3 4 4 4 4 5 37 4 4 4 3 5 3 5 3 4 35 287
T44  Sungpil PARK(朴成弼) E 2 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 4 4 3 3 6 5 4 5 4 38 288
T44  Taylor COOPER(泰勒库珀)* E E 3 5 4 5 4 4 5 4 4 38 4 4 3 3 5 4 4 3 4 34 288
T44  Andrew EVANS(安德鲁埃文斯)* E -3 4 5 3 3 3 5 4 3 4 34 5 4 4 2 4 4 4 4 4 35 288
T44  Peter MARTIN(彼得马丁)* E -5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 5 4 3 3 5 4 3 3 3 33 288
T48  Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* 1 2 4 4 3 3 5 4 5 4 4 36 5 5 4 4 5 3 4 4 4 38 289
T48  廖贵明* 1 2 4 5 3 4 4 3 5 3 6 37 4 4 4 3 5 4 4 3 6 37 289
T48  苏东* 1 1 3 4 3 5 7 4 4 3 4 37 4 5 5 3 4 4 5 3 3 36 289
T51  Callum TARREN(卡勒姆塔伦)* 2 3 5 4 2 8 4 6 5 4 4 42 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33 290
T51  Jiung JEONG(郑地雄)* 2 1 4 4 2 5 4 4 7 3 4 37 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 290
T53  Scott LAYCOCK(斯科特莱科克)* 3 1 4 5 3 5 4 4 4 3 5 37 4 4 5 2 5 5 4 3 4 36 291
T53  Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* 3 E 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 3 5 5 4 3 5 37 291
T53  曾宏胜* 3 -1 4 4 4 4 4 5 5 3 4 37 4 5 3 2 5 4 4 3 4 34 291
T56  Tae Woun KO(高態完)* 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 36 5 4 6 3 5 3 5 4 4 39 292
T56  支上* 4 3 4 4 4 4 4 6 5 4 4 39 5 5 4 3 4 4 4 3 4 36 292
T56  Niall PLATT(尼尔普拉特)* 4 1 4 5 4 5 4 4 6 3 4 39 4 5 4 2 4 3 4 4 4 34 292
T59  樊志鹏* 5 5 4 4 3 5 4 4 5 3 6 38 6 5 3 3 5 3 4 3 7 39 293
T59  David MCKENZIE(大卫麦肯齐)* 5 -1 4 5 3 3 4 4 4 4 5 36 4 4 4 3 5 3 5 3 4 35 293
T61  Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森)* 6 4 4 6 3 4 3 4 5 4 5 38 5 5 4 3 4 5 5 3 4 38 294
T61  杨伊农* 6 2 4 4 3 5 4 4 6 4 5 39 6 4 3 3 4 4 4 3 4 35 294
T63  Tae Hee LEE(李泰熙)* 7 4 4 6 3 4 4 4 6 4 4 39 4 4 4 3 5 4 5 4 4 37 295
T63  徐秦* 7 1 4 5 3 4 4 5 5 3 4 37 5 5 4 2 5 4 4 2 5 36 295
T63  何绍才* 7 1 4 5 3 4 5 4 6 4 4 39 4 4 3 3 5 4 4 3 4 34 295
66  何泽明* 9 6 4 7 4 4 4 4 4 3 5 39 4 7 4 2 5 3 4 3 7 39 297
67  魏巍* 14 8 6 5 4 3 4 6 5 6 8 47 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33 302
68  Josh MUNN(乔希芒恩)* 17 12 6 6 3 5 4 4 9 3 4 44 4 9 4 3 5 4 5 3 3 40 305
Eagle / - Birdie Par Bogey DBogey / +
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体