总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 窦泽成 18 -1 74 68 65 71 278 -10 ¥216,000
2 陈子豪 18 E 72 69 70 72 283 -5 ¥129,600
3 Alexander KANG(亚历山大康) 18 -4 77 68 71 68 284 -4 ¥81,600
T4 何绍才 18 2 75 68 69 74 286 -2 ¥52,800
T4 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) 18 -3 76 70 71 69 286 -2 ¥52,800
T6 苏东 18 -1 77 72 67 71 287 -1 ¥40,200
T6 Seungyun LEE(李承胤) 18 -2 74 72 71 70 287 -1 ¥40,200
T6 Charlie SAXON(查利萨克森) 18 -1 76 71 69 71 287 -1 ¥40,200
T9 金大星 18 -2 78 73 67 70 288 E ¥30,000
T9 张进 18 -4 80 69 71 68 288 E ¥30,000
T9 Justin SHIN(贾斯丁申) 18 -3 75 73 71 69 288 E ¥30,000
T9 Campbell RAWSON(坎贝尔罗森) 18 -3 71 76 72 69 288 E ¥30,000
T9 Daihan LEE(李大韩) 18 E 71 72 73 72 288 E ¥30,000
T14 黄文义 18 -1 79 67 72 71 289 1 ¥21,000
T14 刘晏玮 18 -2 79 71 69 70 289 1 ¥21,000
T14 Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) 18 -1 74 73 71 71 289 1 ¥21,000
T14 Taewoo KIM(金兑祐) 18 2 74 69 72 74 289 1 ¥21,000
T18 Rory HIE(金龙许) 18 5 75 68 70 77 290 2 ¥16,800
T18 肖博文 18 3 76 69 70 75 290 2 ¥16,800
T18 杨光明 18 -3 78 74 69 69 290 2 ¥16,800
T21 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) 18 3 78 71 67 75 291 3 ¥13,920
T21 Mark BALDWIN(马克鲍德温) 18 E 75 72 72 72 291 3 ¥13,920
T23 Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* 18 -3 81 72 70 69 292 4 ¥12,000
T23 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) 18 1 75 71 73 73 292 4 ¥12,000
T25 Rak Hyun CHO(赵乐炫) 18 E 78 72 71 72 293 5 ¥8,937
T25 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 18 1 77 72 71 73 293 5 ¥8,937
T25 T.K. KIM(泽洙金) 18 E 77 76 68 72 293 5 ¥8,937
T25 James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼)* 18 -2 74 73 76 70 293 5 ¥8,937
T25 Ho Soo LEE(李浩守) 18 -1 77 72 73 71 293 5 ¥8,937
T25 Taylor COOPER(泰勒库珀) 18 1 77 74 69 73 293 5 ¥8,937
T25 Casey O'TOOLE(凯西奥图尔)* 18 -2 75 75 73 70 293 5 ¥8,937
T25 O Sang KWON(权五相) 18 4 80 67 70 76 293 5 ¥8,937
T33 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 18 1 74 76 71 73 294 6 ¥6,720
T33 李鑫阳 18 6 69 78 69 78 294 6 ¥6,720
T33 袁浩 18 1 77 69 75 73 294 6 ¥6,720
T33 黄韬* 18 -2 82 68 74 70 294 6 ¥6,720
T33 Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* 18 E 76 75 71 72 294 6 ¥6,720
T38 张新军* 18 -3 79 74 73 69 295 7 ¥5,415
T38 欧阳正* 18 -2 77 76 72 70 295 7 ¥5,415
T38 刘春* 18 1 76 71 75 73 295 7 ¥5,415
T38 林钰鑫(A)* 18 1 81 70 71 73 295 7 -
T38 Peter COOKE(彼得库克)* 18 -1 81 71 72 71 295 7 ¥5,415
T43 胡牧* 18 -3 74 76 77 69 296 8 ¥4,210
T43 晁海蒙* 18 -1 78 74 73 71 296 8 ¥4,210
T43 汤榕健* 18 1 80 70 73 73 296 8 ¥4,210
T43 佘梓瀚 18 3 79 69 73 75 296 8 ¥4,210
T43 吴红富* 18 2 78 69 75 74 296 8 ¥4,210
T43 Jarin TODD(哈林托德)* 18 -1 75 76 74 71 296 8 ¥4,210
T49 严斌 18 3 79 70 73 75 297 9 ¥3,570
T49 杨伊农 18 8 78 67 72 80 297 9 ¥3,570
T51 曾宏胜* 18 -4 76 77 77 68 298 10 ¥3,354
T51 Mitch DAVIS(米奇戴维斯)* 18 4 82 68 72 76 298 10 ¥3,354
T51 孙岩* 18 2 77 73 74 74 298 10 ¥3,354
T51 James MOSELEY(詹姆斯莫斯利)* 18 1 77 73 75 73 298 10 ¥3,354
T51 Jack MUNRO(杰克芒罗)* 18 2 77 76 71 74 298 10 ¥3,354
T51 Callum TARREN(卡勒姆塔伦) 18 5 74 76 71 77 298 10 ¥3,354
T57 张佳* 18 -2 74 77 78 70 299 11 ¥3,192
T57 Michael SIM* 18 5 76 72 74 77 299 11 ¥3,192
T57 Janne KASKE(扬内卡斯克)* 18 4 79 72 72 76 299 11 ¥3,192
60 Andrew EVANS(安德鲁埃文斯)* 18 1 84 69 74 73 300 12 ¥3,144
T61 牟钟豪* 18 2 78 69 80 74 301 13 ¥3,108
T61 韩韧* 18 4 79 73 73 76 301 13 ¥3,108
T63 叶伟志* 18 4 78 73 75 76 302 14 ¥3,060
T63 Shota HAYAFUJI(早藤將太)* 18 4 76 75 75 76 302 14 ¥3,060
T65 元天* 18 5 79 74 73 77 303 15 ¥3,012
T65 Carl BROOKING* 18 4 75 77 75 76 303 15 ¥3,012
67 Kook Hyan KIM(金国焕)* 18 5 76 70 81 77 304 16 ¥2,976
68 关天朗* 18 8 75 77 73 80 305 17 -
T69 Jay CHOE* 18 8 78 72 76 80 306 18 ¥2,940
T69 Jake STIRLING(杰克斯特林)* 18 3 78 75 78 75 306 18 ¥2,940
71 Michael WILLIS(迈克尔威利斯)* 18 6 81 72 82 78 313 25 ¥2,904
- Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) - - 73 71 - - WD - -
晋级线
MC Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) 83 71 154 10 -
MC 周国武 84 70 154 10 -
MC 王煦 76 78 154 10 -
MC 张蕙麟 83 71 154 10 -
MC 阎鹏(A) 80 74 154 10 -
MC Georg SCHULTES(乔治斯库茨) 77 77 154 10 -
MC Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 78 76 154 10 -
MC Peter MARTIN(彼得马丁) 82 72 154 10 -
MC 罗学文 82 72 154 10 -
MC Jack PERSONS(杰克皮尔逊) 81 73 154 10 -
MC 张梓洪 80 74 154 10 -
MC Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 81 73 154 10 -
MC Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) 79 75 154 10 -
MC Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) 75 79 154 10 -
MC Dong jin KO(东进高) 81 73 154 10 -
MC 陈定根 78 77 155 11 -
MC Niall PLATT(尼尔普拉特) 79 76 155 11 -
MC 邹林云 83 72 155 11 -
MC Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森) 82 73 155 11 -
MC 李超 83 72 155 11 -
MC John Paul BROWN(约翰保罗布朗) 77 78 155 11 -
MC 朱维宇 81 75 156 12 -
MC 孙艺成 78 78 156 12 -
MC Jiung JEONG(郑地雄) 80 76 156 12 -
MC 支上 77 79 156 12 -
MC David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 84 73 157 13 -
MC 张小军 80 77 157 13 -
MC 叶柳强 84 73 157 13 -
MC 叶剑峰 78 79 157 13 -
MC 范诗宇 82 75 157 13 -
MC 刘又睿 79 78 157 13 -
MC 吴伟煌 82 76 158 14 -
MC Rafael LEE(拉斐尔李) 79 79 158 14 -
MC Mathew PERRY(马修佩里) 81 78 159 15 -
MC 李方宜 87 72 159 15 -
MC Justin KIM(贾斯廷金) 80 79 159 15 -
MC Benjamin FOX(本杰明福克斯) 81 78 159 15 -
MC Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) 79 80 159 15 -
MC Jake YOUNAN(杰克尤恩南) 85 74 159 15 -
MC 吴豪川 79 81 160 16 -
MC 徐秦 82 78 160 16 -
MC 祝颂 78 82 160 16 -
MC 马成姚 80 80 160 16 -
MC 郭家彬 84 76 160 16 -
MC Sam CHIEN(佑贤简) 84 77 161 17 -
MC Harry BOYD(哈利博伊德) 80 81 161 17 -
MC 王伟 84 77 161 17 -
MC Garrett SAPP(加莱特萨普) 82 79 161 17 -
MC Tae Woun KO(高態完) 84 77 161 17 -
MC 吕浩源 83 79 162 18 -
MC Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) 76 87 163 19 -
MC 薄宁 83 80 163 19 -
MC 王子庭 82 81 163 19 -
MC 米一元 84 79 163 19 -
MC Sejun YOON(尹瑟俊) 83 80 163 19 -
MC Paul MCNAMARA III(保罗麦克纳马拉三世) 81 82 163 19 -
MC Gavin FLINT(加文福林特) 82 82 164 20 -
MC 陈昌平 89 75 164 20 -
MC 何泽明 81 84 165 21 -
MC Jungwoong KO(高廷熊) 86 80 166 22 -
MC 延炅俊 88 79 167 23 -
MC Benjamin LEIN(育群连) 83 85 168 24 -
MC Doyoung YOON(尹度映) 85 83 168 24 -
MC 姚羽 91 78 169 25 -
MC Wesley YATES(韦斯利耶茨) 86 84 170 26 -
MC 黄文程 86 85 171 27 -
MC 曲洪锌 95 76 171 27 -
MC 范亚浩 95 79 174 30 -
MC 卢纯(A) 89 86 175 31 -
MC 曾祥华(A) 98 87 185 41 -
MC 李佳威(A) 84 105 189 45 -
- 赵雄一 - - 80 - - - WD - -
- 黄明杰 - - 82 - - - WD - -
- Heegun KWAK(郭熙健) - - 86 - - - WD - -
- 严斯皇(A) - - 87 - - - WD - -
- Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) - - 88 - - - WD - -
- 罗晓飞 - - 89 - - - WD - -
- Cory ORIDE(科里欧力德) - - 89 - - - WD - -
- 廖贵明 - - 84 - - - WD - -
- Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) WD
- 段晨骁 WD
- 何泽宇 WD
- 李建山 WD
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体