总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 窦泽成 18 6 73 68 67 78 286 -2 ¥216,000
2 张新军 18 E 75 68 71 72 286 -2 ¥129,600
3 张蕙麟 18 -3 73 74 71 69 287 -1 ¥81,600
4 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) 18 2 75 70 69 74 288 E ¥57,600
5 Niall PLATT(尼尔普拉特) 18 -1 72 73 73 71 289 1 ¥48,000
T6 罗学文 18 1 73 73 71 73 290 2 -
T6 Charlie SAXON(查利萨克森) 18 3 69 71 75 75 290 2 ¥43,200
T8 黄韬 18 1 70 74 74 73 291 3 ¥37,400
T8 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) 18 2 70 74 73 74 291 3 ¥37,400
T8 Christopher WOOD(克里斯托夫伍德) 18 3 70 75 71 75 291 3 ¥37,400
11 Sejun YOON(尹瑟俊) 18 E 76 71 73 72 292 4 ¥32,400
T12 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) 18 3 69 72 77 75 293 5 ¥24,600
T12 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森)* 18 -2 76 74 73 70 293 5 ¥24,600
T12 胡牧 18 2 70 74 75 74 293 5 ¥24,600
T12 欧阳正 18 -1 72 73 77 71 293 5 ¥24,600
T12 元天* 18 -2 76 73 74 70 293 5 ¥24,600
T12 Taylor COOPER(泰勒库珀) 18 -1 73 75 74 71 293 5 ¥24,600
T18 Yi Keun CHANG(张二根) 18 1 73 74 74 73 294 6 ¥18,600
T18 Jake HIGGINBOTTOM(杰克希金博特姆) 18 2 74 71 75 74 294 6 ¥18,600
T20 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南)* 18 1 79 69 74 73 295 7 ¥14,544
T20 苏东* 18 4 75 74 70 76 295 7 ¥14,544
T20 Justin SHIN(贾斯丁申) 18 E 76 71 76 72 295 7 ¥14,544
T20 Cristiano TERRAGNI(克里斯蒂亚诺泰拉尼) 18 2 72 71 78 74 295 7 ¥14,544
T20 Ho Soo LEE(李浩守)* 18 2 72 77 72 74 295 7 ¥14,544
T25 曾宏胜 18 1 71 76 76 73 296 8 ¥9,866
T25 David MCKENZIE(大卫麦肯齐) 18 2 73 73 76 74 296 8 ¥9,866
T25 刘晏玮 18 4 75 72 73 76 296 8 ¥9,866
T25 Jarin TODD(哈林托德) 18 E 74 74 76 72 296 8 ¥9,866
T25 王伟* 18 1 77 73 73 73 296 8 ¥9,866
T25 Heegun KWAK(郭熙健) 18 3 71 74 76 75 296 8 ¥9,866
T31 T.K. KIM(泽洙金) 18 2 70 77 76 74 297 9 ¥7,785
T31 梁定丰* 18 E 74 76 75 72 297 9 ¥7,785
T31 张进 18 4 75 72 74 76 297 9 ¥7,785
T31 叶剑峰* 18 -4 79 72 78 68 297 9 ¥7,785
T35 Rory HIE(金龙许) 18 -1 73 73 81 71 298 10 ¥6,570
T35 杨婓皓* 18 1 80 71 74 73 298 10 ¥6,570
T35 汤榕健* 18 1 77 72 76 73 298 10 ¥6,570
T35 袁浩* 18 3 77 72 74 75 298 10 ¥6,570
T39 Rui TAKAMATSU(高松瑠伟)* 18 2 72 76 77 74 299 11 ¥4,692
T39 Gavin FLINT(加文福林特)* 18 -1 78 72 78 71 299 11 ¥4,692
T39 李鑫阳 18 8 75 72 72 80 299 11 ¥4,692
T39 晁海蒙* 18 2 76 75 74 74 299 11 ¥4,692
T39 Mark BALDWIN(马克鲍德温) 18 3 75 66 83 75 299 11 ¥4,692
T39 Shotaro WADA(和田章太郎)* 18 3 74 74 76 75 299 11 ¥4,692
T39 Michael SKELTON(迈克尔斯凯尔顿)* 18 E 77 74 76 72 299 11 ¥4,692
T39 O Sang KWON(权五相)* 18 3 76 72 76 75 299 11 ¥4,692
T39 Callum TARREN(卡勒姆塔伦)* 18 E 78 73 76 72 299 11 ¥4,692
T39 Jake YOUNAN(杰克尤恩南) 18 8 79 66 74 80 299 11 ¥4,692
T49 Shigeru NAKAGAWA(中川滋)* 18 3 76 74 75 75 300 12 ¥3,510
T49 牟钟豪* 18 2 73 76 77 74 300 12 ¥3,510
T49 黄文义 18 5 73 69 81 77 300 12 ¥3,510
T49 何绍才 18 9 74 71 74 81 300 12 ¥3,510
T53 金大星* 18 3 74 77 75 75 301 13 ¥3,306
T53 吴伟煌* 18 1 72 76 80 73 301 13 ¥3,306
T53 吴红富 18 4 77 71 77 76 301 13 ¥3,306
T53 Peter MARTIN(彼得马丁)* 18 6 77 71 75 78 301 13 ¥3,306
57 朱维宇* 18 5 76 73 76 77 302 14 ¥3,216
T58 何泽明* 18 4 74 76 77 76 303 15 ¥3,180
T58 Paul IMONDI(保罗伊蒙迪)* 18 1 75 75 80 73 303 15 ¥3,180
T60 Geon Ha KIM(金虔厦)* 18 6 78 73 75 78 304 16 ¥3,120
T60 米一元* 18 4 77 74 77 76 304 16 ¥3,120
T60 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) 18 6 75 69 82 78 304 16 ¥3,120
T60 庄主* 18 4 78 72 78 76 304 16 -
T64 Christopher BROWN(克里斯托夫布朗)* 18 8 75 74 78 80 307 19 ¥3,060
T64 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* 18 5 75 75 80 77 307 19 ¥3,060
T66 关天朗* 18 7 75 73 82 79 309 21 -
T66 Rafael LEE(拉斐尔李)* 18 9 77 73 78 81 309 21 ¥3,024
T68 王子庭* 18 9 73 78 85 81 317 29 ¥2,988
T68 孙艺成* 18 11 73 76 85 83 317 29 ¥2,988
- Casey O'TOOLE(凯西奥图尔) - - 72 68 75 76 DQ - -
- Sam CHIEN(佑贤简) - - 75 76 78 - DQ - -
- 詹世昌 - - 75 71 79 - WD - -
晋级线
MC Rak Hyun CHO(赵乐炫) 78 74 152 8 -
MC 黄明杰 78 74 152 8 -
MC 何泽宇 78 74 152 8 -
MC 陈定根 76 76 152 8 -
MC 张佳 72 80 152 8 -
MC 阎鹏(A) 77 75 152 8 -
MC Alexander KANG(亚历山大康) 78 74 152 8 -
MC Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) 76 76 152 8 -
MC Jay CHOE 74 78 152 8 -
MC Jungwoong KO(高廷熊) 78 74 152 8 -
MC Ryoma YAMAGATA(山形陵马) 78 74 152 8 -
MC Shota HAYAFUJI(早藤將太) 76 76 152 8 -
MC Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) 78 75 153 9 -
MC Daniel NISBET(丹尼尔尼斯比特) 73 80 153 9 -
MC Kook Hyan KIM(金国焕) 75 78 153 9 -
MC 马成姚 77 76 153 9 -
MC James MOSELEY(詹姆斯莫斯利) 79 74 153 9 -
MC James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) 76 77 153 9 -
MC Jiung JEONG(郑地雄) 75 78 153 9 -
MC 范诗宇 82 71 153 9 -
MC Garrett SAPP(加莱特萨普) 75 78 153 9 -
MC Daihan LEE(李大韩) 78 75 153 9 -
MC David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 75 79 154 10 -
MC 肖博文 78 76 154 10 -
MC 徐秦 81 73 154 10 -
MC 李方宜 77 77 154 10 -
MC 陈子豪 79 75 154 10 -
MC 孙岩 80 74 154 10 -
MC 张梓洪 77 77 154 10 -
MC Campbell RAWSON(坎贝尔罗森) 77 77 154 10 -
MC Benjamin FOX(本杰明福克斯) 80 74 154 10 -
MC 佘梓瀚 79 76 155 11 -
MC Hidetomo SATO(佐藤英智) 77 78 155 11 -
MC 郭家彬 73 82 155 11 -
MC Taewoo KIM(金兑祐) 78 77 155 11 -
MC 徐国振 78 77 155 11 -
MC John Paul BROWN(约翰保罗布朗) 78 77 155 11 -
MC 李建山 78 78 156 12 -
MC Juhyun HONG(洪周贤) 79 77 156 12 -
MC 祝颂 79 77 156 12 -
MC 范亚浩 81 75 156 12 -
MC 高选刚(A) 81 75 156 12 -
MC Justin KIM(贾斯廷金) 77 79 156 12 -
MC 张学永 85 71 156 12 -
MC 张小军 77 80 157 13 -
MC 王煦 80 77 157 13 -
MC Michael WILLIS(迈克尔威利斯) 76 81 157 13 -
MC 高藤 87 70 157 13 -
MC Jack PERSONS(杰克皮尔逊) 76 81 157 13 -
MC 朱各亮 85 73 158 14 -
MC Tae Woun KO(高態完) 80 78 158 14 -
MC 吕浩源 78 81 159 15 -
MC Benjamin LEIN(育群连) 86 74 160 16 -
MC Harry BOYD(哈利博伊德) 81 79 160 16 -
MC 周国武 79 81 160 16 -
MC 赵雄一 76 84 160 16 -
MC 邹林云 82 78 160 16 -
MC 支上 76 84 160 16 -
MC 段晨骁 81 80 161 17 -
MC Paul MCNAMARA III(保罗麦克纳马拉三世) 80 81 161 17 -
MC Wesley YATES(韦斯利耶茨) 82 79 161 17 -
MC Doyoung YOON(尹度映) 80 82 162 18 -
MC 张峰(A) 82 80 162 18 -
MC Mitch DAVIS(米奇戴维斯) 83 80 163 19 -
MC Jake STIRLING(杰克斯特林) 80 83 163 19 -
MC 姚羽 88 76 164 20 -
MC 罗晓飞 82 83 165 21 -
MC 冯朝中(A) 82 83 165 21 -
MC Joseph GUNERMAN(约瑟夫古内尔曼) 86 80 166 22 -
MC 黄文程 85 83 168 24 -
MC 陈昌平 86 82 168 24 -
MC 杨伊农 88 83 171 27 -
MC 彭黄河青 91 81 172 28 -
MC 张俊斌(A) 90 91 181 37 -
- Josh MUNN(乔希芒恩) - - - - - - WD - -
- Janne KASKE(扬内卡斯克) DQ
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 重庆佰富江景高尔夫俱乐部
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体