总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Josh GEARY(乔希吉里) F -3 67 72 68 69 276 -12 ¥216,000
2 Jeunghun WANG(王情训) F -1 67 71 68 71 277 -11 ¥129,600
3 David MCKENZIE(大卫麦肯齐) F -3 71 69 70 69 279 -9 ¥81,600
4 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) F -3 75 70 70 69 284 -4 ¥57,600
T5 Peter COOKE(彼得库克) F -6 78 71 70 66 285 -3 ¥45,600
T5 Eugene WONG(耀进王) F -1 71 74 69 71 285 -3 ¥45,600
T7 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) F E 71 69 75 72 287 -1 ¥40,200
T7 金诚 F E 75 70 70 72 287 -1 -
T9 Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) F -2 73 76 69 70 288 E ¥33,600
T9 何泽宇 F 4 72 69 71 76 288 E ¥33,600
T9 何绍才 F -1 73 72 72 71 288 E ¥33,600
T9 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) F 5 75 65 71 77 288 E ¥33,600
T13 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) F -1 72 73 73 71 289 1 ¥22,800
T13 黄文义 F E 75 72 70 72 289 1 ¥22,800
T13 Kyle SOUZA(凯尔苏泽)* F -3 73 72 75 69 289 1 ¥22,800
T13 Jongheon PARK(朴钟宪) F -1 72 74 72 71 289 1 ¥22,800
T13 Sejun YOON(尹瑟俊) F 2 68 71 76 74 289 1 ¥22,800
T13 Jinoh SONG(宋鎭梧) F 2 72 71 72 74 289 1 ¥22,800
T19 牟钟豪 F 1 71 72 74 73 290 2 ¥16,200
T19 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) F -1 77 70 72 71 290 2 ¥16,200
T19 洪健尧 F 6 71 71 70 78 290 2 ¥16,200
T19 Matt JAGER(马特雅各) F 1 77 70 70 73 290 2 ¥16,200
T23 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) F 5 72 71 71 77 291 3 ¥10,377.33
T23 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) F 2 75 70 72 74 291 3 ¥10,377.33
T23 Jae Ho KIM(金在昊) F E 72 69 78 72 291 3 ¥10,377.33
T23 Mathew PERRY(马修佩里) F 1 72 74 72 73 291 3 ¥10,377.33
T23 Rak Hyun CHO(赵乐炫)* F -1 73 71 76 71 291 3 ¥10,377.33
T23 Scott BARR(斯科特巴尔) F 3 76 71 69 75 291 3 ¥10,377.33
T23 张新军 F 1 73 71 74 73 291 3 ¥10,377.33
T23 苏东 F 2 68 71 78 74 291 3 ¥10,377.33
T23 张蕙麟 F 1 72 76 70 73 291 3 ¥10,377.33
T32 Gavin FLINT(加文福林特)* F -2 76 71 75 70 292 4 ¥6,300
T32 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利)* F -1 70 72 79 71 292 4 ¥6,300
T32 T.K. KIM(泽洙金)* F -4 78 72 74 68 292 4 ¥6,300
T32 胡牧 F 3 71 71 75 75 292 4 ¥6,300
T32 曹一 F 1 74 73 72 73 292 4 ¥6,300
T32 晁海蒙 F 2 79 69 70 74 292 4 ¥6,300
T32 Doosik JUNG(郑斗植)* F -1 75 71 75 71 292 4 ¥6,300
T32 Hidetomo SATO(佐藤英智)* F -2 75 74 73 70 292 4 ¥6,300
T32 Shohei SHIRAKURA(白苍涉平)* F E 73 75 72 72 292 4 ¥6,300
T32 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) F 4 72 71 73 76 292 4 ¥6,300
T32 Jinho CHOI(崔金镐)* F -2 76 73 73 70 292 4 ¥6,300
T32 Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森) F 1 74 70 75 73 292 4 ¥6,300
T44 Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德) F 4 76 68 73 76 293 5 ¥4,010
T44 Michael CHOI(迈克尔崔)* F E 76 73 72 72 293 5 ¥4,010
T44 欧阳正* F -1 72 77 73 71 293 5 ¥4,010
T44 Brett RANKIN(布莱特兰金) F 2 68 78 73 74 293 5 ¥4,010
T44 Justin SHIN(贾斯丁申)* F -1 77 73 72 71 293 5 ¥4,010
T44 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽)* F E 81 69 71 72 293 5 ¥4,010
T50 Hoon Heui LEE(李勋熙)* F 1 74 66 81 73 294 6 ¥3,480
T50 Luke HUMPHRIES(卢克汉弗莱斯)* F E 75 74 73 72 294 6 ¥3,480
T50 Anthony HOUSTON(安东尼休斯顿)* F 1 71 72 78 73 294 6 ¥3,480
T53 林钰鑫(A) F 4 71 72 76 76 295 7 -
T53 Alex CHING(阿历克斯钦)* F 1 78 71 73 73 295 7 ¥3,324
T53 Junghwan LEE(李政桓) F 5 69 73 76 77 295 7 ¥3,324
T53 Anthony BROWN(安东尼布莱恩)* F 1 74 71 77 73 295 7 ¥3,324
T57 杨婓皓 F 6 73 74 71 78 296 8 ¥3,207
T57 元天* F E 74 76 74 72 296 8 ¥3,207
T57 刘晏玮* F 3 75 75 71 75 296 8 ¥3,207
T57 Peter MARTIN(彼得马丁)* F 4 72 71 77 76 296 8 ¥3,207
T57 曹森首* F 3 77 70 74 75 296 8 -
T62 Seong Ki LEE(李成基) F 6 81 66 72 78 297 9 ¥3,096
T62 陈小马 F 6 74 71 74 78 297 9 ¥3,096
T62 吴土轩* F -1 75 71 80 71 297 9 ¥3,096
T62 Seungyun LEE(李承胤)* F 1 76 74 74 73 297 9 ¥3,096
T62 Eric FRAZZETTA(艾瑞克弗拉泽塔)* F E 76 70 79 72 297 9 ¥3,096
T67 Yi Keun CHANG(张二根) F 7 76 72 71 79 298 10 ¥2,988
T67 Byungmin CHO(赵炳旻)* F 3 78 72 73 75 298 10 ¥2,988
T67 陈定根* F 3 74 72 77 75 298 10 ¥2,988
T67 Alexander KANG(亚历山大康)* F 5 74 76 71 77 298 10 ¥2,988
T71 Benjamin LEIN(育群连)* F 1 78 72 76 73 299 11 ¥2,916
T71 Kyuha SIM(奎夏沈)* F 1 76 74 76 73 299 11 ¥2,916
T73 Dae Ho KIM(金大豪)* F -3 81 69 81 69 300 12 ¥2,880
T73 范诗宇* F 3 77 72 76 75 300 12 -
T75 叶伟志* F 3 73 74 79 75 301 13 ¥2,832
T75 张进* F 6 82 68 73 78 301 13 ¥2,832
T75 Shota FUKUHARA(福原翔太)* F 2 75 75 77 74 301 13 ¥2,832
78 谢智* F 3 73 73 81 75 302 14 ¥2,784
79 陈子豪* F 5 75 75 76 77 303 15 ¥2,760
80 支上* F 4 77 72 80 76 305 17 ¥2,736
81 Hyowon PARK(朴孝元)* F 6 82 65 81 78 306 18 ¥2,712
晋级线
MC Do Hyun KIM(金度玄) 74 77 151 7 -
MC Anthony KANG(文喆姜) 74 77 151 7 -
MC 陈伟容 72 79 151 7 -
MC John Young KIM(约翰扬金) 74 77 151 7 -
MC Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 74 77 151 7 -
MC 吕浩源 73 78 151 7 -
MC 佘梓瀚 82 69 151 7 -
MC 孙艺成 74 77 151 7 -
MC Joowon KO(高主元) 71 80 151 7 -
MC John DELPRETE(约翰德尔普雷特) 76 75 151 7 -
MC Dohoon KIM(金度勳) 77 74 151 7 -
MC 邵永亮(A) 78 73 151 7 -
MC 李鑫阳 78 74 152 8 -
MC 周国武 78 74 152 8 -
MC 廖贵明 79 73 152 8 -
MC Chang HONG(常洪) 77 75 152 8 -
MC Kevin MARQUES(凯文马奎斯) 79 74 153 9 -
MC 魏巍 79 74 153 9 -
MC 吴伟军 78 75 153 9 -
MC 米一元 79 74 153 9 -
MC Jack MUNRO(杰克芒罗) 80 73 153 9 -
MC 王伟 82 71 153 9 -
MC 邹林云 80 73 153 9 -
MC 吴豪川 81 73 154 10 -
MC 金大星 80 74 154 10 -
MC 窦泽成 77 77 154 10 -
MC 关天朗 77 77 154 10 -
MC 张佳 82 72 154 10 -
MC 陈晓忠 75 79 154 10 -
MC James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) 75 79 154 10 -
MC Sungheak PARK(朴成赫) 78 76 154 10 -
MC 呂嘉祐 80 75 155 11 -
MC 肖瑟 79 76 155 11 -
MC 汪聰傑 77 78 155 11 -
MC 袁峥 80 75 155 11 -
MC 袁浩 79 76 155 11 -
MC Kenneth MCCREADY(肯尼斯麦克雷迪) 80 75 155 11 -
MC Masato WATANABE(渡辺匡人) 85 70 155 11 -
MC Sungin JI 75 80 155 11 -
MC Hanmil JUNG(郑韩谧) 79 76 155 11 -
MC Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) 76 80 156 12 -
MC 肖博文 81 75 156 12 -
MC Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) 78 78 156 12 -
MC Jonghwan SEO(徐宗焕) 81 75 156 12 -
MC Kook Hyan KIM(金国焕) 77 79 156 12 -
MC 刘宇翔 79 77 156 12 -
MC 吴伟煌 79 77 156 12 -
MC 樊志鹏 81 75 156 12 -
MC Nathan PARK(纳森帕克) 81 75 156 12 -
MC 赵雄一 84 73 157 13 -
MC Yeong Su KIM(金荣洙) 78 79 157 13 -
MC 吴天一 80 78 158 14 -
MC 王东禹 80 78 158 14 -
MC 何泽明 79 79 158 14 -
MC Deukhee PARK(朴得熙) 77 82 159 15 -
MC Niall PLATT(尼尔普拉特) 79 80 159 15 -
MC 王明皓 83 77 160 16 -
MC 王煦 83 77 160 16 -
MC 孙岩 80 80 160 16 -
MC Blake MCGRORY(布雷克麦格罗里) 85 75 160 16 -
MC 黄光典(A) 76 85 161 17 -
MC Seungkook JEONG(鄭承國) 81 80 161 17 -
MC Jordan SHERRATT(乔丹夏乐迪) 81 81 162 18 -
MC 王一辰 81 82 163 19 -
MC 王子庭 86 78 164 20 -
MC 段晨骁 89 75 164 20 -
MC 李卓霖(Zhuolin LI) 81 85 166 22 -
MC 黄文程 85 84 169 25 -
MC 韩韧 87 82 169 25 -
MC 代磊 90 82 172 28 -
- 侯健 - - 81 - - - WD - -
- 梁定丰 - - 82 - - - WD - -
- Quincy QUEK(郭鹏翔) - - 82 - - - WD - -
- 李建山 - - 85 - - - WD - -
- 张庭维 - - 80 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体