总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Justin SHIN(贾斯丁申) F -3 71 64 72 69 276 -12 ¥216,000
2 Eugene WONG(耀进王) F -5 69 70 73 67 279 -9 ¥129,600
3 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) F E 72 70 66 72 280 -8 ¥81,600
4 Peter COOKE(彼得库克) F -1 71 74 66 71 282 -6 ¥57,600
T5 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) F E 73 70 69 72 284 -4 ¥43,800
T5 T.K. KIM(泽洙金) F 2 71 72 67 74 284 -4 ¥43,800
T5 佘梓瀚 F -2 72 74 68 70 284 -4 -
T5 Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) F -2 73 71 70 70 284 -4 ¥43,800
T9 Mathew PERRY(马修佩里) F 2 70 73 68 74 285 -3 ¥34,800
T9 Gavin FLINT(加文福林特) F -2 73 71 71 70 285 -3 ¥34,800
T9 Josh GEARY(乔希吉里) F -1 71 72 71 71 285 -3 ¥34,800
T12 Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) F 1 74 71 68 73 286 -2 ¥26,400
T12 周国武 F -4 74 73 71 68 286 -2 ¥26,400
T12 吴伟煌 F -1 71 76 68 71 286 -2 ¥26,400
T12 金诚 F -3 77 71 69 69 286 -2 -
T12 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) F -2 75 74 67 70 286 -2 ¥26,400
T17 Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德) F -1 72 72 72 71 287 -1 ¥20,400
T17 Yi Keun CHANG(张二根) F E 73 71 71 72 287 -1 ¥20,400
T17 Kyle SOUZA(凯尔苏泽) F E 73 70 72 72 287 -1 ¥20,400
T20 Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) F 1 71 74 70 73 288 E ¥14,100
T20 洪健尧 F E 71 72 73 72 288 E ¥14,100
T20 胡牧 F 2 72 76 66 74 288 E ¥14,100
T20 曹一* F -4 75 73 72 68 288 E ¥14,100
T20 张佳* F -3 73 71 75 69 288 E ¥14,100
T20 Jarin TODD(哈林托德) F -1 72 74 71 71 288 E ¥14,100
T20 Sejun YOON(尹瑟俊)* F -4 71 75 74 68 288 E ¥14,100
T20 Hanmil JUNG(郑韩谧) F E 69 74 73 72 288 E ¥14,100
T28 Rory HIE(金龙许) F -1 71 73 74 71 289 1 ¥9,079.2
T28 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) F 3 73 72 69 75 289 1 ¥9,079.2
T28 黄文义 F 3 73 69 72 75 289 1 ¥9,079.2
T28 严斌* F -3 70 72 78 69 289 1 ¥9,079.2
T28 Hidetomo SATO(佐藤英智)* F -3 77 71 72 69 289 1 ¥9,079.2
T33 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔)* F -2 71 73 76 70 290 2 ¥6,720
T33 Scott BARR(斯科特巴尔) F 1 68 77 72 73 290 2 ¥6,720
T33 王一辰* F -1 75 72 72 71 290 2 -
T33 陈子豪* F -3 70 75 76 69 290 2 ¥6,720
T33 张蕙麟 F 1 73 76 68 73 290 2 ¥6,720
T33 Masamichi ITO(伊藤誠道)* F -2 73 71 76 70 290 2 ¥6,720
T33 Shota FUKUHARA(福原翔太) F 3 74 71 70 75 290 2 ¥6,720
T33 James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) F 8 70 72 68 80 290 2 ¥6,720
T33 Anthony HOUSTON(安东尼休斯顿) F E 77 69 72 72 290 2 ¥6,720
T33 Anthony BROWN(安东尼布莱恩)* F -1 72 75 72 71 290 2 ¥6,720
T43 Benjamin LEIN(育群连)* F E 73 75 71 72 291 3 ¥5,040
T43 张新军 F 2 72 72 73 74 291 3 ¥5,040
T43 Junghwan LEE(李政桓) F 1 73 75 70 73 291 3 ¥5,040
46 Kook Hyan KIM(金国焕) F 4 73 75 68 76 292 4 ¥4,560
T47 呂嘉祐* F E 74 74 73 72 293 5 ¥3,975
T47 何泽宇 F 5 75 71 70 77 293 5 ¥3,975
T47 Kenneth MCCREADY(肯尼斯麦克雷迪)* F 2 74 72 73 74 293 5 ¥3,975
T47 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* F E 75 73 73 72 293 5 ¥3,975
T51 梁定丰* F 3 71 74 74 75 294 6 ¥3,570
T51 孙岩* F 3 71 70 78 75 294 6 ¥3,570
T53 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯)* F 4 73 74 72 76 295 7 ¥3,374.4
T53 John Young KIM(约翰扬金)* F 3 71 74 75 75 295 7 ¥3,374.4
T53 Kyuha SIM(奎夏沈)* F E 76 72 75 72 295 7 ¥3,374.4
T53 杨婓皓* F 2 72 75 74 74 295 7 ¥3,374.4
T53 Jinoh SONG(宋鎭梧)* F 1 72 75 75 73 295 7 ¥3,374.4
T58 谢智* F 3 79 69 73 75 296 8 ¥3,252
T58 关天朗* F E 74 73 77 72 296 8 -
T60 Kevin MARQUES(凯文马奎斯)* F 5 71 75 74 77 297 9 ¥3,204
T60 廖贵明* F 1 71 78 75 73 297 9 ¥3,204
62 王煦* F 1 73 74 79 73 299 11 ¥3,168
T63 Hoon Heui LEE(李勋熙)* F 4 73 75 76 76 300 12 ¥3,120
T63 Alex CHING(阿历克斯钦)* F 8 75 73 72 80 300 12 ¥3,120
T63 Lachlan WALL(拉科伦沃尔)* F 4 76 71 77 76 300 12 ¥3,120
T66 陈小马* F 2 70 79 78 74 301 13 ¥3,060
T66 姜勇* F 7 78 68 76 79 301 13 ¥3,060
68 牟钟豪* F 3 75 74 78 75 302 14 ¥3,024
69 苏东* F 4 76 73 78 76 303 15 ¥3,000
70 金大星* F 4 74 70 86 76 306 18 ¥2,976
晋级线
MC 吴豪川 73 77 150 6 -
MC Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 75 75 150 6 -
MC 汪聰傑 74 76 150 6 -
MC Byungmin CHO(赵炳旻) 75 75 150 6 -
MC Dae Ho KIM(金大豪) 79 71 150 6 -
MC 欧阳正 76 74 150 6 -
MC 晁海蒙 74 76 150 6 -
MC 张进 73 77 150 6 -
MC 王子庭 78 72 150 6 -
MC 叶柳强 73 77 150 6 -
MC John DELPRETE(约翰德尔普雷特) 75 75 150 6 -
MC Sungheak PARK(朴成赫) 78 72 150 6 -
MC Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森) 78 72 150 6 -
MC Joowon KO(高主元) 80 114 6 -
MC 何绍才 73 78 151 7 -
MC 赵雄一 78 73 151 7 -
MC 米一元 74 77 151 7 -
MC 何泽明 75 76 151 7 -
MC Doosik JUNG(郑斗植) 77 74 151 7 -
MC Masato WATANABE(渡辺匡人) 76 75 151 7 -
MC Jongheon PARK(朴钟宪) 75 76 151 7 -
MC Shohei SHIRAKURA(白苍涉平) 75 76 151 7 -
MC Peter MARTIN(彼得马丁) 74 77 151 7 -
MC 范诗宇 79 72 151 7 -
MC Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) 78 73 151 7 -
MC Quincy QUEK(郭鹏翔) 75 77 152 8 -
MC 元天 79 73 152 8 -
MC 吕浩源 76 76 152 8 -
MC 吴土轩 80 72 152 8 -
MC Georg SCHULTES(乔治斯库茨) 77 75 152 8 -
MC Jay CHOE 72 80 152 8 -
MC Jordan SHERRATT(乔丹夏乐迪) 75 77 152 8 -
MC 王伟 76 76 152 8 -
MC 陈春峰 74 78 152 8 -
MC Seong Ki LEE(李成基) 78 75 153 9 -
MC 陈伟容 76 77 153 9 -
MC 窦泽成 73 80 153 9 -
MC 陈定根 80 73 153 9 -
MC Niall PLATT(尼尔普拉特) 76 77 153 9 -
MC Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什) 78 76 154 10 -
MC Rak Hyun CHO(赵乐炫) 76 78 154 10 -
MC 肖博文 79 75 154 10 -
MC 杨光明 77 77 154 10 -
MC 刘晏玮 80 74 154 10 -
MC 阎鹏(A) 78 76 154 10 -
MC Sungin JI 74 80 154 10 -
MC Nathan PARK(纳森帕克) 78 76 154 10 -
MC Luke HUMPHRIES(卢克汉弗莱斯) 75 79 154 10 -
MC Brett RANKIN(布莱特兰金) 77 77 154 10 -
MC Do Hyun KIM(金度玄) 80 75 155 11 -
MC Anthony KANG(文喆姜) 78 77 155 11 -
MC Jonghwan SEO(徐宗焕) 78 77 155 11 -
MC 吴天一 76 79 155 11 -
MC 韩韧 77 79 156 12 -
MC 李鑫阳 80 76 156 12 -
MC Juhyun HONG(洪周贤) 80 76 156 12 -
MC 肖瑟 81 76 157 13 -
MC Matt JAGER(马特雅各) 80 77 157 13 -
MC Blake MCGRORY(布雷克麦格罗里) 79 78 157 13 -
MC 周华伟 77 80 157 13 -
MC 杨伊农 80 78 158 14 -
MC 段晨骁 80 78 158 14 -
MC Jack MUNRO(杰克芒罗) 82 76 158 14 -
MC Deukhee PARK(朴得熙) 78 81 159 15 -
MC 王明皓 78 81 159 15 -
MC 简传林 79 80 159 15 -
MC 李建山 83 77 160 16 -
MC James BYRNE(詹姆斯伯恩) 80 80 160 16 -
MC 邹林云 82 78 160 16 -
MC 黄光典(A) 83 78 161 17 -
MC 孙艺成 81 80 161 17 -
MC 陳俊鴻(Mickey CHAN) 80 82 162 18 -
MC 郑文根 75 87 162 18 -
MC 袁浩 85 80 165 21 -
MC 杨权 87 79 166 22 -
MC 莫晓毅 78 89 167 23 -
MC 付壮 91 83 174 30 -
MC 黄文程 81 94 175 31 -
MC 严斯皇(A) 88 88 176 32 -
MC 钟璧蔚(A) 88 89 177 33 -
MC 戴永红(A) 91 93 184 40 -
MC 李祥(A) 101 103 204 60 -
- 魏巍 - - 77 - - - WD - -
- 黄明杰 - - 79 - - - WD - -
- Seungkook JEONG(鄭承國) - - 87 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体