总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 詹世昌 F -8 71 77 67 64 279 -9 ¥216,000
2 张新军 F -8 71 75 72 64 282 -6 ¥129,600
T3 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) F -5 69 75 74 67 285 -3 ¥62,400
T3 曹一 F -5 76 72 70 67 285 -3 ¥62,400
T3 Peter COOKE(彼得库克) F -6 78 72 69 66 285 -3 ¥62,400
T6 窦泽成 F E 73 70 72 72 287 -1 ¥38,850
T6 John DELPRETE(约翰德尔普雷特) F 1 74 71 69 73 287 -1 ¥38,850
T6 Jazz JANEWATTANANOND(雅茨珍尼沃特) F E 73 72 70 72 287 -1 ¥38,850
T6 Paul IMONDI(保罗伊蒙迪) F -6 75 74 72 66 287 -1 ¥38,850
T10 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) F -1 76 73 69 71 289 1 ¥27,600
T10 Jongheon PARK(朴钟宪) F -3 73 77 70 69 289 1 ¥27,600
T10 Sejun YOON(尹瑟俊) F -4 76 70 75 68 289 1 ¥27,600
T10 Benjamin John CAMPBELL(本杰明 约翰坎贝尔) F -1 71 75 72 71 289 1 ¥27,600
T10 Matt JAGER(马特雅各) F 1 72 74 70 73 289 1 ¥27,600
T15 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) F E 74 72 72 72 290 2 ¥20,400
T15 Rak Hyun CHO(赵乐炫) F E 75 74 69 72 290 2 ¥20,400
T15 Maxwell MCCARDLE(麦克斯韦麦卡道尔) F -1 73 74 72 71 290 2 ¥20,400
T18 Christopher BROWN(克里斯托夫布朗) F E 76 73 70 72 291 3 ¥16,200
T18 Benjamin LEIN(育群连) F 2 77 72 68 74 291 3 ¥16,200
T18 John Young KIM(约翰扬金) F -1 70 77 73 71 291 3 ¥16,200
T18 Shota FUKUHARA(福原翔太) F -2 77 73 71 70 291 3 ¥16,200
T22 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) F E 73 72 75 72 292 4 ¥12,000
T22 黄明杰 F 1 75 73 71 73 292 4 ¥12,000
T22 孙岩 F 2 72 73 73 74 292 4 ¥12,000
T22 Hidetomo SATO(佐藤英智) F -1 78 72 71 71 292 4 ¥12,000
T26 Gavin FLINT(加文福林特) F 2 73 75 71 74 293 5 ¥9,279
T26 洪健尧 F E 74 75 72 72 293 5 ¥9,279
T26 Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) F 1 69 74 77 73 293 5 ¥9,279
T26 吴伟煌 F 2 72 75 72 74 293 5 ¥9,279
T30 Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德)* F -1 74 75 74 71 294 6 ¥7,026.67
T30 T.K. KIM(泽洙金)* F -1 73 75 75 71 294 6 ¥7,026.67
T30 胡牧 F 2 71 72 77 74 294 6 ¥7,026.67
T30 何绍才 F 5 70 74 73 77 294 6 ¥7,026.67
T30 樊志鹏 F 2 69 76 75 74 294 6 ¥7,026.67
T30 Junghwan LEE(李政桓) F 1 70 76 75 73 294 6 ¥7,026.67
T30 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩)* F E 74 75 73 72 294 6 ¥7,026.67
T30 Josh GEARY(乔希吉里)* F -3 77 76 72 69 294 6 ¥7,026.67
T30 Anthony HOUSTON(安东尼休斯顿)* F -2 76 75 73 70 294 6 ¥7,026.67
T39 Anthony KANG(文喆姜) F 2 76 73 72 74 295 7 ¥4,680
T39 Seong Ki LEE(李成基)* F -2 75 73 77 70 295 7 ¥4,680
T39 汪聰傑* F 1 72 76 74 73 295 7 ¥4,680
T39 杨婓皓* F -1 77 75 72 71 295 7 ¥4,680
T39 Kenneth MCCREADY(肯尼斯麦克雷迪)* F -2 78 72 75 70 295 7 ¥4,680
T39 Brett RANKIN(布莱特兰金)* F -1 76 76 72 71 295 7 ¥4,680
T39 Justin SHIN(贾斯丁申)* F 1 77 74 71 73 295 7 ¥4,680
T39 Anthony BROWN(安东尼布莱恩) F 5 71 75 72 77 295 7 ¥4,680
T47 黄文义* F E 75 74 75 72 296 8 ¥3,600
T47 梁定丰* F 2 76 76 70 74 296 8 ¥3,600
T47 Steve FRIESEN(史蒂夫弗里森)* F -2 75 76 75 70 296 8 ¥3,600
50 Scott BARR(斯科特巴尔)* F 3 77 73 72 75 297 9 ¥3,480
T51 叶伟志* F -1 72 81 74 71 298 10 ¥3,310
T51 欧阳正 F 7 73 72 74 79 298 10 ¥3,310
T51 张蕙麟* F 1 73 74 78 73 298 10 ¥3,310
T51 Kyle SOUZA(凯尔苏泽)* F 2 73 75 76 74 298 10 ¥3,310
T51 Peter MARTIN(彼得马丁)* F -2 74 79 75 70 298 10 ¥3,310
T51 范诗宇* F -3 74 77 78 69 298 10 -
T51 Eric FRAZZETTA(艾瑞克弗拉泽塔)* F 2 75 76 73 74 298 10 ¥3,310
58 张进* F 2 79 70 76 74 299 11 ¥3,192
59 Doosik JUNG(郑斗植)* F 2 78 74 74 74 300 12 ¥3,168
T60 許孟男* F 1 73 80 76 73 302 14 ¥3,132
T60 Jarin TODD(哈林托德)* F 5 75 73 77 77 302 14 ¥3,132
T62 Mathew PERRY(马修佩里)* F 3 71 81 76 75 303 15 ¥3,084
T62 苏东* F 4 74 76 77 76 303 15 ¥3,084
64 王子庭* F 5 80 73 74 77 304 16 ¥3,048
T65 佘梓瀚* F 4 78 73 78 76 305 17 -
T65 陈春峰* F 8 76 73 76 80 305 17 ¥3,024
T65 张俊斌(A)* F 5 74 79 75 77 305 17 -
T68 Dae Ho KIM(金大豪)* F 5 81 71 77 77 306 18 ¥2,988
T68 周国武* F 9 77 71 77 81 306 18 ¥2,988
70 Eugene WONG(耀进王)* F 3 74 74 84 75 307 19 ¥2,952
71 Blake MCGRORY(布雷克麦格罗里)* F 7 83 70 80 79 312 24 ¥2,928
72 魏巍* F 11 74 78 80 83 315 27 ¥2,904
晋级线
MC 李淼 83 82 76 241 25 -
MC Rory HIE(金龙许) 74 80 154 10 -
MC 李建山 76 78 154 10 -
MC Jonghwan SEO(徐宗焕) 73 81 154 10 -
MC 何泽宇 76 78 154 10 -
MC 陈小马 79 75 154 10 -
MC Alex CHING(阿历克斯钦) 74 80 154 10 -
MC Joowon KO(高主元) 79 75 154 10 -
MC Jeff BERKSHIRE(杰夫波克夏) 81 73 154 10 -
MC Daniel PEARCE(丹尼尔皮尔斯) 77 77 154 10 -
MC Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 78 77 155 11 -
MC 金诚 74 81 155 11 -
MC 孙艺成 78 77 155 11 -
MC Sungheak PARK(朴成赫) 77 78 155 11 -
MC Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) 76 79 155 11 -
MC 呂嘉祐 80 76 156 12 -
MC 金大星 77 79 156 12 -
MC 晁海蒙 75 81 156 12 -
MC 吕浩源 75 81 156 12 -
MC 袁峥 80 76 156 12 -
MC 袁浩 78 78 156 12 -
MC 叶剑威 78 78 156 12 -
MC Chang HONG(常洪) 77 79 156 12 -
MC Niall PLATT(尼尔普拉特) 77 79 156 12 -
MC James BYRNE(詹姆斯伯恩) 82 75 157 13 -
MC 杨光明 77 80 157 13 -
MC 元天 87 70 157 13 -
MC 王煦 75 82 157 13 -
MC 米一元 80 77 157 13 -
MC Jinyong JEONG(鄭晋容) 77 80 157 13 -
MC Nathan PARK(纳森帕克) 79 78 157 13 -
MC Bumgeun CHAE(蔡凡谨) 78 79 157 13 -
MC Jordan SHERRATT(乔丹夏乐迪) 79 78 157 13 -
MC 邹林云 80 77 157 13 -
MC 姜勇 77 80 157 13 -
MC Kevin MARQUES(凯文马奎斯) 79 79 158 14 -
MC Teemu PUTKONEN(泰穆普克南) 78 80 158 14 -
MC 廖贵明 82 76 158 14 -
MC 王一辰 82 76 158 14 -
MC 陈子豪 78 80 158 14 -
MC Seungyun LEE(李承胤) 79 79 158 14 -
MC 郑文根 80 78 158 14 -
MC 吴豪川 81 78 159 15 -
MC Hoon Heui LEE(李勋熙) 76 83 159 15 -
MC Jinoh SONG(宋鎭梧) 78 81 159 15 -
MC Luke HUMPHRIES(卢克汉弗莱斯) 78 81 159 15 -
MC 陈伟容 82 78 160 16 -
MC 莫晓毅 80 80 160 16 -
MC 严斌 83 77 160 16 -
MC 何泽明 79 81 160 16 -
MC 李涛 80 80 160 16 -
MC 曾宏胜 80 81 161 17 -
MC 王明皓 79 82 161 17 -
MC 朱各亮 79 82 161 17 -
MC 叶剑峰 78 83 161 17 -
MC Shohei SHIRAKURA(白苍涉平) 80 81 161 17 -
MC Jack MUNRO(杰克芒罗) 79 82 161 17 -
MC 张凯亮 82 79 161 17 -
MC 李鑫阳 88 74 162 18 -
MC 刘晏玮 83 79 162 18 -
MC 陈定根 85 77 162 18 -
MC Sungin JI 85 77 162 18 -
MC Kyuha SIM(奎夏沈) 79 84 163 19 -
MC 杨权 82 81 163 19 -
MC 段晨骁 78 85 163 19 -
MC Georg SCHULTES(乔治斯库茨) 79 84 163 19 -
MC Hanmil JUNG(郑韩谧) 79 84 163 19 -
MC 肖博文 77 87 164 20 -
MC 吴土轩 80 84 164 20 -
MC 荆凯旋(A) 82 82 164 20 -
MC 黄文程 83 82 165 21 -
MC Lachlan WALL(拉科伦沃尔) 81 84 165 21 -
MC 叶柳强 86 81 167 23 -
MC Kyung Seok CHUN(全京石) 81 86 167 23 -
MC James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) 84 84 168 24 -
MC 黄光典(A) 88 82 170 26 -
MC 王伟 90 80 170 26 -
MC 韩韧 87 85 172 28 -
MC 曾伟(A) 86 89 175 31 -
- 肖平 - - 82 - - - DQ - -
- Masamichi ITO(伊藤誠道) - - 77 - - - WD - -
- 高选刚(A) - - - - - - WD - -
- 赵雄一 - - - - - - WD - -
- 张俊涛 - - 82 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体