总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Josh GEARY(乔希吉里) F -4 73 70 69 68 280 -8 ¥216,000
2 Jeunghun WANG(王情训) F -2 71 71 69 70 281 -7 ¥129,600
3 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) F -1 74 69 69 71 283 -5 ¥81,600
T4 John Young KIM(约翰扬金) F 4 68 72 68 76 284 -4 ¥47,250
T4 Jamie ARNOLD(杰米阿诺德) F E 70 73 69 72 284 -4 ¥47,250
T4 曹一 F 4 68 69 71 76 284 -4 ¥47,250
T4 窦泽成 F E 72 73 67 72 284 -4 ¥47,250
T8 詹世昌 F E 72 73 68 72 285 -3 ¥33,600
T8 Anthony BROWN(安东尼布莱恩)* F -7 75 73 72 65 285 -3 ¥33,600
T8 Niall PLATT(尼尔普拉特) F -3 74 75 67 69 285 -3 ¥33,600
T8 Eugene WONG(耀进王) F -1 70 73 71 71 285 -3 ¥33,600
T12 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) F -3 75 68 74 69 286 -2 ¥22,800
T12 Michael CHOI(迈克尔崔) F -1 71 73 71 71 286 -2 ¥22,800
T12 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) F -1 71 72 72 71 286 -2 ¥22,800
T12 T.K. KIM(泽洙金) F 1 72 71 70 73 286 -2 ¥22,800
T12 Jon MCLEAN(乔恩麦克莱恩) F -2 72 68 76 70 286 -2 ¥22,800
T12 Justin SHIN(贾斯丁申) F -2 75 70 71 70 286 -2 ¥22,800
T18 Anthony KANG(文喆姜) F 1 70 75 69 73 287 -1 ¥16,200
T18 洪健尧 F -2 70 74 73 70 287 -1 ¥16,200
T18 黄文义 F -2 74 70 73 70 287 -1 ¥16,200
T18 Rohan BLIZARD(罗翰布雷泽) F 2 70 71 72 74 287 -1 ¥16,200
T22 杨婓皓 F 1 69 74 72 73 288 E ¥12,960
T22 何泽宇 F 1 69 76 70 73 288 E ¥12,960
T24 Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德) F -1 68 74 76 71 289 1 ¥10,111.2
T24 Gavin FLINT(加文福林特) F E 75 70 72 72 289 1 ¥10,111.2
T24 张进 F -1 75 75 68 71 289 1 ¥10,111.2
T24 Junghwan LEE(李政桓) F -1 74 75 69 71 289 1 ¥10,111.2
T24 Sejun YOON(尹瑟俊) F E 76 71 70 72 289 1 ¥10,111.2
T29 Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔) F 1 74 73 70 73 290 2 ¥8,280
T29 Yi Keun CHANG(张二根) F 9 68 74 67 81 290 2 ¥8,280
T29 Kenneth MCCREADY(肯尼斯麦克雷迪) F 6 70 70 72 78 290 2 ¥8,280
T32 Seong Ki LEE(李成基) F 7 70 75 67 79 291 3 ¥7,170
T32 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) F 2 74 73 70 74 291 3 ¥7,170
T32 Scott BARR(斯科特巴尔) F 2 74 73 70 74 291 3 ¥7,170
T32 金诚* F -1 71 76 73 71 291 3 -
T32 陈子豪 F 1 73 76 69 73 291 3 ¥7,170
T37 叶伟志* F -2 79 70 73 70 292 4 ¥6,120
T37 Quincy QUEK(郭鹏翔) F 1 72 70 77 73 292 4 ¥6,120
T37 Luke HUMPHRIES(卢克汉弗莱斯) F 3 74 71 72 75 292 4 ¥6,120
T40 Jae Ho KIM(金在昊)* F E 74 76 71 72 293 5 ¥5,160
T40 Doosik JUNG(郑斗植)* F -2 74 72 77 70 293 5 ¥5,160
T40 Jarin TODD(哈林托德)* F 1 75 71 74 73 293 5 ¥5,160
T40 Michael SIM* F 1 72 78 70 73 293 5 ¥5,160
T44 Kevin MARQUES(凯文马奎斯)* F 2 76 74 70 74 294 6 ¥4,320
T44 杨光明* F E 72 76 74 72 294 6 ¥4,320
T44 王一辰* F E 75 72 75 72 294 6 -
T44 Jinoh SONG(宋鎭梧)* F E 75 73 74 72 294 6 ¥4,320
T48 Jonghwan SEO(徐宗焕)* F 2 78 72 71 74 295 7 ¥3,660
T48 Shota FUKUHARA(福原翔太) F 5 73 74 71 77 295 7 ¥3,660
T48 Yeong Su KIM(金荣洙) F 4 74 72 73 76 295 7 ¥3,660
T48 Jordan SHERRATT(乔丹夏乐迪)* F 2 73 74 74 74 295 7 ¥3,660
52 刘晏玮* F 3 74 69 78 75 296 8 ¥3,480
T53 欧阳正 F 7 74 75 69 79 297 9 ¥3,293.14
T53 张连伟* F 4 73 75 73 76 297 9 ¥3,293.14
T53 廖贵明* F 5 71 77 72 77 297 9 ¥3,293.14
T53 Jongheon PARK(朴钟宪)* F E 77 72 76 72 297 9 ¥3,293.14
T53 Seungkook JEONG(鄭承國)* F 5 72 77 71 77 297 9 ¥3,293.14
T53 郭家彬* F 5 71 70 79 77 297 9 ¥3,293.14
T53 Chang HONG(常洪)* F 4 74 72 75 76 297 9 ¥3,293.14
T60 张新军* F 1 75 75 75 73 298 10 ¥3,144
T60 韩韧* F 1 69 81 75 73 298 10 ¥3,144
T60 陈小马* F -1 75 74 78 71 298 10 ¥3,144
63 Matt JAGER(马特雅各)* F 5 69 79 74 77 299 11 ¥3,096
64 陈春峰* F 2 75 75 76 74 300 12 ¥3,072
T65 Rory HIE(金龙许)* F 3 74 74 78 75 301 13 ¥3,036
T65 袁浩* F 5 73 77 74 77 301 13 ¥3,036
67 侯健* F 7 76 74 73 79 302 14 ¥3,000
68 元天* F 1 79 71 80 73 303 15 ¥2,976
T69 严斌* F 9 79 71 73 81 304 16 ¥2,940
T69 佘梓瀚* F 6 74 74 78 78 304 16 -
T69 Shohei SHIRAKURA(白苍涉平)* F 9 73 77 73 81 304 16 ¥2,940
72 吴伟煌* F 11 74 75 73 83 305 17 ¥2,904
73 李士鸿* F 8 78 71 78 80 307 19 ¥2,880
T74 周国武* F 5 78 72 81 77 308 20 ¥2,856
T74 Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨)* F 9 77 73 77 81 308 20 -
晋级线
T76 Rak Hyun CHO(赵乐炫) 74 77 151 7 -
T76 胡牧 78 73 151 7 -
T76 黄明杰 73 78 151 7 -
T76 苏东 77 74 151 7 -
T76 张蕙麟 78 73 151 7 -
T76 吴土轩 76 75 151 7 -
T76 黄光典(A) 72 79 151 7 -
T76 Jungwoong KO(高廷熊) 78 73 151 7 -
T76 Peter MARTIN(彼得马丁) 78 73 151 7 -
T76 Benjamin John CAMPBELL(本杰明 约翰坎贝尔) 76 75 151 7 -
T76 Blake MCGRORY(布雷克麦格罗里) 80 71 151 7 -
T87 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 79 73 152 8 -
T87 汪聰傑 78 74 152 8 -
T87 Jooneob SON(孫俊業) 74 78 152 8 -
T87 樊志鹏 75 77 152 8 -
T87 王子庭 76 76 152 8 -
T87 Woojin LEE 75 77 152 8 -
T87 Hanmil JUNG(郑韩谧) 77 75 152 8 -
T94 晁海蒙 77 76 153 9 -
T94 Anthony HOUSTON(安东尼休斯顿) 79 74 153 9 -
T96 Do Hyun KIM(金度玄) 76 78 154 10 -
T96 黄文程 78 76 154 10 -
T96 Kook Hyan KIM(金国焕) 76 78 154 10 -
T96 David MCKENZIE(大卫麦肯齐) 78 76 154 10 -
T96 孙岩 75 79 154 10 -
T96 孙艺成 77 77 154 10 -
T102 Benjamin LEIN(育群连) 76 79 155 11 -
T102 李建山 75 80 155 11 -
T102 James BYRNE(詹姆斯伯恩) 79 76 155 11 -
T102 李鑫阳 77 78 155 11 -
T102 Kyle SOUZA(凯尔苏泽) 79 76 155 11 -
T102 Jeff BERKSHIRE(杰夫波克夏) 79 76 155 11 -
T108 呂嘉祐 77 79 156 12 -
T108 Ji Hoon LEE(李知勋) 80 76 156 12 -
T108 Byungmin CHO(赵炳旻) 83 73 156 12 -
T111 肖博文 78 79 157 13 -
T111 Dae Ho KIM(金大豪) 77 80 157 13 -
T111 王煦 80 77 157 13 -
T111 Masato WATANABE(渡辺匡人) 78 79 157 13 -
T111 Do Won JEUNG(丁道院) 75 82 157 13 -
T111 罗学文 73 84 157 13 -
T117 Nathan PARK(纳森帕克) 80 78 158 14 -
T117 Georg SCHULTES(乔治斯库茨) 78 80 158 14 -
T117 James GIBELLINI(詹姆斯吉贝里尼) 78 80 158 14 -
T120 陈伟容 81 78 159 15 -
T120 李方宜 79 80 159 15 -
T120 Sungheak PARK(朴成赫) 83 76 159 15 -
T120 范诗宇 79 80 159 15 -
T120 王伟 77 82 159 15 -
125 吴豪川 79 81 160 16 -
126 简传林 82 79 161 17 -
T127 朱维宇 78 84 162 18 -
T127 段晨骁 82 80 162 18 -
T127 邹林云 84 78 162 18 -
130 张俊涛 83 80 163 19 -
T131 Alex CHING(阿历克斯钦) 82 82 164 20 -
T131 Sungin JI 88 76 164 20 -
133 莫晓毅 83 84 167 23 -
134 黄永乐 90 91 181 37 -
- Jack MUNRO(杰克芒罗) - - - - - - WD - -
- 陈定根 - - 74 - - - WD - -
- 吴伟军 - - 77 - - - WD - -
- 梁定丰 - - 78 - - - WD - -
- 杨伊农 - - 80 - - - WD - -
- 米一元 - - 76 - - - WD - -
- Hoon Heui LEE(李勋熙) - - 80 - - - WD - -
- 关天朗 - - 76 - - - WD - -
- 郑文根 - - 86 - - - WD - -
- 金大星 - - 86 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体