总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 肖博文 18 -4 74 71 69 68 282 -6 ¥170,000
2 金子豪 18 -5 70 76 70 67 283 -5 ¥110,000
T3 张雄熙(Matthew Hung Hai CHEUNG) 18 -4 74 72 72 68 286 -2 ¥56,500
T3 Takumi HAYASHI(林拓海) 18 -4 71 73 74 68 286 -2 ¥56,500
5 周彦含 18 1 72 75 70 73 290 2 ¥42,400
6 George WORRALL 18 -6 79 74 72 66 291 3 ¥35,000
T7 白政恺 18 1 73 75 72 73 293 5 ¥25,800
T7 林日曦(Isaac LAM) 18 E 74 75 72 72 293 5 ¥25,800
T7 凡济诚 18 -1 74 72 76 71 293 5 ¥25,800
T10 曹森首 18 E 76 74 72 72 294 6 ¥19,200
T10 Kento NAKAI(中井贤人) 18 3 70 70 79 75 294 6 ¥19,200
12 匡洋(A) 18 E 73 74 76 72 295 7 -
T13 林冠伯 18 3 72 76 73 75 296 8 ¥15,480
T13 陈子豪 18 E 72 76 76 72 296 8 ¥15,480
T13 吴红富 18 2 73 74 75 74 296 8 ¥15,480
T13 Lloyd Jefferson GO(春晖吴) 18 2 71 73 78 74 296 8 ¥15,480
T13 Jake VINCENT 18 3 69 72 80 75 296 8 ¥15,480
18 张羽泽 18 4 70 77 74 76 297 9 ¥13,500
T19 罗学文 18 -3 75 75 79 69 298 10 ¥12,650
T19 丁子轩 18 E 75 74 77 72 298 10 ¥12,650
21 南辰祐 18 -1 78 77 73 71 299 11 ¥12,000
T22 元天 18 E 76 74 78 72 300 12 ¥10,700
T22 沈楠楠 18 5 75 75 73 77 300 12 ¥10,700
T22 张佳 18 4 71 73 80 76 300 12 ¥10,700
T22 陈逸龙 18 1 78 75 74 73 300 12 ¥10,700
T22 Gen NAGAI(永井源) 18 -3 77 78 76 69 300 12 ¥10,700
T22 唐海钊 18 1 76 75 76 73 300 12 ¥10,700
T22 何劲宏 18 -2 78 74 78 70 300 12 ¥10,700
T29 张常垒 18 2 73 76 78 74 301 13 ¥8,450
T29 叶剑峰 18 -1 79 75 76 71 301 13 ¥8,450
T29 薛涵 18 1 76 79 73 73 301 13 ¥8,450
T29 赖钦文 18 3 83 70 73 75 301 13 ¥8,450
T29 方向 18 6 72 76 75 78 301 13 ¥8,450
T29 方宇 18 3 74 76 76 75 301 13 ¥8,450
T29 符峄浩 18 4 73 75 77 76 301 13 ¥8,450
T29 韦天佑 18 3 73 76 77 75 301 13 ¥8,450
T37 Nicklaus CHIAM(耀淳詹) 18 5 78 73 74 77 302 14 ¥7,000
T37 刘家铭(A) 18 3 75 77 75 75 302 14 -
T37 李旭中(Xuzhong LI) 18 6 79 74 71 78 302 14 ¥7,000
T40 卢文龙 18 1 76 76 78 73 303 15 ¥6,600
T40 陈昌平 18 4 73 78 76 76 303 15 ¥6,600
T42 徐秦 18 4 79 73 76 76 304 16 ¥6,000
T42 林永龙 18 9 76 75 72 81 304 16 ¥6,000
T42 景泽宇 18 E 76 77 79 72 304 16 ¥6,000
T42 Gregory FOO 18 3 79 75 75 75 304 16 ¥6,000
T46 刘悦 18 6 78 74 75 78 305 17 ¥5,200
T46 金诚 18 3 76 77 77 75 305 17 ¥5,200
T46 王煦 18 2 78 74 79 74 305 17 ¥5,200
T46 吴土轩 18 7 76 75 75 79 305 17 ¥5,200
T50 顾亮亮(A) 18 1 78 76 79 73 306 18 -
T50 Sydney CHUNG 18 9 76 76 73 81 306 18 ¥4,700
T52 Qi wen WONG(麒文王) 18 E 78 74 83 72 307 19 ¥4,000
T52 李建山 18 3 73 80 79 75 307 19 ¥4,000
T52 范诗宇 18 9 78 74 74 81 307 19 ¥4,000
T52 仝扬 18 4 72 77 82 76 307 19 ¥4,000
T52 张晋燊 18 4 75 78 78 76 307 19 ¥4,000
T52 Richard DOU 18 2 74 79 80 74 307 19 ¥4,000
T52 唐绍承(A) 18 2 82 73 78 74 307 19 -
T59 张一合 18 3 77 76 81 75 309 21 ¥3,350
T59 王梓 18 4 73 77 83 76 309 21 ¥3,350
T61 禤沛言 18 6 77 77 79 78 311 23 ¥3,200
T61 赵明泽(A) 18 7 75 80 77 79 311 23 -
63 Miki YAMAJI(山路幹) 18 E 78 77 85 72 312 24 ¥3,100
64 伍城锋(Terrence NG) 18 5 82 72 82 77 313 25 ¥3,000
65 张小浪 18 5 76 78 83 77 314 26 ¥2,900
66 宋玮伦(A) 18 9 80 75 79 81 315 27 -
67 成禧荣(A) 18 2 74 78 90 74 316 28 -
68 邓飞 18 4 78 75 88 76 317 29 ¥2,800
69 彭黄河青 18 8 80 74 89 80 323 35 ¥2,700
- 朱家乐(A) - - 76 79 80 - WD - -
- 孙岩 - - 75 76 86 - WD - -
晋级线
MC 苏东 72 84 156 12 -
MC 王鑫兴 76 80 156 12 -
MC 邱咏淇 83 73 156 12 -
MC 王俊熙 78 78 156 12 -
MC 刘珈硕 77 79 156 12 -
MC 孙维彤 79 77 156 12 -
MC Dongbin LEE 79 77 156 12 -
MC 沈代伟 77 80 157 13 -
MC 蔡宗佑 73 84 157 13 -
MC 李鑫阳 81 76 157 13 -
MC 佘梓瀚 79 78 157 13 -
MC 庞明 76 81 157 13 -
MC 徐李润泽 80 77 157 13 -
MC 马名睿 81 76 157 13 -
MC 张展澎 82 75 157 13 -
MC 李宗儒(A) 83 74 157 13 -
MC 杨冬 80 78 158 14 -
MC 黄祥豪 77 81 158 14 -
MC 黄梓杰 78 80 158 14 -
MC 张进 81 78 159 15 -
MC 陈飞 79 80 159 15 -
MC 张梓洪 77 82 159 15 -
MC 陈菁铭 83 76 159 15 -
MC Seongkeun CHA(车成根) 78 81 159 15 -
MC 李孟阳(A) 78 81 159 15 -
MC 刘思源 78 82 160 16 -
MC 刘恩骅 81 79 160 16 -
MC 林日康 82 78 160 16 -
MC 金辰星 78 83 161 17 -
MC 万治东 81 81 162 18 -
MC 林嘉濠 79 83 162 18 -
MC 谭培毅 81 82 163 19 -
MC Jianwen LIN(建文林) 77 86 163 19 -
MC 赵星宇 79 84 163 19 -
MC 邓广平 80 83 163 19 -
MC 韦坤强 80 83 163 19 -
MC 刘程祥 84 80 164 20 -
MC 王泽豪(A) 81 83 164 20 -
MC 吕俊翰(A) 83 81 164 20 -
MC 方巴斯腾 82 83 165 21 -
MC 向鸿 81 84 165 21 -
MC 赵均霖 79 87 166 22 -
MC 陈子豪0827 82 84 166 22 -
MC 姜颂格 82 84 166 22 -
MC 伊腾 84 83 167 23 -
MC 刘德 81 86 167 23 -
MC 苏海金 85 82 167 23 -
MC 梁恩旗 84 84 168 24 -
MC 王奕阳(A) 82 86 168 24 -
MC 伍子昆 85 83 168 24 -
MC 王雷 86 83 169 25 -
MC 董德阳(A) 84 85 169 25 -
MC 孙洪冬 82 88 170 26 -
MC 李斯 83 88 171 27 -
MC 朱各亮 92 80 172 28 -
MC 柳雨 86 87 173 29 -
MC Junseo LEE 85 88 173 29 -
MC 吴霄魁 84 90 174 30 -
MC Liam GEORGIADIS 94 81 175 31 -
MC 赖骏屹 88 88 176 32 -
MC 王峰(A) 90 94 184 40 -
MC 李卓然(A) 88 97 185 41 -
- Michael PEARCE(迈克尔皮尔斯) - - 81 - - - DQ - -
- 李甲明 - - 81 - - - WD - -
- 姜勇 - - 76 - - - WD - -
- 金大星 - - 84 - - - WD - -
- 黄阳生 - - 88 - - - WD - -
- 刘绍桐(A) - - 89 - - - WD - -
- 张锦阳 - - 80 - - - WD - -
- 马宁 - - 82 - - - WD - -
- 李佳威(A) - - 85 - - - WD - -
- 薛忠元 - - 85 - - - WD - -
官方战略合作伙伴
  • DP World Tour

合作伙伴
  • 如歌

承办球场
  • 武汉现代天外天高尔夫俱乐部
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 圣安德鲁斯

合作单位
  • DP World Tour
  • Challenge Tour

合作媒体