总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Adrian OTAEGUI 18 -7 67 66 65 198 -18 ¥2,718,159.75
2 Guido MIGLIOZZI 18 -5 65 67 67 199 -17 ¥1,758,809.25
T3 Joel GIRRBACH(乔尔吉尔巴赫) 18 -5 66 67 67 200 -16 ¥828,239.27
T3 Sebastian SÖDERBERG(赛巴斯蒂安索德伯格) 18 E 63 65 72 200 -16 ¥828,239.27
T3 Paul WARING 18 -3 66 65 69 200 -16 ¥828,239.27
6 Lloyd Jefferson GO(春晖吴) 18 -5 68 66 67 201 -15 ¥559,621.13
7 Brandon STONE 18 -8 74 64 64 202 -14 ¥479,675.25
T8 Matthias SCHWAB 18 -4 67 68 68 203 -13 ¥378,943.45
T8 Johannes VEERMAN 18 -6 69 68 66 203 -13 ¥378,943.45
10 Antoine ROZNER(安托内罗兹勒) 18 -5 68 69 67 204 -12 ¥319,783.5
T11 Yannik PAUL 18 -4 67 70 68 205 -11 ¥284,607.32
T11 Freddy SCHOTT 18 -3 67 69 69 205 -11 ¥284,607.32
T13 Clément SORDET* 18 -6 66 74 66 206 -10 ¥240,637.08
T13 David LAW(大卫劳) 18 -5 68 71 67 206 -10 ¥240,637.08
T13 Frederic LACROIX 18 -1 70 65 71 206 -10 ¥240,637.08
T13 Joost LUITEN 18 -2 69 67 70 206 -10 ¥240,637.08
T17 Santiago TARRIO* 18 -5 70 70 67 207 -9 ¥196,400.37
T17 Jesper SVENSSON 18 -1 69 67 71 207 -9 ¥196,400.37
T17 Marco PENGE* 18 -6 71 70 66 207 -9 ¥196,400.37
T17 Zander LOMBARD 18 1 66 68 73 207 -9 ¥196,400.37
T17 Scott JAMIESON* 18 -4 69 70 68 207 -9 ¥196,400.37
T17 Richie RAMSAY* 18 -5 72 68 67 207 -9 ¥196,400.37
T23 Julien GUERRIER 18 -1 65 72 71 208 -8 ¥149,498.79
T23 Lorenzo SCALISE(洛伦佐斯卡利塞)* 18 -4 70 70 68 208 -8 ¥149,498.79
T23 Matteo MANASSERO* 18 -5 72 69 67 208 -8 ¥149,498.79
T23 Sam BAIRSTOW* 18 -4 69 71 68 208 -8 ¥149,498.79
T23 Ricardo GOUVEIA* 18 -4 69 71 68 208 -8 ¥149,498.79
T23 Ivan CANTERO* 18 -5 70 71 67 208 -8 ¥149,498.79
T23 Jason SCRIVENER* 18 -4 70 70 68 208 -8 ¥149,498.79
T23 Bernd WIESBERGER* 18 -5 71 70 67 208 -8 ¥149,498.79
T23 Jordan SMITH 18 -1 70 67 71 208 -8 ¥149,498.79
T23 Tom MCKIBBIN* 18 -3 70 69 69 208 -8 ¥149,498.79
T23 Daniel HILLIER 18 E 67 69 72 208 -8 ¥149,498.79
T23 Fabrizio ZANOTTI* 18 -4 71 69 68 208 -8 ¥149,498.79
T35 李昊桐 18 -1 64 74 71 209 -7 ¥97,656.98
T35 Matthew BALDWIN* 18 -4 71 70 68 209 -7 ¥97,656.98
T35 Andrea PAVAN* 18 -3 69 71 69 209 -7 ¥97,656.98
T35 Romain LANGASQUE(罗梅恩兰加斯克) 18 -1 63 75 71 209 -7 ¥97,656.98
T35 Calum HILL(卡伦姆西尔)* 18 -4 72 69 68 209 -7 ¥97,656.98
T35 吴阿顺* 18 -2 70 69 70 209 -7 ¥97,656.98
T35 Gordan BRIXI 18 4 65 68 76 209 -7 ¥97,656.98
T35 Manuel ELVIRA 18 -1 69 69 71 209 -7 ¥97,656.98
T35 Niklas NORGAARD 18 1 67 69 73 209 -7 ¥97,656.98
T35 Alejandro DEL REY 18 E 71 66 72 209 -7 ¥97,656.98
T35 Gavin GREEN* 18 -3 70 70 69 209 -7 ¥97,656.98
T35 Kiradech APHIBARNRAT 18 1 69 67 73 209 -7 ¥97,656.98
T35 金子豪 18 E 69 68 72 209 -7 ¥97,656.98
T48 Dan BRADBURY* 18 -3 70 71 69 210 -6 ¥73,550.21
T48 Ross FISHER* 18 -2 71 69 70 210 -6 ¥73,550.21
T50 Adrien SADDIER* 18 E 71 68 72 211 -5 ¥61,025.35
T50 Filippo CELLI 18 1 66 72 73 211 -5 ¥61,025.35
T50 Pablo LARRAZÁBAL* 18 -2 71 70 70 211 -5 ¥61,025.35
T50 Hurly LONG* 18 -2 72 69 70 211 -5 ¥61,025.35
T50 Edoardo MOLINARI* 18 -1 68 72 71 211 -5 ¥61,025.35
T50 薛涵 18 1 72 66 73 211 -5 ¥61,025.35
T56 Marcus KINHULT* 18 E 70 70 72 212 -4 ¥47,967.53
T56 Tom VAILLANT 18 2 69 69 74 212 -4 ¥47,967.53
T56 James MORRISON* 18 -1 71 70 71 212 -4 ¥47,967.53
T56 Andy SULLIVAN 18 1 70 69 73 212 -4 ¥47,967.53
T56 Rafa CABRERA BELLO* 18 -1 72 69 71 212 -4 ¥47,967.53
T56 Nacho ELVIRA 18 1 69 70 73 212 -4 ¥47,967.53
T56 Shubhankar SHARMA* 18 1 66 73 73 212 -4 ¥47,967.53
T63 Casey JARVIS* 18 2 66 73 74 213 -3 ¥40,772.4
T63 叶沃诚* 18 1 69 71 73 213 -3 ¥40,772.4
T65 Marcus ARMITAGE(马库斯安米特吉) 18 4 66 73 76 215 -1 ¥37,574.56
T65 Gunner WIEBE 18 6 67 70 78 215 -1 ¥37,574.56
67 Dylan FRITTELLI* 18 6 70 70 78 218 2 ¥35,176.19
68 Jeong weon KO* 18 15 68 72 87 227 11 ¥33,577.27
晋级线
MC 吴红富 70 72 142 -2 -
MC 杨伊农 68 74 142 -2 -
MC Jens DANTORP 72 70 142 -2 -
MC Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹) 72 70 142 -2 -
MC 刘恩骅 75 67 142 -2 -
MC 黄梓杰 69 73 142 -2 -
MC Matthew JORDAN(马修乔丹) 71 71 142 -2 -
MC Connor SYME(康纳赛姆) 72 70 142 -2 -
MC 周彦含 71 71 142 -2 -
MC 张哲瑜 70 72 142 -2 -
MC Nicolas COLSAERTS 74 68 142 -2 -
MC Angel HIDALGO 69 73 142 -2 -
MC Alexander LEVY 71 71 142 -2 -
MC Matthis BESARD 69 73 142 -2 -
MC 肖博文 73 70 143 -1 -
MC 黑纯一(Shun Yat HAK) 72 71 143 -1 -
MC 陈顾新 73 70 143 -1 -
MC Aaron COCKERILL(亚伦科克里尔) 69 74 143 -1 -
MC Sarit SUWANNARUT 70 73 143 -1 -
MC 许龙一(Taichi KHO) 72 71 143 -1 -
MC Marcus HELLIGKILDE 69 74 143 -1 -
MC Matthew SOUTHGATE 74 69 143 -1 -
MC Ockie STRYDOM 70 73 143 -1 -
MC Jonas BLIXT 70 73 143 -1 -
MC 陈逸龙 70 74 144 E -
MC 曹森首 71 73 144 E -
MC Grant FORREST(格兰特弗里斯特) 73 71 144 E -
MC 张小浪 71 73 144 E -
MC Ugo COUSSAUD 71 73 144 E -
MC Jacques KRUYSWIJK 73 71 144 E -
MC Maximilian KIEFFER 72 72 144 E -
MC Om Prakash CHOUHAN 70 74 144 E -
MC Jeunghun WANG(王情训) 67 78 145 1 -
MC 李林强 74 71 145 1 -
MC 南辰祐 76 69 145 1 -
MC 马秉文(A) 71 74 145 1 -
MC Darius VAN DRIEL(达柳斯范 德雷尔) 73 72 145 1 -
MC 周子勤(A) 71 74 145 1 -
MC 方泽乾(A) 70 75 145 1 -
MC Louis DE JAGER 68 77 145 1 -
MC Stephen GALLACHER 72 73 145 1 -
MC Renato PARATORE 71 74 145 1 -
MC 张常垒 75 71 146 2 -
MC 简传林 72 74 146 2 -
MC Francesco LAPORTA(弗朗切斯科拉帕塔) 72 74 146 2 -
MC Jeff WINTHER 70 76 146 2 -
MC Julien BRUN 73 73 146 2 -
MC Lukas NEMECZ 76 70 146 2 -
MC 唐海钊 69 77 146 2 -
MC George WORRALL 81 65 146 2 -
MC Mike LORENZO-VERA 73 73 146 2 -
MC Masahiro KAWAMURA 70 76 146 2 -
MC Chase HANNA 71 75 146 2 -
MC 金诚 74 73 147 3 -
MC 白政恺 73 74 147 3 -
MC 佘梓瀚 73 74 147 3 -
MC 张蕙麟 71 76 147 3 -
MC 范诗宇 76 71 147 3 -
MC 仝扬 72 75 147 3 -
MC 张晋燊 72 75 147 3 -
MC Satoshi KODAIRA 69 78 147 3 -
MC 林冠伯 76 73 149 5 -
MC 张进 74 75 149 5 -
MC 沈楠楠 74 75 149 5 -
MC 马成姚 74 75 149 5 -
MC 黄议增 73 76 149 5 -
MC Adri ARNAUS(阿德里阿诺斯) 79 70 149 5 -
MC 吴迪 78 71 149 5 -
MC 张连伟 77 73 150 6 -
MC Woojin JUNG(郑宇振) 75 75 150 6 -
MC 罗学文 77 74 151 7 -
MC 黄文义 73 79 152 8 -
MC 叶剑峰 77 75 152 8 -
MC Kieran MUIR(基兰缪尔) 72 80 152 8 -
MC 张梓洪 74 79 153 9 -
MC 方向 76 77 153 9 -
MC Will ENEFER 79 74 153 9 -
MC Søren KJELDSEN 79 74 153 9 -
MC 丁子轩 80 74 154 10 -
MC 凡济诚 75 79 154 10 -
MC 金大星 74 81 155 11 -
MC Grant JACKSON 80 75 155 11 -
MC 赵星宇 79 77 156 12 -
MC 吴土轩 80 77 157 13 -
MC 全钢 79 80 159 15 -
MC 邵茗皓(A) 83 77 160 16 -
MC 邱咏淇 79 83 162 18 -
- Sebastian FRIEDRICHSEN - - 78 - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体