总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 Lloyd Jefferson GO(春晖吴) 18 -3 67 65 65 69 266 -22 ¥170,000
2 周彦含 18 -5 68 68 69 67 272 -16 ¥110,000
3 黄议增 18 -7 68 68 72 65 273 -15 ¥63,000
T4 白政恺 18 -4 72 69 66 68 275 -13 ¥36,480
T4 刘又睿 18 -3 70 65 71 69 275 -13 ¥36,480
T4 邓韬 18 -3 71 70 65 69 275 -13 ¥36,480
T4 金子豪 18 -6 71 72 66 66 275 -13 ¥36,480
T4 Jan SCHNEIDER 18 -7 69 74 67 65 275 -13 ¥36,480
9 张雄熙(Matthew Hung Hai CHEUNG) 18 -5 71 67 71 67 276 -12 ¥22,400
T10 金诚 18 -2 68 71 68 70 277 -11 ¥18,533.33
T10 黄梓杰* 18 -9 75 69 70 63 277 -11 ¥18,533.33
T10 赵均霖 18 -5 70 71 69 67 277 -11 ¥18,533.33
T13 肖博文 18 -4 69 72 69 68 278 -10 ¥15,700
T13 马秉文(A) 18 -3 69 69 71 69 278 -10 -
T13 张晋燊 18 -2 70 69 69 70 278 -10 ¥15,700
T16 吴红富 18 -2 69 70 70 70 279 -9 ¥14,400
T16 卢文龙 18 -1 70 67 71 71 279 -9 ¥14,400
T18 张佳* 18 -7 75 71 69 65 280 -8 ¥12,933.33
T18 吴迪 18 E 67 67 74 72 280 -8 ¥12,933.33
T18 陈伯豪* 18 -5 77 70 66 67 280 -8 ¥12,933.33
T21 罗学文 18 1 71 71 66 73 281 -7 ¥11,320
T21 简传林 18 -2 71 72 68 70 281 -7 ¥11,320
T21 仝扬 18 -3 75 70 67 69 281 -7 ¥11,320
T21 张羽泽 18 -1 67 73 70 71 281 -7 ¥11,320
T21 何劲宏 18 -2 71 68 72 70 281 -7 ¥11,320
T26 沈楠楠* 18 -4 73 68 73 68 282 -6 ¥9,800
T26 薛涵 18 E 72 72 66 72 282 -6 ¥9,800
T26 林日曦(Isaac LAM)* 18 -4 72 73 69 68 282 -6 ¥9,800
T26 李旭中(Xuzhong LI) 18 -3 67 74 72 69 282 -6 ¥9,800
T26 Jake VINCENT* 18 -6 72 73 71 66 282 -6 ¥9,800
T31 Nicolas PAEZ(尼古拉斯帕兹) 18 1 68 74 68 73 283 -5 ¥8,750
T31 谭培毅 18 E 72 71 68 72 283 -5 ¥8,750
T33 马成姚* 18 -4 76 70 70 68 284 -4 ¥7,700
T33 陈逸龙 18 E 73 72 67 72 284 -4 ¥7,700
T33 林永龙 18 1 74 66 71 73 284 -4 ¥7,700
T33 张小浪* 18 -6 70 74 74 66 284 -4 ¥7,700
T33 Gordan BRIXI* 18 -2 74 71 69 70 284 -4 ¥7,700
T33 顾亮亮(A) 18 -1 75 69 69 71 284 -4 -
T39 元天 18 1 67 76 69 73 285 -3 ¥6,700
T39 Berry HENSON 18 E 71 72 70 72 285 -3 ¥6,700
T39 Richard DOU 18 E 72 72 69 72 285 -3 ¥6,700
T42 李建山 18 1 74 71 68 73 286 -2 ¥6,100
T42 杨伊农 18 3 66 74 71 75 286 -2 ¥6,100
T42 Gregory FOO 18 4 69 69 72 76 286 -2 ¥6,100
T45 林冠伯* 18 1 71 65 78 73 287 -1 ¥5,600
T45 刘德* 18 -1 76 67 73 71 287 -1 ¥5,600
T47 蔡宗佑* 18 -2 71 75 72 70 288 E ¥5,100
T47 张梓洪* 18 -4 75 71 74 68 288 E ¥5,100
T47 方宇* 18 E 70 71 75 72 288 E ¥5,100
T50 Shinichi MIZUNO* 18 -4 72 72 77 68 289 1 ¥4,600
T50 Seongkeun CHA(车成根) 18 6 71 71 69 78 289 1 ¥4,600
T52 刘恩骅* 18 -1 70 76 73 71 290 2 ¥4,200
T52 许育诚* 18 2 70 74 72 74 290 2 ¥4,200
T54 Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨)* 18 2 75 71 71 74 291 3 ¥3,700
T54 曹森首* 18 1 74 70 74 73 291 3 ¥3,700
T54 Woojin JUNG(郑宇振)* 18 E 76 71 72 72 291 3 ¥3,700
57 陈子豪* 18 E 70 76 74 72 292 4 ¥3,400
T58 黄祥豪* 18 1 74 73 74 73 294 6 ¥3,200
T58 南辰祐* 18 5 72 72 73 77 294 6 ¥3,200
T58 Nicklaus CHIAM(耀淳詹)* 18 6 76 70 70 78 294 6 ¥3,200
61 王梓* 18 -1 77 70 77 71 295 7 ¥3,000
T62 范诗宇* 18 E 73 74 77 72 296 8 ¥2,850
T62 赵星宇* 18 -1 70 77 78 71 296 8 ¥2,850
T64 王晓帅* 18 E 74 72 80 72 298 10 ¥2,650
T64 方巴斯腾* 18 12 73 74 67 84 298 10 ¥2,650
T66 沈代伟* 18 11 69 76 71 83 299 11 ¥2,450
T66 Junseo LEE* 18 2 74 72 79 74 299 11 ¥2,450
T68 万治东* 18 8 73 73 74 80 300 12 ¥2,250
T68 李甲明* 18 8 70 76 74 80 300 12 ¥2,250
晋级线
MC 王煦 73 75 148 4 -
MC 孙岩 72 76 148 4 -
MC 陈昌平 70 78 148 4 -
MC 彭黄河青 73 75 148 4 -
MC 王鑫兴 72 76 148 4 -
MC 符峄浩 76 72 148 4 -
MC 邱瀚霆 75 73 148 4 -
MC Jianwen LIN(建文林) 71 78 149 5 -
MC 陈培林 75 74 149 5 -
MC 韦天佑 78 71 149 5 -
MC Dongbin LEE 77 72 149 5 -
MC 刘帅 74 76 150 6 -
MC 庄主 76 74 150 6 -
MC 凡济诚 75 75 150 6 -
MC 马宁 79 71 150 6 -
MC Sydney CHUNG 73 77 150 6 -
MC 徐秦 76 75 151 7 -
MC 陈定根 74 77 151 7 -
MC 赖钦文 72 79 151 7 -
MC 张锦阳 75 76 151 7 -
MC 徐李润泽 75 76 151 7 -
MC 刘程祥 78 73 151 7 -
MC 佘梓瀚 80 72 152 8 -
MC 叶剑峰 75 77 152 8 -
MC 黑纯一(Shun Yat HAK) 81 71 152 8 -
MC 丁子轩 73 79 152 8 -
MC Narutoshi YAMAOKA(山冈成稔) 78 74 152 8 -
MC 吕俊翰(A) 76 76 152 8 -
MC 孙维彤 75 78 153 9 -
MC 王鑫珑 80 73 153 9 -
MC 金大星 80 74 154 10 -
MC 马名睿 75 79 154 10 -
MC 薛忠元 76 78 154 10 -
MC 陈菁铭 78 77 155 11 -
MC 宁泽涛(A) 77 78 155 11 -
MC 周赐麟 82 74 156 12 -
MC 吴汶轩 77 79 156 12 -
MC 方向 82 74 156 12 -
MC 邱咏淇 78 78 156 12 -
MC 曾鹤立 79 78 157 13 -
MC 张展澎 72 85 157 13 -
MC 吴霄魁 79 78 157 13 -
MC 黄文义 78 80 158 14 -
MC 黄阳生 82 76 158 14 -
MC 向鸿 85 74 159 15 -
MC 邓广平 79 80 159 15 -
MC Kento NAKAI(中井贤人) 86 75 161 17 -
MC 林日康 78 83 161 17 -
MC 宋钊 81 82 163 19 -
MC 刘珈硕 85 78 163 19 -
MC 林嘉濠 90 74 164 20 -
MC 赖骏屹 79 86 165 21 -
MC 尹帅奇 80 88 168 24 -
MC 赵嘉靖(A) 81 87 168 24 -
MC 赵亚威 85 84 169 25 -
MC 梁恩旗 87 83 170 26 -
MC 朱欣耀(A) 84 87 171 27 -
- 苏东 - - 72 - - - WD - -
- 景泽宇 - - 79 - - - WD - -
- 吴迪0812 - - 79 - - - WD - -
- 张一合 - - 84 - - - WD - -
- 田伟 - - 90 - - - WD - -
- 庞明 - - - - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体