总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数
1 2 3 4
1 张雄熙(Matthew Hung Hai CHEUNG) 18 -1 73 70 73 71 287 -1
2 Liam GEORGIADIS 18 1 72 73 70 73 288 E
3 何劲宏 18 -2 74 71 74 70 289 1
T4 蔡宗佑 18 7 68 71 75 79 293 5
T4 Shinichi MIZUNO 18 E 70 74 77 72 293 5
T4 Miki YAMAJI(山路幹) 18 4 71 74 72 76 293 5
T7 Cory CRAWFORD(珂瑞克劳福德) 18 1 73 74 74 73 294 6
T7 李旭中(Xuzhong LI) 18 2 75 71 74 74 294 6
9 刘又睿 18 6 74 73 70 78 295 7
10 Berry HENSON 18 E 73 77 74 72 296 8
11 林日曦(Isaac LAM) 18 4 75 76 70 76 297 9
12 Richard DOU 18 6 69 76 75 78 298 10
13 黄议增 18 1 77 73 76 73 299 11
T14 Kento NAKAI(中井贤人) 18 2 73 73 80 74 300 12
T14 Jan SCHNEIDER 18 E 76 74 78 72 300 12
T14 Sydney CHUNG 18 4 72 76 76 76 300 12
T17 Oliver ROBERTS(奥利弗罗伯茨) 18 2 77 79 71 74 301 13
T17 Takumi HAYASHI(林拓海) 18 1 79 74 75 73 301 13
T17 Narutoshi YAMAOKA(山冈成稔) 18 9 77 72 71 81 301 13
T17 Dongbin LEE 18 5 74 76 74 77 301 13
T21 Gen NAGAI(永井源) 18 4 79 75 72 76 302 14
T21 许育诚 18 6 76 77 71 78 302 14
T21 刘德 18 2 72 79 77 74 302 14
T24 Lloyd Jefferson GO(春晖吴)* 18 E 73 75 83 72 303 15
T24 Seongkeun CHA(车成根) 18 4 84 72 71 76 303 15
T24 Jake VINCENT 18 5 72 77 77 77 303 15
T24 陈伯豪* 18 1 78 78 74 73 303 15
T28 Atsushi UEDA(上田敦士) 18 7 80 72 73 79 304 16
T28 沙比亚特马克 18 2 72 82 76 74 304 16
T28 邱瀚霆 18 9 67 75 81 81 304 16
T31 Jianwen LIN(建文林) 18 6 79 76 72 78 305 17
T31 Junseo LEE* 18 1 74 81 77 73 305 17
T33 Michael PEARCE(迈克尔皮尔斯)* 18 2 73 78 81 74 306 18
T33 余彦豪(Yin Ho YUE)* 18 4 75 75 80 76 306 18
T33 Simon seungmin LEE(李胜玟) 18 5 74 78 77 77 306 18
T33 伍城锋(Terrence NG)* 18 3 78 77 76 75 306 18
T37 George WORRALL* 18 5 80 77 73 77 307 19
T37 Jack BUCHANAN* 18 5 77 80 73 77 307 19
T37 黄祥嘉 18 6 77 77 75 78 307 19
T40 Shotaro WADA(和田章太郎)* 18 E 80 76 80 72 308 20
T40 陈伟邦(Bond CHAN)(A)* 18 6 76 81 73 78 308 20
T40 Tomohiro UMEYAMA(梅山知宏)* 18 5 76 82 73 77 308 20
43 Shotaro BAN(太郎伴翔)* 18 4 75 77 81 76 309 21
T44 Soobin LEE* 18 6 77 80 75 78 310 22
T44 Donghyun KIM(金东炫)* 18 2 80 77 79 74 310 22
T44 Daniel CORE* 18 7 76 78 77 79 310 22
T44 蔡雨达* 18 6 75 83 74 78 310 22
T48 童张文* 18 8 84 75 72 80 311 23
T48 许智凯* 18 8 78 77 76 80 311 23
T48 周羿宝罗(A)* 18 7 83 74 75 79 311 23
T48 张哲瑜* 18 9 75 75 80 81 311 23
T52 邓子轩(Chi Hin Lou TAN)* 18 5 72 81 82 77 312 24
T52 (Leon DSOUZA) 18 11 75 79 75 83 312 24
T52 Ryo NUMATA(沼田凌)* 18 9 80 78 73 81 312 24
T55 Brett MUNSON* 18 10 74 77 82 82 315 27
T55 Qi wen WONG(麒文王)* 18 12 79 76 76 84 315 27
T55 Minsuk JUNG* 18 7 80 76 80 79 315 27
58 禤沛言* 18 10 81 77 76 82 316 28
59 U-Minn WOON(又鸣温)* 18 12 75 78 80 84 317 29
60 邱弘钧(A)* 18 2 79 79 86 74 318 30
61 Euiin KIM(金义仁)* 18 12 78 78 79 84 319 31
62 黄韬* 18 7 76 82 85 79 322 34
63 Shota FUKUHARA(福原翔太)* 18 8 78 81 87 80 326 38
64 林远惟* 18 21 78 81 78 93 330 42
- 杨慕天(Motin YEUNG)* - - 84 75 78 - WD -
晋级线
- Komsith Nac HUACHAI* - - 77 80 86 - WD -
67 Mathew WEBB(马修韦伯) 79 81 160 16
T68 胡振志(A) 84 77 161 17
T68 Yuto WATANABE(渡边悠斗) 79 82 161 17
T68 陈睿昇 78 83 161 17
T68 于红鑫(A) 79 82 161 17
T72 王宇聪 77 85 162 18
T72 杨家澍(A) 81 81 162 18
74 王春雨 79 84 163 19
75 李佳威(A) 79 85 164 20
T76 Harry BOYD(哈利博伊德) 83 82 165 21
T76 林星言(Sing Yin LIN) 83 82 165 21
T76 谭文顺 78 87 165 21
T76 Siin KIM 76 89 165 21
T76 杜锋恺(A) 78 87 165 21
T76 Mamoru ARAKI(新木卫) 84 81 165 21
T76 陈健1110 82 83 165 21
T83 Masaki MIKURA(三仓诚生) 82 84 166 22
T83 陈伟林 86 80 166 22
T85 辜柏云 81 86 167 23
T85 印桐瑞 77 90 167 23
T85 黄永涛(Humphrey WONG)(A) 82 85 167 23
88 Namgyu YANG 86 82 168 24
T89 徐鑫 81 88 169 25
T89 Vasilii LADYGIN 85 84 169 25
T91 Delong TAN(delongtan) 79 91 170 26
T91 Wonhee YEO(A) 86 84 170 26
T93 Yido JUNG(郑肄导) 82 89 171 27
T93 高方铭(A) 86 85 171 27
T93 李斯贤(Sixian LI) 82 89 171 27
T96 Ze yu ZHAO(泽宇赵) 81 91 172 28
T96 Spencer GATES 83 89 172 28
98 米家和 86 87 173 29
99 刘绍桐(A) 86 88 174 30
T100 孙旭 87 88 175 31
T100 黄天冲 81 94 175 31
102 何友斌(A) 87 91 178 34
- Junsang PAENG(PAENGJUNSANG) - - 85 - - - DQ -
- 刘力维 - - 88 - - - DQ -
- 张士英(A) - - 88 - - - DQ -
- 曹春非(A) - - 89 - - - DQ -
- 彭瀚(Han PENG)(A) - - 90 - - - DQ -
- Taegyu KANG(KANGTAEGYU) - - 92 - - - DQ -
- 陈天(A) - - 93 - - - DQ -
- Wan bong LEE(李沅峯) - - 94 - - - DQ -
- 赖联顶(A) - - 94 - - - DQ -
- 刘海毅(A) - - 95 - - - DQ -
- 鞠文涛 - - 97 - - - DQ -
- Randy LEE - - 100 - - - DQ -
- 柳沛(A) - - 87 - - - WD -
- 崔宏健 - - 87 - - - WD -
- Afshan ANIS - - - - - - WD -
- 蔡长铭 - - - - - - WD -
- Jong eon SONG - - - - - - WD -
- Nicholas ADAMS(NICHOLASADAMS) - - - - - - WD -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体