总成绩

Pos. 选手 国家/地区 Thru Today R O U N D S 总计 分数 奖金
1 2 3 4
1 李林强 18 -3 70 62 70 69 271 -17 ¥90,000
T2 罗学文 18 -8 73 66 69 64 272 -16 ¥44,500
T2 黑纯一(Shun Yat HAK) 18 -4 65 70 69 68 272 -16 ¥44,500
T4 陈逸龙 18 1 69 64 69 73 275 -13 ¥22,050
T4 唐海钊 18 -4 71 66 70 68 275 -13 ¥22,050
6 薛涵 18 -3 76 68 68 69 281 -7 ¥18,000
7 叶剑峰 18 -2 75 70 68 70 283 -5 ¥16,750
8 张蕙麟 18 1 73 70 68 73 284 -4 ¥15,500
T9 张常垒 18 -3 75 72 69 69 285 -3 ¥13,000
T9 Woojin JUNG(郑宇振) 18 -1 70 74 70 71 285 -3 ¥13,000
T9 吴迪 18 5 67 73 68 77 285 -3 ¥13,000
T9 Gordan BRIXI 18 4 73 69 67 76 285 -3 ¥13,000
T13 Andreas GRONKVIST(安德雷斯格隆奎斯特) 18 5 71 68 71 77 287 -1 ¥9,375
T13 Kieran MUIR(基兰缪尔) 18 E 72 71 72 72 287 -1 ¥9,375
T13 刘恩骅 18 -1 74 72 70 71 287 -1 ¥9,375
T13 黄梓杰 18 3 73 72 67 75 287 -1 ¥9,375
T13 周彦含 18 -4 73 72 74 68 287 -1 -
T18 金大星 18 -2 76 71 71 70 288 E ¥7,500
T18 吴土轩 18 -2 72 71 75 70 288 E ¥7,500
T18 曹森首 18 3 75 68 70 75 288 E ¥7,500
T21 黄文义 18 1 71 76 69 73 289 1 ¥6,033.33
T21 沈楠楠 18 1 71 74 71 73 289 1 ¥6,033.33
T21 黄祥豪 18 E 75 70 72 72 289 1 ¥6,033.33
T24 张进 18 E 70 65 83 72 290 2 ¥4,500
T24 张佳 18 7 73 70 68 79 290 2 ¥4,500
T24 丁子轩 18 E 72 73 73 72 290 2 ¥4,500
T24 赵星宇 18 6 68 73 71 78 290 2 ¥4,500
T24 邱咏淇* 18 -1 72 74 73 71 290 2 ¥4,500
T29 叶沃诚 18 2 75 69 73 74 291 3 ¥3,675
T29 张晋燊* 18 -1 70 72 78 71 291 3 ¥3,675
T31 杨伊农* 18 1 78 69 72 73 292 4 ¥3,375
T31 凡济诚* 18 E 73 71 76 72 292 4 ¥3,375
33 陈子豪 18 3 75 73 70 75 293 5 ¥3,175
T34 张梓洪* 18 1 72 74 75 73 294 6 ¥2,987.5
T34 张小浪* 18 1 75 73 73 73 294 6 ¥2,987.5
T36 朱各亮 18 6 70 70 77 78 295 7 ¥2,612.5
T36 沈代伟* 18 4 74 72 73 76 295 7 ¥2,612.5
T36 元天* 18 -2 74 74 77 70 295 7 ¥2,612.5
T36 南辰祐* 18 -1 72 74 78 71 295 7 ¥2,612.5
T40 陈昌平* 18 1 76 74 73 73 296 8 ¥2,225
T40 景泽宇* 18 2 72 75 75 74 296 8 ¥2,225
T40 符峄浩* 18 -1 77 73 75 71 296 8 ¥2,225
T43 李鑫阳* 18 2 76 73 74 74 297 9 ¥1,890
T43 刘春* 18 3 73 72 77 75 297 9 ¥1,890
T43 庞明* 18 2 71 72 80 74 297 9 ¥1,890
T43 赖钦文* 18 5 71 75 74 77 297 9 ¥1,890
T43 孙维彤* 18 5 74 72 74 77 297 9 ¥1,890
48 韩韧* 18 4 75 72 76 76 299 11 ¥1,725
49 Siin KIM* 18 5 73 71 79 77 300 12 ¥1,675
T50 关天朗* 18 4 77 73 75 76 301 13 ¥1,600
T50 尹帅奇* 18 6 75 75 73 78 301 13 ¥1,600
T52 王煦* 18 6 74 74 76 78 302 14 ¥1,475
T52 梁恩旗* 18 1 71 76 82 73 302 14 ¥1,475
T52 张一合* 18 5 71 76 78 77 302 14 ¥1,475
T55 李建山* 18 7 75 75 74 79 303 15 ¥1,350
T55 彭黄河青* 18 9 71 75 76 81 303 15 ¥1,350
T57 吕佰忠* 18 6 75 73 78 78 304 16 ¥1,225
T57 张展澎* 18 8 75 73 76 80 304 16 ¥1,225
T57 U-Minn WOON(又鸣温)* 18 9 76 72 75 81 304 16 ¥1,225
60 林嘉濠* 18 9 74 74 79 81 308 20 ¥1,125
- 肖博文 - - 71 68 - - WD - -
晋级线
MC 方巴斯腾 76 75 151 7 -
MC 王鑫兴 76 75 151 7 -
MC 徐鑫 80 71 151 7 -
MC 范诗宇 74 78 152 8 -
MC 谭培毅 76 76 152 8 -
MC 向鸿 78 74 152 8 -
MC 陈春杨 75 77 152 8 -
MC 徐李润泽 75 77 152 8 -
MC 张锦阳 75 78 153 9 -
MC Barrie TRAINOR(白瑞特雷纳) 77 76 153 9 -
MC 康志远 78 75 153 9 -
MC 王嘉祺(A) 80 73 153 9 -
MC Jianwen LIN(建文林) 74 80 154 10 -
MC 方向 78 76 154 10 -
MC 石震 77 77 154 10 -
MC 王春雨 81 73 154 10 -
MC 简传林 75 80 155 11 -
MC 黄阳生 77 78 155 11 -
MC Nicklaus CHIAM(耀淳詹) 80 75 155 11 -
MC 邓子轩(Chi Hin Lou TAN) 83 72 155 11 -
MC 林星言(Sing Yin LIN) 78 78 156 12 -
MC 陈培林 77 79 156 12 -
MC 全仙祐 77 79 156 12 -
MC 吕玮伦 80 77 157 13 -
MC 全钢 79 78 157 13 -
MC 赵亚威 78 79 157 13 -
MC 郑永达 76 82 158 14 -
MC 邓博文 80 78 158 14 -
MC 马宗虎 80 78 158 14 -
MC 邱宗军 82 77 159 15 -
MC 田伟 77 83 160 16 -
MC 孙强 83 78 161 17 -
MC 谢千童 84 77 161 17 -
MC 董德阳(A) 84 81 165 21 -
MC 曹磊 85 83 168 24 -
- 尹勇铉 - - 78 - - - WD - -
- 姚羽 - - - - - - WD - -
- 姜颂格 - - - - - - WD - -
官方战略合作伙伴

巡回赛赞助商

承办球场
  • 上达国际高尔夫俱乐部
  • 阳江涛景高尔夫度假村
  • 海南七仙岭高尔夫度假村
  • 重庆上邦体育俱乐部
  • 苏州太湖国际高尔夫俱乐部
  • 贵阳高尔夫球俱乐部
  • 广东臻湖高尔夫球会
  • 西湖国际高尔夫俱乐部
  • 古盐田高尔夫球会
  • 金立·肇庆高尔夫俱乐部
  • 山东文旅崮云湖高尔夫
  • 沈阳世纪高尔夫球会
  • 正中高尔夫球会
  • 禹山球会的
  • 三亚亚龙湾高尔夫球会
  • 揽海高尔夫
  • 圣安德鲁斯
  • 南山国际高尔夫球会
  • 神州高尔夫球会
  • 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会
  • 伟鹏·驿山高尔夫俱乐部
  • 庐山国际高尔夫球场
  • 香山国际高尔夫球场
  •  天津滨海森林高尔夫俱乐部
  • 黄山高尔夫球会
  • 富春山居
  • 桃花源高尔夫
  • 庆隆南山高尔夫球会

联合认证赛事
  • HAINAN OPEN
  • FOSHAN OPEN

合作单位
  •  European Tour
  • Challenge Tour
  •  Asia Tour

合作媒体